| 索引号: | 11370831668097287N/2012-00270 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 组配分类: | 事业单位招考 | |
| 成文日期: | 2012-05-28 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2012年泗水事业单位招聘初试、面试、总成绩公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 初试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2012051010 | 李敏健 | zw01 | 66.50 | 82.40 | 74.45 |
2 | 2012050912 | 尹宁 | zw01 | 64.00 | 82.80 | 73.40 |
3 | 2012050921 | 王玉 | zw01 | 64.00 | 82.60 | 73.30 |
4 | 2012051129 | 张妍 | zw01 | 63.10 | 79.40 | 71.25 |
5 | 2012050821 | 刘登涛 | zw01 | 62.60 | 77.80 | 70.20 |
6 | 2012051204 | 颜世杰 | zw01 | 62.60 | 84.80 | 73.70 |
7 | 2012050925 | 刘小超 | zw01 | 62.10 | 82.40 | 72.25 |
8 | 2012051104 | 陈晨 | zw01 | 57.80 | 78.00 | 67.90 |
9 | 2012050727 | 王明晓 | zw01 | 57.20 | 86.00 | 71.60 |
10 | 2012051121 | 张丽珍 | zw01 | 55.90 | 85.40 | 70.65 |
11 | 2012051114 | 常锴 | zw01 | 54.40 | 75.80 | 65.10 |
12 | 2012050716 | 李洪涛 | zw02 | 68.70 | 77.60 | 73.15 |
13 | 2012050715 | 栾海晓 | zw02 | 66.80 | 81.20 | 74.00 |
14 | 2012051110 | 田慧慧 | zw02 | 63.20 | 83.60 | 73.40 |
15 | 2012050724 | 宋太铖 | zw02 | 62.70 | 85.20 | 73.95 |
16 | 2012050830 | 余倩倩 | zw02 | 59.80 | 85.80 | 72.80 |
17 | 2012050929 | 孔明 | zw02 | 58.60 | 76.60 | 67.60 |
18 | 2012050820 | 周广瑞 | zw02 | 56.20 | 79.60 | 67.90 |
19 | 2012051009 | 翟建华 | zw02 | 54.50 | 83.80 | 69.15 |
20 | 2012051003 | 郭志远 | zw03 | 78.60 | 84.40 | 81.50 |
21 | 2012051202 | 乔琳 | zw03 | 67.65 | 86.50 | 77.08 |
22 | 2012050730 | 武庆夏 | zw03 | 66.20 | 78.20 | 72.20 |
23 | 2012051206 | 颜廷鹤 | zw03 | 65.90 | 82.60 | 74.25 |
24 | 2012051008 | 王蒙 | zw03 | 65.70 | 82.20 | 73.95 |
25 | 2012051103 | 乔伟立 | zw03 | 65.10 | 82.40 | 73.75 |
26 | 2012051117 | 李欣 | zw03 | 65.10 | 75.00 | 70.05 |
27 | 2012051113 | 柏豪 | zw03 | 64.80 | 83.30 | 74.05 |
28 | 2012050703 | 段亮 | zw03 | 64.30 | 82.50 | 73.40 |
29 | 2012051123 | 张媛 | zw03 | 63.80 | 81.60 | 72.70 |
30 | 2012050906 | 卢继芳 | zw03 | 63.60 | 83.00 | 73.30 |
31 | 2012050908 | 韩峰 | zw03 | 63.40 | 78.00 | 70.70 |
32 | 2012050726 | 刘德胜 | zw03 | 62.90 | 88.20 | 75.55 |
33 | 2012051116 | 王雪 | zw03 | 62.20 | 79.60 | 70.90 |
34 | 2012051005 | 周一鸣 | zw03 | 61.90 | 81.40 | 71.65 |
35 | 2012050807 | 韩冰 | zw03 | 61.80 | 85.50 | 73.65 |
36 | 2012051012 | 徐正堂 | zw03 | 61.80 | 79.80 | 70.80 |
37 | 2012050717 | 苏波 | zw04 | 66.60 | 80.20 | 73.40 |
38 | 2012050803 | 侯晓旭 | zw04 | 62.59 | 82.80 | 72.70 |
39 | 2012050809 | 步凯 | zw04 | 61.90 | 81.80 | 71.85 |
40 | 2012050815 | 郭肖 | zw04 | 57.20 | 77.20 | 67.20 |
41 | 2012050728 | 司常友 | zw04 | 55.50 | 82.60 | 69.05 |
42 | 2012051019 | 徐锋 | zw04 | 53.90 | 80.80 | 67.35 |
43 | 2012051026 | 陈艳波 | zw05 | 53.00 | 88.20 | 70.60 |
44 | 2012051016 | 曹延明 | zw05 | 51.20 | 72.80 | 62.00 |
45 | 2012050814 | 乔元宝 | zw06 | 67.10 | 78.60 | 72.85 |
46 | 2012051006 | 李辉 | zw06 | 58.40 | 77.40 | 67.90 |
47 | 2012050712 | 王海亭 | zw06 | 58.30 | 80.20 | 69.25 |
48 | 2012051127 | 王媛 | zw06 | 51.80 | 80.60 | 66.20 |
49 | 2012050819 | 吕朋 | zw07 | 71.50 | 82.40 | 76.95 |
50 | 2012051107 | 许启迪 | zw07 | 65.50 | 82.00 | 73.75 |
51 | 2012050924 | 查玉杰 | zw07 | 62.50 | 82.60 | 72.55 |
52 | 2012051004 | 徐霄 | zw07 | 56.60 | 77.20 | 66.90 |
53 | 2012051130 | 刘芳 | zw08 | 71.30 | 80.60 | 75.95 |
54 | 2012050918 | 孔申 | zw08 | 65.90 | 77.20 | 71.55 |
55 | 2012050919 | 尹玉 | zw08 | 63.30 | 83.60 | 73.45 |
56 | 2012050913 | 宋铮 | zw08 | 62.40 | 77.20 | 69.80 |
57 | 2012050811 | 孔繁宸 | zw09 | 51.10 | 81.00 | 66.05 |
58 | 2012051203 | 刘琳 | zw10 | 59.00 | 80.90 | 69.95 |
59 | 2012050927 | 马滕飞 | zw11 | 70.30 | 82.80 | 76.55 |
60 | 2012050808 | 石毅 | zw11 | 56.80 | 79.30 | 68.05 |
61 | 2012051021 | 蒋雪叶 | zw12 | 72.50 | 86.60 | 79.55 |
62 | 2012050911 | 刘海朋 | zw12 | 69.63 | 77.40 | 73.52 |
63 | 2012050718 | 刘瑞 | zw13 | 69.00 | 84.80 | 76.90 |
64 | 2012050902 | 刘康 | zw13 | 60.50 | 81.60 | 71.05 |
65 | 2012051102 | 钱世祥 | zw14 | 59.60 | 80.20 | 69.90 |
66 | 2012050922 | 曹孟莹 | zw15 | 65.70 | 83.20 | 74.45 |
67 | 2012051017 | 贾连强 | zw15 | 56.20 | 85.20 | 70.70 |
68 | 2012051027 | 王欢 | zw16 | 69.50 | 81.00 | 75.25 |
69 | 2012050930 | 梁昕诺 | zw16 | 65.60 | 83.80 | 74.70 |
70 | 2012050121 | 乔卷 | zw17 | 69.10 | 79.40 | 74.25 |
71 | 2012050829 | 李娜 | zw18 | 71.20 | 85.60 | 78.40 |
72 | 2012051014 | 蒋洪莹 | zw18 | 65.90 | 84.60 | 75.25 |
73 | 2012050813 | 徐阳 | zw19 | 58.50 | 84.00 | 71.25 |
74 | 2012050722 | 马骁 | zw20 | 64.80 | 85.00 | 74.90 |
75 | 2012050719 | 张燕 | zw21 | 69.30 | 87.00 | 78.15 |
76 | 2012051101 | 宋伟 | zw21 | 69.20 | 78.40 | 73.80 |
77 | 2012050523 | 田新 | zw22 | 71.00 | 83.40 | 77.20 |
78 | 2012050403 | 乔莲 | zw22 | 68.40 | 80.80 | 74.60 |
79 | 2012050411 | 张晓伟 | zw24 | 59.40 | 80.80 | 70.10 |
80 | 2012050520 | 魏鲁 | zw24 | 58.70 | 84.00 | 71.35 |
81 | 2012050214 | 颜丙超 | zw25 | 78.40 | 86.20 | 82.30 |
82 | 2012050419 | 程帅 | zw25 | 77.50 | 81.20 | 79.35 |
83 | 2012050628 | 金瑞江 | zw25 | 76.80 | 88.60 | 82.70 |
84 | 2012050629 | 王友峰 | zw25 | 76.70 | 79.80 | 78.25 |
85 | 2012050530 | 杨敏 | zw25 | 75.20 | 85.20 | 80.20 |
86 | 2012050623 | 王潇雯 | zw25 | 73.10 | 87.60 | 80.35 |
87 | 2012050220 | 齐燕春 | zw25 | 72.90 | 81.60 | 77.25 |
88 | 2012050507 | 蒋亚仙 | zw25 | 72.60 | 84.80 | 78.70 |
89 | 2012050226 | 彭洪钊 | zw25 | 71.80 | 79.80 | 75.80 |
90 | 2012050513 | 王海政 | zw25 | 71.20 | 81.40 | 76.30 |
91 | 2012050611 | 周虹 | zw25 | 70.30 | 77.10 | 73.70 |
92 | 2012050221 | 刘超 | zw25 | 69.40 | 88.60 | 79.00 |
93 | 2012050622 | 苏东川 | zw25 | 69.20 | 80.00 | 74.60 |
94 | 2012050408 | 郝丽丽 | zw25 | 67.90 | 77.20 | 72.55 |
95 | 2012050606 | 杨井卫 | zw25 | 67.50 | 76.20 | 71.85 |
96 | 2012050505 | 杨瑞瑞 | zw25 | 67.20 | 79.20 | 73.20 |
97 | 2012050324 | 张楠 | zw25 | 67.00 | 79.60 | 73.30 |
98 | 2012050415 | 朱本星 | zw25 | 66.90 | 78.80 | 72.85 |
99 | 2012050207 | 李英杰 | zw25 | 66.70 | 77.20 | 71.95 |
100 | 2012050308 | 刘贞 | zw25 | 66.60 | 71.40 | 69.00 |
来源:泗水县