| 索引号: | 11370831004336644Q/2018-01970 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 县财政局 | 组配分类: | 行政事业性收费政策 |
| 成文日期: | 2018-10-10 | 废止日期: | |
| 有效性: |
济宁市涉企行政事业性收费目录清单
| 中央立项的涉企行政事业性收费目录清单 | |||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 |
| 一 | 公安 | 1、机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |
|   |   | 2、机动车行驶证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |
| 二 | 国土资源 | 3、土地复垦费 | 《土地管理法》,《山东省实施 |
|   |   | 4、土地闲置费 | 《土地管理法》,《山东省实施 |
|   |   | 5、耕地开垦费 | 《土地管理法》 |
|   |   | ▲6、不动产登记费 | 财税〔2016〕79号 |
| 三 | 住房和城乡建设 | 7、污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,财综字[1997]111号,鲁价费发[2000]211号,鲁政办发[2006]7号 |
|   |   | 8、城市道路占用、挖掘费 | 建城[1993]410号,鲁价涉发[1994]185号 |
| 四 | 工信 | 9、无线电频率占用费 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 |
| 五 | 水利 | 10、水资源费 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,财综[2011]19号,鲁价费发[2011]179号,鲁价费发[2013]81号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号 |
|   |   | 11、水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 |
| 六 | 农业 | ▲12、渔业资源增殖保护费 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,鲁价费发[2010]18号,财税[2014]101号 |
| 七 | 人防 | 13、防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号,鲁价费发[2009]14号 |
| 八 | 法院 | 14、诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号 |
| 九 | 质检 | 15、特种设备检验检测费 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,鲁价费发[2014]88号 |
| 十 | 环保 | 16、排污费 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,鲁价费发[2008]105号 |
| 十一 | 仲裁委 | 17、仲裁收费 | 国办发[1995]44号,财综[2010]19号, 鲁价费函[2004]103号 |
| 注:标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||
| “*”为济宁市直免征项目。 | |||
来源:本站