11月份80周岁以上低保老年人高龄津贴发放公示名单
| 序号 | 户主姓名 | 村居 | 乡镇(街道) | 备注 |
| 1 | 白** | 徐家村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 2 | 张** | 徐家村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 3 | 宋** | 徐家村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 4 | 杜** | 徐家村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 5 | 贺** | 贺家塘村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 6 | 贺** | 贺家塘村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 7 | 蒋** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 8 | 杨** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 9 | 宋** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 10 | 王** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 11 | 杨** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 12 | 张** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 13 | 高** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 14 | 高** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 15 | 高** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 16 | 王** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 17 | 张** | 岳陵村 | 星村镇 | 18年10月新增 |
| 18 | 贺** | 河西村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 19 | 贺** | 前河西村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 20 | 杨** | 前河西村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 21 | 李** | 前河西村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 22 | 郑** | 张家庙村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 23 | 侯** | 云头山村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 24 | 翟** | 云头山村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 25 | 王** | 云头山村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 26 | 常** | 云头山村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 27 | 张** | 云头山村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 28 | 王** | 云头山村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 29 | 张** | 双凤村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 30 | 芦** | 双凤村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 31 | 陈** | 双凤村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 32 | 张** | 双凤村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 33 | 张** | 双凤村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 34 | 曹** | 双凤村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 35 | 杨** | 张家庙村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 36 | 陈** | 张家庙村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 37 | 陈** | 张家庙村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 38 | 张** | 大李家庄村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 39 | 李** | 大李家庄村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 40 | 王** | 林泉东村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 41 | 王** | 林泉东村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 42 | 程** | 中河西村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 43 | 张** | 黑泥村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 44 | 宋** | 黑泥村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 45 | 翟** | 黑泥村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 46 | 陈** | 黑泥村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 47 | 冯** | 黑泥村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 48 | 翟** | 黑泥村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 49 | 颜** | 黑泥村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 50 | 许** | 黑泥村 | 星村镇 | 18年11月新增 |
| 51 | 邢** | 青界村 | 泗张镇 | 18年11月新增 |
| 52 | 周** | 青界村 | 泗张镇 | 18年11月新增 |
来源:本站