2019年1月临时救助家庭公示名单
| 序号 | 救助时间 | 申请人姓名 | 性别 | 家庭住址 | 救助金额(元) |
| 1 | 2019/1/7 | 王常菊 | 女 | 泗河街道西关街 | 2000 |
| 2 | 2019/1/7 | 周丽 | 女 | 柘沟镇尚庄村 | 1500 |
| 3 | 2019/1/7 | 徐伟 | 男 | 柘沟镇西徐家庄村 | 1000 |
| 4 | 2019/1/7 | 崔丙荣 | 女 | 济河街道龙湾套村 | 3000 |
| 5 | 2019/1/7 | 马新刚 | 男 | 泉林镇马家村 | 3000 |
| 6 | 2019/1/7 | 费维香 | 女 | 柘沟镇二村 | 2000 |
| 7 | 2019/1/7 | 许庆法 | 男 | 柘沟镇凤仙庄村 | 2000 |
| 8 | 2019/1/7 | 王保银 | 男 | 泉林镇南贺庄村 | 1500 |
| 9 | 2019/1/7 | 陈丙龙 | 男 | 泉林镇石缝泉村 | 1000 |
| 10 | 2019/1/7 | 王阴云 | 女 | 泉林镇荀家岭村 | 3000 |
| 11 | 2019/1/7 | 李廷行 | 男 | 泉林镇卞桥二村 | 1000 |
| 12 | 2019/1/7 | 唐志富 | 男 | 金庄镇高家庄村 | 3000 |
| 13 | 2019/1/7 | 张丽霞 | 女 | 泗水县绿景国际 | 800 |
| 14 | 2019/1/7 | 杜宪芹 | 女 | 济河街道南尚舒村 | 2000 |
| 15 | 2019/1/8 | 孙修菊 | 女 | 柘沟镇洛里村 | 2000 |
| 16 | 2019/1/7 | 孔凡英 | 女 | 柘沟镇东马村 | 3000 |
| 17 | 2019/1/7 | 孔庆文 | 男 | 柘沟镇六村 | 1500 |
| 18 | 2019/1/7 | 李尚星 | 男 | 济河街道新兴社区 | 2000 |
| 19 | 2019/1/7 | 张佳 | 男 | 金庄镇高家岭村 | 800 |
| 20 | 2019/1/7 | 徐英 | 女 | 泗河街道小鲍村 | 3000 |
| 21 | 2019/1/7 | 翟自莲 | 女 | 苗馆镇东岩店村 | 3000 |
| 22 | 2019/1/7 | 郭宝和 | 男 | 柘沟镇郭家庄村 | 3000 |
| 23 | 2019/1/7 | 刘友兰 | 女 | 金庄镇丁家寨村 | 2000 |
| 24 | 2019/1/7 | 张克勤 | 女 | 星村镇鲍家庄村 | 3000 |
| 25 | 2019/1/7 | 崔景爱 | 女 | 济河街道何家庄村 | 2000 |
| 26 | 2019/1/7 | 王士邦 | 女 | 苗馆镇后寨村 | 2000 |
| 27 | 2019/1/7 | 王嗣丁 | 男 | 苗馆镇后寨村 | 3000 |
| 28 | 2019/1/7 | 梁士彪 | 男 | 泗水天下景城小区 | 3000 |
| 29 | 2019/1/7 | 唐永彦 | 男 | 金庄镇高家岭村 | 3000 |
| 30 | 2019/1/7 | 张育宁 | 女 | 泗水县金峪社区 | 3000 |
| 31 | 2019/1/7 | 石立英 | 女 | 苗馆镇龙云岗村 | 500 |
| 32 | 2019/1/7 | 李庆如 | 男 | 高峪镇马庄村 | 2000 |
| 33 | 2019/1/7 | 张林珂 | 男 | 杨柳镇前琴柏村 | 2000 |
| 34 | 2019/1/27 | 陈西柱 | 男 | 杨柳镇山河东村 | 3000 |
| 35 | 2019/1/27 | 马现红 | 男 | 圣水峪镇金家庄村 | 3000 |
| 36 | 2019/1/27 | 刘宝田 | 男 | 金庄镇南临泗村 | 3000 |
| 37 | 2019/1/27 | 刘静玉 | 男 | 柘沟镇王坟村 | 1500 |
| 38 | 2019/1/27 | 杲长新 | 男 | 苗馆镇西故安村 | 3000 |
| 39 | 2019/1/27 | 栾茂祥 | 男 | 柘沟镇柘沟五村 | 1000 |
| 40 | 2019/1/27 | 赵立峰 | 男 | 柘沟镇圣府岭村 | 3000 |
| 41 | 2019/1/27 | 杨志申 | 男 | 柘沟镇柘沟一村 | 2000 |
| 42 | 2019/1/27 | 孙启军 | 男 | 光明路易13号 | 2000 |
| 43 | 2019/1/27 | 翟恩来 | 男 | 泉林镇安乐庄村 | 3000 |
| 44 | 2019/1/27 | 朱伯荣 | 女 | 圣水峪镇钩鱼台村 | 3000 |
| 45 | 2019/1/27 | 夏艳伟 | 男 | 杨柳镇夏李庄村 | 1000 |
| 46 | 2019/1/27 | 许贞全 | 男 | 星村镇大李家庄村 | 3000 |
| 47 | 2019/1/27 | 姜恒菊 | 女 | 星村镇星村一村 | 3000 |
| 48 | 2019/1/27 | 徐青才 | 男 | 苗馆镇东故安村 | 2000 |
| 49 | 2019/1/27 | 潘延俊 | 男 | 泗河西关街 | 3000 |
| 50 | 2019/1/27 | 曹福成 | 男 | 柘沟镇柘沟二村 | 1500 |
| 51 | 2019/1/27 | 刘敬利 | 男 | 柘沟镇柘沟七村 | 3000 |
| 52 | 2019/1/27 | 孔祥玲 | 女 | 柘沟镇尚庄村 | 1500 |
| 53 | 2019/1/27 | 栾志生 | 男 | 柘沟镇柘沟五村 | 3000 |
| 54 | 2019/1/27 | 单行 | 男 | 金庄镇西芦城村 | 3000 |
| 55 | 2019/1/27 | 高长顺 | 男 | 金庄镇大泉村 | 3000 |
| 56 | 2019/1/27 | 吴庆贵 | 男 | 泉林镇卞二村 | 2000 |
| 57 | 2019/1/27 | 廉加洪 | 男 | 泉林镇余粮村 | 3000 |
| 58 | 2019/1/27 | 相雨承 | 男 | 济河街道北尚舒村 | 3000 |
| 59 | 2019/1/27 | 吕贤荣 | 女 | 泗河办南关街 | 3624 |
来源:泗水县民政局