| 索引号: | 11370831004336556A/2019-03477 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县住房和城乡建设局 | 组配分类: | 竣工有关信息 |
| 成文日期: | 2019-02-28 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2019年2月份竣工验收备案工程
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 层数 | 面积 | 造价 | 开工日期 | 竣工验收日期 | 完成日期 |
2019023 | 山东工具制造有限公司办公楼 | 山东工具制造有限公 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 泗水县建筑设计研究院 | 济宁圣安建设工程有限公司 马延庆 | 山东祥云工程项目管理有限公司 刘承学 | 3 | 3813 | 762 | 2018.8.15 | 2019.1.17 | 2019.2.1 |
2019024 | 山东工具制造有限公司综合楼 | 山东工具制造有限公 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 泗水县建筑设计研究院 | 济宁圣安建设工程有限公司 马延庆 | 山东祥云工程项目管理有限公司 刘承学 | 4 | 4615 | 923 | 2018.8.15 | 2019.1.17 | 2019.2.1 |
2019025 | 山东工具制造有限公司1#车间 | 山东工具制造有限公 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 泗水县建筑设计研究院 | 济宁圣安建设工程有限公司 马延庆 | 山东祥云工程项目管理有限公司 刘承学 | 1 | 6336 | 820 | 2018.8.15 | 2019.1.17 | 2019.2.1 |
2019026 | 山东工具制造有限公司3#车间 | 山东工具制造有限公 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 泗水县建筑设计研究院 | 济宁圣安建设工程有限公司 马延庆 | 山东祥云工程项目管理有限公司 刘承学 | 1 | 10440 | 1400 | 2018.8.15 | 2019.1.17 | 2019.2.1 |
2019027 | 山东工具制造有限公司4#车间 | 山东工具制造有限公 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 泗水县建筑设计研究院 | 济宁圣安建设工程有限公司 马延庆 | 山东祥云工程项目管理有限公司 刘承学 | 1 | 4674 | 600 | 2018.8.15 | 2019.1.17 | 2019.2.1 |
2019028 | 金泉广场C区C1#商业楼 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 山东鲁南地质工程勘察院 | 山东军之星建筑设计有限公司 | 泗水县昌隆建筑公司 韩广勇 | 泗水建兴工程建设监理有限公司 朱安金 | 22 | 13124 | 1549 | 2014.9.10 | 2017.10.12 | 2019.2.18 |
2019029 | 金泉广场C区C2#商业楼 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 山东鲁南地质工程勘察院 | 山东军之星建筑设计有限公司 | 泗水县昌隆建筑公司 韩广勇 | 泗水建兴工程建设监理有限公司 朱安金 | 24 | 13559 | 1693 | 2014.9.10 | 2017.10.12 | 2019.2.18 |
2019030 | 金泉广场C区C3#商业楼 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 山东鲁南地质工程勘察院 | 山东军之星建筑设计有限公司 | 泗水县昌隆建筑公司 韩广勇 | 泗水建兴工程建设监理有限公司 朱安金 | 26 | 15538 | 1985 | 2014.9.10 | 2017.10.12 | 2019.2.18 |
2019031 | 金泉广场C区C4#商业楼 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 山东鲁南地质工程勘察院 | 山东军之星建筑设计有限公司 | 泗水县昌隆建筑公司 韩广勇 | 泗水建兴工程建设监理有限公司 朱安金 | 17 | 10751 | 1367 | 2014.9.10 | 2017.10.12 | 2019.2.18 |
2019032 | 金泉广场C区C5#商业楼 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 山东鲁南地质工程勘察院 | 山东军之星建筑设计有限公司 | 泗水县昌隆建筑公司 韩广勇 | 泗水建兴工程建设监理有限公司 朱安金 | 17 | 11453 | 1367 | 2014.9.10 | 2017.10.12 | 2019.2.18 |
2019033 | 金泉广场C区地下车库 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 山东鲁南地质工程勘察院 | 山东军之星建筑设计有限公司 | 泗水县昌隆建筑公司 韩广勇 | 泗水建兴工程建设监理有限公司 朱安金 | 1 | 21343 | 1955 | 2014.9.10 | 2017.10.12 | 2019.2.18 |
来源:泗水县住房和城乡建设局