2019年3月份民意收集分理工作情况通报
一、受理情况
3月份,共受理群众来电来信1155件,其中,市长信箱3件,市政务服务热线1023件,县委书记信箱44件,县长信箱22件,民意受理热线63件。在全部来件中,转办1127件,直办28件,办结1151件,办结率99.7%。
按来电来信内容分,求助类893件,占77.3%;投诉类185件,占16%;咨询类22件,占1.9%;建议类48件,占4.2%;举报类7件,占0.6%。
二、受理问题分类情况
问题分类 | 工单数 | 百分比 | 问题分类(二级) | 工单数 |
城市综合 | 350 | 30.3% | 城建管理 | 133 |
居民生活 | 93 | |||
城管物业 | 79 | |||
交通管理 | 45 | |||
经济综合 | 62 | 5.4% | 工商管理 | 59 |
财税金融 | 2 | |||
物价管理 | 1 | |||
社会事业 | 214 | 18.5% | 社会治安 | 103 |
文化教育 | 32 | |||
社会保障 | 28 | |||
社会救助 | 21 | |||
卫生计生 | 18 | |||
劳动关系 | 6 | |||
人事管理 | 5 | |||
外派劳务 | 1 | |||
三农问题 | 353 | 30.6% | 农村工作 | 300 |
农民生活 | 28 | |||
农业生产 | 25 | |||
资源环境 | 168 | 14.5% | 环境保护 | 109 |
资源管理 | 59 | |||
其 他 | 8 | 0.7% | 其 他 | 8 |
合 计 | 1155 | |||
三、镇街和部门单位办理情况
(一)镇街
本月,县民意受理中心通过平台向各镇街共转办479件,办结479件,办结率100%。
(镇街受理情况)
(二)县直部门单位
本月,县民意受理中心通过平台向各部门单位共转办648件,办结644件,办结率99.4%。
(受理前十单位)
四、来话来信热点问题
1.噪音扰民问题。本周,群众通过市政务服务热线反映噪音扰民问题58件,内容涉及店铺营业噪音扰民、大车通行噪音扰民、建筑施工噪音扰民、广场舞噪音扰民等方面。其中,店铺噪音扰民主要投诉商家使用扩音喇叭播放宣传广告、音乐,且营业时间较晚;大车通行噪音扰民主要反映石料厂、矿山项目区运输车辆产生的噪音给沿途村民生活造成困扰。另外,随着天气转暖,建筑工地、户外广场舞等活动的噪音问题也在陆续出现,对周边住户生活造成影响。
2.环境污染问题。本周,群众通过市政务服务热线反映环境污染问题31件,内容涉及石子场扬尘污染、汽修行业污染及养殖污染等方面。问题主要集中在中册镇胡家庄村、柘沟镇王坟村、泉林镇东城庄村的石子加工企业,在生产过程中产生扬尘及噪音;新汽车站西有5家汽修厂,产生废水、废油、废物,不仅污染破坏环境,散发出的气味也让周围居民苦不堪言;泉林镇白庙坡村、泗张镇罗汉沟村、高峪镇刘家洼村养殖厂产生气味刺鼻,严重影响居民生活,希望有关部门调查处理,解决违规排污问题。
五、工作动态
1. 3月5日,组织召开“民意收集办理集中月”活动动员会议,安排部署相关工作;活动期间形成2期《关于市民意见建议收集情况的汇报》呈县委主要领导。
2.完成电视问政栏目第四期节目录制播出工作,并对各类问题整改情况进行实地督导。
3.对我县低保办理工作进行专项督查,并将发现的问题移交县纪委监委查处。
4.健全完善群众诉求办理工作,建立《民意诉求办理回复全流程工作台账》。
5.持续开展热点难点及群众不满意问题办理情况实地督查工作,二次督办问题18件。
6.接待济宁市任城区、泰安市宁阳县来我县考察学习民意诉求办理工作;接待东营市河口区来我县考察学习电视问政工作。
附件:1.三月份镇街办理情况与满意度统计表
2.三月份部门单位办理情况与满意度统计表
3.三月份来话来信典型案例
附件1
三月份镇街办理情况与满意度统计表
承办单位 | 转办 件数 | 办结情况 | 满意度 | 内部 办件数 | 办结情况 | ||||||
办结 件数 | 办结率 (%) | 回访 件数 | 回访满意 件数 | 回访基本满意件数 | 回访不满意件数 | 无法回访 件数 | 办结 件数 | 办结率 (%) | |||
泗河街道 | 60 | 60 | 100 | 28 | 5 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 100 |
济河街道 | 54 | 54 | 100 | 27 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 100 |
泉林镇 | 53 | 53 | 100 | 27 | 8 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 100 |
星村镇 | 27 | 27 | 100 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 100 |
柘沟镇 | 30 | 30 | 100 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 |
杨柳镇 | 29 | 29 | 100 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | — |
中册镇 | 21 | 21 | 100 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 |
高峪镇 | 22 | 22 | 100 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 100 |
苗馆镇 | 25 | 25 | 100 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100 |
金庄镇 | 62 | 62 | 100 | 19 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 100 |
泗张镇 | 34 | 34 | 100 | 18 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 100 |
圣水峪镇 | 39 | 39 | 100 | 23 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 100 |
华村镇 | 23 | 23 | 100 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 |
合 计 | 479 | 479 | 100 | 219 | 53 | 39 | 58 | 69 | 40 | 40 | 100 |
注:1.无法回访是因来电人拒接、关机、停机或群众不对满意度做出评价导致不能统计满意度;2.数据统计截止到4月15日。
附件2
三月份部门单位办理情况与满意度统计表
承办单位 | 转办 件数 | 办结情况 | 满意度 | 内部 办件数 | 办结情况 | ||||||
办结 件数 | 办结率 (%) | 回访 件数 | 回访满意 件数 | 回访基本满意件数 | 回访不满意件数 | 无法回访 件数 | 办结 件数 | 办结率 (%) | |||
县公安局 | 103 | 103 | 100 | 50 | 11 | 13 | 18 | 8 | 4 | 4 | 100 |
县自然资源和规划局 | 98 | 98 | 100 | 28 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 2 | 100 |
县住建局 | 80 | 80 | 100 | 42 | 21 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 100 |
县市场监管局 | 70 | 70 | 100 | 50 | 22 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | — |
县环保局 | 53 | 53 | 100 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100 |
县综合行政执法局 | 51 | 51 | 100 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 100 |
县教体局 | 28 | 28 | 100 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 100 |
县交运局 | 21 | 21 | 100 | 15 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 100 |
县人社局 | 20 | 20 | 100 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 |
县畜牧业发展中心 | 17 | 17 | 100 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 |
县民政局 | 15 | 15 | 100 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | — |
县卫健局 | 12 | 12 | 100 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
县水务局 | 8 | 8 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
县供电公司 | 8 | 8 | 100 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 |
县医疗保障局 | 6 | 6 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县医院 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 |
县商务局 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县河道综治协调中心 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
县退役军人事务局 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
县农业农村局 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 |
县公路局 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
开发区管委会 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县应急管理局 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县移动公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
县残联 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
县中联工业园管委会 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县供销联社 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县广播电视台 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
县工业和信息化局 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县烟草公司 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县文化和旅游局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县农商银行 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县农行 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县联通公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
县委统战部 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县政府办公室 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县传承办 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县广电网络公司 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县检验检测中心 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县财政局 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
县纪委(监委) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 |
县泉林景区开发管理 委员会 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
县扶贫办 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
县发改局 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
县委组织部 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
县委政法委 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
县信访局 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合 计 | 648 | 644 | 99.4 | 270 | 87 | 49 | 58 | 76 | 63 | 56 | 88.9 |
注:1.无法回访是因来电人拒接、关机、停机或群众不对满意度做出评价导致不能统计满意度;2.数据统计截止到4月15日。
附件3
三月份来话来信典型案例
编号 | 反映情况 | 反映时间 | 办理情况 | 责任单位 |
1 | 泉林镇王先生反映,自2月28日起,泉林新商业街部分商铺不间断停水,原因不明,影响正常经营,希望相关单位尽快解决。 | 3月1日 | 泉林镇回复:经调查,不间断停水的主要原因是主管道漏水。为不影响商铺白天用水,工作人员在晚间进行排查修理,已于3月4日抢修完毕,供水恢复正常。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 泉林镇 |
2 | 泉林镇北泽沟村段先生反映,其父亲因患脑梗塞,2月2日,在泉林镇医院办理住院;2月6日,在未办理出院手续的情况下前往平阴县探望亲戚;2月6日,下午病情突然加重,在平邑县人民医院办理住院;2月7日,在泉林镇医院办理出院;2月20日,其父亲病情好转后在平邑县人民医院办理出院,在泉林镇便民服务中心办理医保报销时,院信息交叉无法办理。来电人称因其父亲属于突发性病情加重,无法立即在泉林镇医院办理出院,希望有关部门协助办理医保报销。 | 3月8日 | 县医疗保障局回复:经联系医院,将交叉的住院信息改为正常住院信息,住院费用已可正常报销。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 县医疗 保障局 |
3 | 苏先生反映,3月10日,福临城小区B1-09门面房无故停水,希望相关部门给予解决。 | 3月11日 | 县住建局回复:经核实,该用户水费缴纳正常,工作人员立即到达现场处理,现已恢复正常供水。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 县住建局 |
4 | 泉林镇潘坡村杜先生反映,村民朱某占用其村东0.5亩耕地建设围墙,属于违章建筑,希望有关单位督促村委协调解决占用耕地问题,并查处违章建筑。 | 3月11日 | 泉林镇回复:潘坡村村民朱某利用耕地违章建设的围墙已全部拆除,并清理完毕。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 泉林镇 |
5 | 董先生反映,其邻居家被盗并报警后,派出所多次到其家中调取自家门口监控,影响其正常生活,希望相关部门核实解决,并建议在村内安装监控,加强村内治安管理。 | 3月12日 | 县公安局回复:2019年2月份以来,城区火神庙街、韩家庄等村连续发生多起入室盗窃的案件。因韩家庄道路没有监控,民警为寻找案发区域破案线索,经董先生同意后,到其家中拷取了其邻居家被盗时的监控录像,现已成功侦破该案件。同时,联系韩家庄村委会,建议在村内安装监控,加强村内治安管理。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 县公安局 |
6 | 圣德福苑小区8号楼1单元1502室业主吴先生反映,家中水压低,影响正常生活,希望相关部门尽快解决。 | 3月15日 | 县住建局回复:工作人员第一时间到现场查看,反映人家中水压低是因供水设施施工方安装问题造成。小区物业立即联系施工方对该用户家中供水管道进行维修,并于3月17日修理完毕,问题得到解决。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 县住建局 |
7 | 桂女士反映,其外婆是圣水峪镇兰沃村村民,现年71岁,一直正常领取居民养老费用,2018年5月,村委将领取居民养老金的邮储银行卡改为农行卡,但更改后农行卡一直未发放费用,希望有关部门核实解决。 | 3月18日 | 圣水峪镇回复:经查,2018年兰沃村委统一通知将领取居民养老金的邮储银行卡更改为农行卡,但年龄较大的老人可以不用更改,所以反映人外婆的居民养老费用还是定期发放到邮储卡内。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 圣水峪镇 |
8 | 宋先生反映,3月18日21时,其在九街百家火锅附近搭乘冠豪公司出租车到北彭村,司机未打表并告知车费40元,因价格未协商一致,其在财富广场下车,被收取车费5元,司机态度恶劣,希望相关部门调查核实司机不打表问题。 | 3月20日 | 县交运局回复:经调查,该出租车确实存在载客不打表、乱要价问题。已责令冠豪公司对驾驶员进行批评教育,并对出租车作出停运培训学习2天、质量信誉考核扣5分、罚款200元的处罚。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 县交运局 |
9 | 张先生反映,3月9日,在泉林镇万隆服装超市一楼花费78元购买男士运动鞋,穿着四天后底部出现裂纹,商家不予处理,希望相关部门协调商家退货退款。 | 3月20日 | 县市场监管局回复:经调解,该商家已为来电人更换一双新鞋。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 县市场 监管局 |
10 | 丛女士反映,中册镇中学西侧通往狂家庄村的道路边,有一根电线杆严重倾斜,存在安全隐患,希望相关单位尽快处理。 | 3月25日 | 中册镇回复:经查,丛女士反映的电线杆属于广电网络公司。3月27日,广电网络公司已安排专人对电线杆进行挪移,问题已解决。经回访,来电人对处理结果表示满意。 | 中册镇 |
来源:泗水县人民政府


