| 索引号: | 11370831004429824J/2019-05203 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2019-07-03 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2019年6月泗水县主要指标完成情况
| 2019年6月泗水县主要指标完成情况 | |||
| 主要指标名称 | 单位 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值(上半年) | 亿元 | 98.25 | 2.0 |
| 规模以上工业增加值 | % | — | 1.9 |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 45.92 | 5.8 |
| 规模以上工业利润 | 亿元 | 5.09 | 34.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 5.4 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | 54.30 | 5.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 13543 | 8.3 |
| 农村居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 7267 | 9.4 |
来源:泗水县统计局