泗水县医疗保障局10月份行政处罚案件公示
| 序号 | 医疗机构 | 统一社会信用代码 | 文号 | 违法行为 | 违规金额 | 处罚倍数 | 处罚金额 | 处罚日期 |
| 1 | 泗水县济河街道卫生院 | 12370831782332**** | 泗医保罚字【2020】第39号 | 存在套餐式检查的行为 | 5932.80 | 3 | 17798.40 | 2020年10月13日 |
| 2 | 泗水县中医医院 | 12370831494136**** | 泗医保罚字【2020】第42号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 619.30 | 2 | 1238.60 | 2020年10月13日 |
| 3 | 泗水县华村镇卫生院 | 12370831494136**** | 泗医保罚字【2020】第43号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 667.50 | 2 | 1335.00 | 2020年10月13日 |
| 4 | 泗水县苗馆镇卫生院 | 12370831494136**** | 泗医保罚字【2020】第44号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 675.30 | 2 | 1350.60 | 2020年10月13日 |
| 5 | 泗水惠好医院 | 52370831MJE541**** | 泗医保罚字【2020】第45号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 717.20 | 2 | 1434.40 | 2020年10月13日 |
| 6 | 泗水县杨柳镇卫生院 | 12370831494136**** | 泗医保罚字【2020】第46号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 978.70 | 2 | 1957.40 | 2020年10月13日 |
| 7 | 泗水县泉林中心卫生院 | 12370831494136**** | 泗医保罚字【2020】第47号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 1083.08 | 2 | 2166.16 | 2020年10月13日 |
| 8 | 泗水县高峪镇卫生院 | 12370831494136**** | 泗医保罚字【2020】第48号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 1523.70 | 2 | 3047.40 | 2020年10月13日 |
| 9 | 泗水县泗张镇南陈卫生院 | 12370831760001**** | 泗医保罚字【2020】第49号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 3545.57 | 2 | 7091.14 | 2020年10月13日 |
| 10 | 泗水县济河街道卫生院 | 12370831782332**** | 泗医保罚字【2020】第50号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 8299.16 | 3 | 24897.48 | 2020年10月13日 |
| 11 | 泗水县泗张中心卫生院 | 12370831494136**** | 泗医保罚字【2020】第51号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 8514.64 | 3 | 25543.92 | 2020年10月13日 |
| 12 | 泗水县人民医院 | 12370831494136**** | 泗医保罚字【2020】第52号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 15484.50 | 3 | 46453.50 | 2020年10月13日 |
| 13 | 泗水县星村镇卫生院 | 12370831494136**** | 泗医保罚字【2020】第53号 | 2020年1-3月住院报销过程中存在违规报销的费用 | 18508.95 | 3 | 55526.85 | 2020年10月13日 |
来源:泗水县医疗保障局