| 索引号: | 11370831004336556A/2020-16046 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县住房和城乡建设局 | 组配分类: | 批准结果信息 |
| 成文日期: | 2020-11-01 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2020-2021年秋冬季绿色工地动态管控清单(第一批)
| 2020-2021年秋冬季绿色工地动态管控清单(第一批) | ||||||||||
| 施工证编号 | 所属市区 | 项目类别 | 扬尘源名称(项目名称) | 详细地址 | 建设单位(包保人联系方式) | 施工单位(项目负责人联系方式) | 监理单位(项目负责人联系方式) | 占地面积(m²) | 责任单位 | 绿色施工证发证时间 |
| 001 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水金鼎湾花园 | 泗水圣华路东、体育场路北 | 山东同建置业有限公司 王亮15264705156 | 山东永胜建设集团有限公司 王文峰 13655477596 | 泗水建兴监理工程有限公司 卜军 13953734079 | 150000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 002 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水天下景城小区 | 东盛路以东、古城路北 | 济宁天之和置业有限公司 许成军 15668146733 | 山东永胜建设集团有限公司 陈晓娜 15064769117 | 泗水建兴监理工程有限公司 高青 13153759219 | 74000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 003 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水永胜锦城住宅小区B区 | 泗水泉丰路以北、中兴路以西、全庆路以南 | 山东永胜房地产开发有限公司 王雷13793785793 | 山东永胜建设集团有限公司 朱本平13791726104 | 泗水建兴监理工程有限公司 李杰 13705371838 | 156000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 004 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水县古城路棚户区改造项目一标段 | 泗水健康路东、古城路北 | 山东泗兴投资集团有限公司 王康17564258989 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 郑磊15054704777 | 泗水建兴监理工程有限公司 朱安金13325177788 | 458090㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 005 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水县古城路棚户区改造项目二标段 | 泗水健康路东、古城路北 | 山东泗兴投资集团有限公司 王康17564258989 | 山东弘大建设集团有限公司 阮久凯13371208181 | 泗水建兴监理工程有限公司 朱安金13325177788 | 397130㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 006 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水县古城路棚户区改造项目三标段 | 泗水健康路东、古城路北 | 山东泗兴投资集团有限公司 王康17564258989 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 徐忠科13953744571 | 泗水建兴监理工程有限公司 朱安金13325177788 | 364280㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 007 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水外环路棚户区改造项目一期一标段 | 泗水泉丰路以北、中兴路以西 | 山东泗兴投资集团有限公司王康17564258989 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 张宁 13563769676 | 青岛建设监理研究有限公司 张日礼18353735233 | 160000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 008 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水华兴苑小区 | 中兴路中段路西,知春路北 | 济宁昌隆置业有限公司 刘洋15853795673 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 刘友平13562715826 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 毕于毅13053309847 | 113960㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 009 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水县人民法院审判法庭扩建项目 | 泗水中兴路南段路东,永胜路北 | 泗水县人民法院 闫勇13562427007 | 山东鸿顺建工集团有限公司 陈扬17705377133 | 泗水建兴监理工程有限公司 段明明18005477788 | 6500㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 010 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水龙城华府 | 泗水泉丰路北、圣安路东 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 温象鑫15265736015 | 济宁九巨龙建筑工程公司刘凡坦13696377337 | 山东博远工程项目管理有限公司 陈军13953852198 | 56000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 011 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水龙城水景苑 | 泗水圣华路西、泉丰路北 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 孙磊15853753456 | 济宁九巨龙建筑工程公司杨继鹏15376547728 | 山东东方监理咨询有限公司 胡中全15315371850 | 37000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 012 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水福临城西区 | 泗水泉通路以南、圣安路以西 | 泗水福林房地产开发有限公司 宋建伟13905470859 | 乾竞建设工程有限公司杜宁18053722995 | 泗水建兴监理工程有限公司 李鹏 15069718751 | 46000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 013 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水清华苑二期 | 泗水县中兴路以东、泉福路以北 | 济宁宏兴房地产开发有限公司 王金宝13792380123 | 山东辉宏建筑工程有限公司 秦以振15589747888 | 泗水建兴监理工程有限公司 朱安金 13325177788 | 54000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 014 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水人民路棚户区改造项目一期一标段 | 泗水泉通路以南、中兴路以东 | 山东泗兴投资集团有限公司 王康17564258989 | 山东永胜建设集团有限公司 汤建霞18354718240 | 济宁市金泰建设监理有限公司 廉立中15666752656 | 56000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 015 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水滨河路棚户区改造项目二标段 | 泗水县泉通路以北、泗圣华路以西 | 山东泗兴投资集团有限公司 张东京176601915963 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 乔立昌17362152097 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 葛红军 13963710680 | 37000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 016 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水滨河路棚户区改造项目三标段 | 泗水泉通路以南、圣华路以西 | 山东泗兴投资集团有限公司 张东京176601915963 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 秦以振15589747888 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 葛红军 13963710680 | 46000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 017 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水县圣德福苑三期 | 泗水县中兴路以东、泉福路以北 | 泗水县恒生置业工程有限公司 相龙建15589743777 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 王庆贵13287280798 | 泗水建兴监理工程有限公司 段明明18005477788 | 54000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 018 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水中医医院综合楼建设项目 | 泗水县中兴北、尧王线西 | 泗水中医医院 谢辉峰13792380455 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 刘涛13053762077 | 山东博仲项目管理有限公司 赤金柱18369793396 | 36440㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
| 019 | 泗水县 | 建筑工程 | 泗水外环路棚户区改造项目一期二标段 | 泗水泉丰路以北、中兴路以西 | 山东泗兴投资集团有限公司 王康17564258989 | 山东永胜建设集团有限公司 孔祥雷13287285699 | 青岛建设监理研究有限公司 张日礼18353735233 | 20000㎡ | 县住建局 | 2020.11.1 |
来源:泗水县住房和城乡建设局