泗水县市场监督管理局2020年“双随机、一公开”抽查结果
| 序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 济宁新怡达成包装制品有限公司 | 未发现问题 |
| 2 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 济南金佳物业管理有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 济宁爱德商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 4 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 济宁超钥轻工玻璃制品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 5 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 济宁德诚包装有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 6 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 济宁鸿润食品股份有限公司_特种设备 | 未发现问题 |
| 7 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 济宁厚泽置业有限公司 | 未发现问题 |
| 8 | 各类用人单位工资支付情况联合检查 | 济宁厚泽置业有限公司 | 未发现问题 |
| 9 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 济宁俊康营销策划咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 10 | 婴幼儿配方乳粉经营单位检查 | 济宁康福大药店连锁有限公司泗水泗张连锁店 | 未发现问题 |
| 11 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 济宁立创教育咨询有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
| 12 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 济宁美含物业管理有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 13 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 济宁赛硕商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 14 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 济宁圣源水务投资发展集团有限公司 | 未发现问题 |
| 15 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 济宁市宏安住房租赁有限公司 | 未发现问题 |
| 16 | 检查劳务派遣单位用工情况 | 济宁通联管理服务有限公司 | 未发现问题 |
| 17 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 济宁仝汇商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 18 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 济宁万盛新型材料有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 19 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 济宁万紫千红养老服务有限公司 | 未发现问题 |
| 20 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 济宁银座商城有限公司泗水分公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 21 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 济宁中特设备检测咨询有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 22 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 九鼎建设集团股份有限公司泗水分公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 23 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 内经医疗器械国际贸易有限公司 | 未发现问题 |
| 24 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 岐黄砭石国际贸易有限公司 | 未发现问题 |
| 25 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 青岛大通鸿睿物业管理有限公司泗水分公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 26 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 三联家电泗水连锁(店)有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 27 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 山东爱书人网苑文化泗水夏华连锁网吧 | 未发现问题 |
| 28 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 山东百福生物科技有限公司 | 未发现问题 |
| 29 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东百福生物科技有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 30 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东佰奥实业有限公司 | 未发现问题 |
| 31 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东宝枫实业有限公司 | 未发现问题 |
| 32 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东北国投文化产业发展有限公司 | 未发现问题 |
| 33 | 校外培训机构检查 | 山东畅扬教育咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 34 | 进出口企业公示信息检查 | 山东辰宇稀有材料科技有限公司 | 未发现问题 |
| 35 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东城际轨道交通科技股份有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 36 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东峰海永成能源开发有限公司 | 未发现问题 |
| 37 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东高速装配式工程产业有限公司 | 未发现问题 |
| 38 | 各类用人单位工资支付情况联合检查 | 山东高旭新材料有限公司 | 未发现问题 |
| 39 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东冠杰商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 40 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东国育新能源车业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 41 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东禾望机电设备有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 42 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东华金集团有限公司 | 未发现问题 |
| 43 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东汇川汽车部件有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 44 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东济宁圣泰太阳能电子科技有限公司 | 未发现问题 |
| 45 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东金昌投资担保有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 46 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东金圣元钙业有限公司 | 未发现问题 |
| 47 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东九巨龙物业管理有限公司泗水分公司_特种设备 | 未发现问题 |
| 48 | 自我声明公开企业标准双随机抽查 | 山东凯利农生物科技有限公司 | 未发现问题 |
| 49 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东鎏鑫投资有限公司 | 未发现问题 |
| 50 | 进出口企业公示信息检查 | 山东欧诺威数控刀具有限公司 | 未发现问题 |
| 51 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东盼盼食品有限公司 | 未发现问题 |
| 52 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东奇百特服饰有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 53 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东青泉物业发展有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 54 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东儒门耕读农业综合开发有限公司 | 未发现问题 |
| 55 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东省泗水县滨源砭石有限公司 | 未发现问题 |
| 56 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东省泗水县国有资产经营有限公司 | 未发现问题 |
| 57 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东省泗水县圣昌肉制品有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 58 | 各类用人单位工资支付情况联合检查 | 山东省泗水县永泰建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
| 59 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 山东圣安医药连锁有限公司圣禾药店 | 未发现问题 |
| 60 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 山东圣晨大药房连锁有限公司友明药店 | 未发现问题 |
| 61 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东圣铭建筑安装工程有限公司 | 未发现问题 |
| 62 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东泗冠建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
| 63 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东泗和实业有限责任公司 | 未发现问题 |
| 64 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东泗河源实业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 65 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 山东泗水爱康医药连锁有限公司瑞源药店 | 未发现问题 |
| 66 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 山东泗水华亚食品有限公司 | 未发现问题 |
| 67 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东泗水黄河源微电机有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 68 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东泗水凯乐玩具厂 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 69 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东泗水柳昊工贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 70 | 艺术品经营单位的检查 | 山东泗水鲁陶工艺品有限公司 | 未发现问题 |
| 71 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东泗水泉林肉类加工有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 72 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东泗水人和物业管理有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 73 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 山东泗水圣成家纺有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 74 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东泗水兴华物业管理有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 75 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东泗水运佳贸易有限公司 | 未发现问题 |
| 76 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东万佳网络泗水县津源加盟店 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 77 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东万佳网络泗水县千禧龙加盟店 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 78 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 山东万佳网络泗水县天意加盟店 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 79 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东万紫园旅游开发有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 80 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东伟联实业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 81 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东五洲检测有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 82 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 山东永嘉果蔬制品有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 83 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东宇和农业发展有限公司 | 检查结果 |
| 84 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东中京新来电能源科技有限公司 | 未发现问题 |
| 85 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 山东中农伟业农业开发有限公司 | 未发现问题 |
| 86 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗商有限公司 | 未发现问题 |
| 87 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水安润新材料有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 88 | 校外培训机构检查 | 泗水百家筝鸣培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 89 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水东立纸业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 90 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水冠祥新型建材有限公司 | 未发现问题 |
| 91 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水华润石油销售有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 92 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水惠丰农业开发工程有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 93 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水佳可利包装有限公司 | 未发现问题 |
| 94 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水金河环保材料有限公司 | 未发现问题 |
| 95 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水金瑞物业管理有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 96 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水雷雷商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 97 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水利丰食品有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 98 | 校外培训机构检查 | 泗水联创世华教育咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 99 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水龙福苑物业管理服务有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 100 | 校外培训机构检查 | 泗水梦想家教育咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 101 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水铭泉医疗器械有限公司 | 未发现问题 |
| 102 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水磐基外贸服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 103 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水泉都老年公寓有限公司 | 未发现问题 |
| 104 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水如是物业服务管理有限公司_特种设备 | 未发现问题 |
| 105 | 校外培训机构检查 | 泗水三卓艺术培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 106 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水圣昌特种纸业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 107 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水盛成水电安装有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 108 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水水发惠丰生态科技有限公司 | 未发现问题 |
| 109 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水泗合人力资源服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 110 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水泗河源文化旅游开发有限责任公司 | 未发现问题 |
| 111 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水天石建材有限公司 | 未发现问题 |
| 112 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水无限界旅游文化产业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 113 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县爱莎电子商务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 114 | 校外培训机构检查 | 泗水县澳涵艺术培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 115 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县白马山石料厂 | 未发现问题 |
| 116 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县百乐琦玩具有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 117 | 校外培训机构检查 | 泗水县博弈艺术培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 118 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县程阳商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 119 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县德辰商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 120 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县鼎海种植基地 | 未发现问题 |
| 121 | 校外培训机构检查 | 泗水县东方爱婴教育咨询有限公司 | 未发现问题 |
| 122 | 校外培训机构检查 | 泗水县风舞足动舞蹈培训学校有限公司苗馆教学点 | 未发现问题 |
| 123 | 校外培训机构检查 | 泗水县风舞足动舞蹈培训学校有限公司泉林教学点 | 未发现问题 |
| 124 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县岗森木材加工厂(普通合伙) | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 125 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县高峪小学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 126 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县高峪镇丑村小学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 127 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县高峪镇浩杨制衣厂. | 未发现问题 |
| 128 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县冠华汽车修理部 | 未发现问题 |
| 129 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县广源砭石有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 130 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县海华商务宾馆有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 131 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县海华商务宾馆有限公司城东分公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 132 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县恒达工贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 133 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水县宏远物业管理有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 134 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水县鸿运新能源有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
| 135 | 2023年度泗水县化妆品经营单位双随机抽查 | 泗水县华村镇磊靖化妆品店 | 未发现问题 |
| 136 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县华村镇演马小学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 137 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县华商对外经贸合作有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 138 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水县汇鑫投资开发有限责任公司 | 未发现问题 |
| 139 | 对餐饮具集中消毒单位的抽查 | 泗水县济河办洁康餐具消毒服务部 | 未发现问题 |
| 140 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 泗水县济河办王召伟食品百货店 | 未发现问题 |
| 141 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 泗水县济河办杨杨百货超市 | 未发现问题 |
| 142 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县金昌商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 143 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水县金域中央商业广场管理有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 144 | 养老院服务质量建设专项行动 | 泗水县金庄镇敬老院 | 未发现问题 |
| 145 | 2021年度泗水县化妆品经营单位双随机抽查 | 泗水县金庄镇铭洋理发店 | 未发现问题 |
| 146 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 泗水县金庄镇闫利民超市 | 未发现问题 |
| 147 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县开元纺织厂(普通合伙) | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 148 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县利鑫机床附件厂 | 未发现问题 |
| 149 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县龙峰广告装饰有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
| 150 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县鲁灰石材有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 151 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水县绿景物业有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 152 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县美名媛美容美体馆 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 153 | 养老院服务质量建设专项行动 | 泗水县苗馆镇敬老院 | 未发现问题 |
| 154 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县苗馆镇邵家村王勇农机配件门市部 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 155 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县苗馆镇众志木材加工厂 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 156 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县民享商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 157 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县民族希望小学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 158 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县鹏成商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 159 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县平陆通装卸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 160 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县千和商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 161 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县泉林初级中学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 162 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 泗水县泉林镇俊青食品百货店 | 未发现问题 |
| 163 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县泉林镇泉林小学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 164 | 2022年度泗水县化妆品经营单位双随机抽查 | 泗水县泉林镇瑞祥阳光购物广场 | 该企业已注销 |
| 165 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水县泉盛资产管理有限公司 | 未发现问题 |
| 166 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 泗水县泉乡艺术团有限公司 | 未发现问题 |
| 167 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县泉源商务酒店有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 168 | 校外培训机构检查 | 泗水县上岸教育培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 169 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县圣隆食品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 170 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县圣水峪镇百姓服装店. | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 171 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县圣水峪镇城子小学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 172 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县圣旺锅炉设备制造有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 173 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水县圣源土地开发运营有限公司 | 未发现问题 |
| 174 | 校外培训机构检查 | 泗水县圣泽培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 175 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县盛龙生猪繁育有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 176 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水县盛御游乐有限公司_特种设备 | 未发现问题 |
| 177 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县实验中学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 178 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水县食为天食品有限公司_特种设备 | 发现问题已责令改正 |
| 179 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县室鑫建材有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 180 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水县树人教育发展有限公司 | 未发现问题 |
| 181 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县双鹰石材厂 | 未发现问题 |
| 182 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县顺富废品回收有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 183 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县泗河办高丽世家整体家居专卖店. | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 184 | 婴幼儿配方乳粉经营单位检查 | 泗水县泗河办佳润百货商店 | 该企业已注销 |
| 185 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县泗河办九天家私专卖店. | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 186 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县泗河办骏越酷车电动车行. | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 187 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 泗水县泗河办旺角水果超市 | 未发现问题 |
| 188 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 泗水县泗河办伟伟超市 | 未发现问题 |
| 189 | 婴幼儿配方乳粉经营单位检查 | 泗水县泗河办永惠百货超市 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 190 | 养老院服务质量建设专项行动 | 泗水县泗河街道办事处敬老院 | 未发现问题 |
| 191 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水县泗河水务有限公司 | 未发现问题 |
| 192 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县泗张镇元水板皮厂. | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 193 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县天达人力资源服务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 194 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县天使之城电子商务有限公司 | 未发现问题 |
| 195 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县旺仔电信有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 196 | 校外培训机构检查 | 泗水县望远教育培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 197 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县新时空网吧 | 未发现问题 |
| 198 | 校外培训机构检查 | 泗水县新学思教育培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 199 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县鑫连鑫音乐量贩 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 200 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县鑫兴船舶涂装有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 201 | 2020年度泗水县化妆品经营单位双随机抽查 | 泗水县星村馨丽美容养生馆 | 未发现问题 |
| 202 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县星村镇明河通讯器材店. | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 203 | 2024年度泗水县化妆品经营单位双随机抽查 | 泗水县杨柳镇兰月太美容养生店 | 未发现问题 |
| 204 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县一年四季广告传媒有限公司 | 未发现问题 |
| 205 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县一诺千金珠宝有限公司 | 未发现问题 |
| 206 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县益盛商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 207 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县永信商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 208 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县邮政局中兴路邮政支局 | 未发现问题 |
| 209 | 任务3:重点关注企业检查2类 | 泗水县友珍企业咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 210 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县御锦置业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 211 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县源丰塑料制品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 212 | 校外培训机构检查 | 泗水县远声艺术培训学校有限公司中兴新城分公司 | 未发现问题 |
| 213 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县运达玻璃纤维厂 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 214 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县柘沟供销合作社 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 215 | 校外培训机构检查 | 泗水县柘沟镇青远教育培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 216 | 校外培训机构检查 | 泗水县柘沟镇圣开教育培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 217 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县振兴林果种植基地(普通合伙) | 未发现问题 |
| 218 | 校外培训机构检查 | 泗水县知音教育培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 219 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县知足常乐保健休闲坊 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 220 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县中册初级中学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 221 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县中册小学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 222 | 2020年全省中小学规范办学行为“双随机、一公开”监管联合抽查 | 泗水县中册镇临泗小学 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 223 | 保健食品销售企业双随机抽查 | 泗水县中册镇王丙会食品百货店 | 未发现问题 |
| 224 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水县庄成石材厂 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 225 | 2020年泗水县第一次特种设备安全检查 | 泗水橡树林物业服务有限公司_特种设备 | 未发现问题 |
| 226 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水新东义纸业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 227 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水星大地产有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 228 | 任务2:重点关注企业检查1类 | 泗水兴康置业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 229 | 校外培训机构检查 | 泗水雅思教育培训学校有限公司 | 未发现问题 |
| 230 | 任务1:2017、2018年度连续两年未年报企业检查 | 泗水亚风商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 231 | 食盐定点批发企业双随机抽查 | 泗水盐业公司 | 未发现问题 |
