| 索引号: | 1137083100433653XF/2020-13898 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县民政局 | 组配分类: | 发放情况 |
| 成文日期: | 2020-12-04 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2020年困境儿童基本生活费发放花名册
| 序号 | 姓 名 | 出生时间 | 单位:元 | 地 址 | 备注 |
| 1 | 杜** | 2008.06.13 | 550 | 泗河街道西洼村 | |
| 2 | 周** | 2008.02.06 | 550 | 泗河街道鲍东庄 | |
| 3 | 冯** | 2006.06.11 | 550 | 泗河街道石桥街 | |
| 4 | 陈** | 2006.06.23 | 550 | 泗河街道清真寺街 | |
| 5 | 李** | 2011.02.08 | 550 | 泗河街道榆树园街 | |
| 6 | 宋** | 2008.10.22 | 550 | 泗河街道徐家楼村 | |
| 7 | 王** | 2010.08.04 | 550 | 泗河街道大鲍村 | |
| 8 | 滕** | 2008.11.06 | 550 | 泗河街道同济花园 | |
| 9 | 张** | 2017.01.21 | 550 | 泗水县南关街 | |
| 10 | 汤 * | 2007.09.28 | 550 | 泗河街道圣源丽都 | |
| 11 | 尹** | 2014.12.31 | 550 | 泗河街道西立泗村 | |
| 12 | 薛** | 2017.03.08 | 550 | 泗河街道金冠花园 | |
| 13 | 赵** | 2012.07.28 | 550 | 泗河街道西涧沟村 | |
| 14 | 于** | 2011.10.22 | 550 | 泗河街道石桥街 | |
| 15 | 张** | 2008.10.20 | 550 | 泗河街道西关街 | |
| 16 | 曹** | 2011.07.03 | 550 | 泗河街道东立石村 | |
| 17 | 周** | 2013.09.28 | 550 | 泗河街道鲍东庄村 | |
| 18 | 徐** | 2016.10.28 | 550 | 泗河街道徐家楼村 | |
| 19 | 郑** | 2016.01.25 | 550 | 泗河街道幸福村 | |
| 20 | 王** | 2002.04.17 | 550 | 泗河街道西关街 | |
| 21 | 李** | 2015.06.14 | 550 | 泗河街道榆树园街 | |
| 22 | 杨** | 2016.02.10 | 550 | 泗河街道东曲泗村 | |
| 23 | 张** | 2005.10.10 | 550 | 泗河街道大鲍村 | |
| 24 | 岳** | 2016.03.09 | 550 | 泗河街道西涧沟村 | |
| 25 | 程** | 2001.07.12 | 550 | 济河街道高家庄村 | |
| 26 | 宋** | 2007.09.21 | 550 | 济河自来水家属院 | |
| 27 | 刘 * | 2005.06.16 | 550 | 济河自来水家属院 | |
| 28 | 张** | 2005.09.25 | 550 | 济河街道鲁舒村 | |
| 29 | 刘** | 2008.09.28 | 550 | 济河街道东高村 | |
| 30 | 孟** | 2007.02.25 | 550 | 济河街道鲁舒村 | |
| 31 | 李** | 2009.03.14 | 550 | 济河街道南尚舒村 | |
| 32 | 魏 * | 2006.03.03 | 550 | 济河街道西涧沟村 | |
| 33 | 李** | 2007.11.15 | 550 | 济河街道礼泉社区 | |
| 34 | 崔** | 2007.05.31 | 550 | 济河街道礼泉社区 | |
| 35 | 王** | 2004.08.28 | 550 | 济河街道南尚舒村 | |
| 36 | 杨** | 2006.10.27 | 550 | 济河街道潘家庄村 | |
| 37 | 李** | 2007.02.28 | 550 | 济河街道罗家湾村 | |
| 38 | 满** | 2012.09.20 | 550 | 济河街道新兴社区 | |
| 39 | 满** | 2010.04.24 | 550 | 济河街道新兴社区 | |
| 40 | 何** | 2009.05.30 | 550 | 济河街道礼泉社区 | |
| 41 | 杜** | 2007.01.18 | 550 | 济河街道党家庙村 | |
| 42 | 李** | 2014.03.15 | 550 | 济河街道鲁舒村 | |
| 43 | 张** | 2009.12.11 | 550 | 济河街道鲁舒村 | |
| 44 | 乔 * | 2003.11.14 | 550 | 济河街道鲁舒村 | |
| 45 | 卢** | 2008.07.12 | 550 | 济河街道大沟崖村 | |
| 46 | 闫** | 2010.03.26 | 550 | 济河街道西高村 | |
| 47 | 魏** | 2008.03.03 | 550 | 济河街道南尚舒村 | |
| 48 | 任 * | 2002.08.01 | 550 | 济河街道沙胡同 | |
| 49 | 张** | 2006.09.22 | 550 | 济河街道罗家湾 | |
| 50 | 刘** | 2017.02.10 | 550 | 济河街道北尚舒村 | |
| 51 | 王** | 2016.07.29 | 550 | 济河街道龙湾套村 | |
| 52 | 绪** | 2007.03.29 | 550 | 济河街道白仲泉泉村 | |
| 53 | 李** | 2010.11.24 | 550 | 济河街道北彭村 | |
| 54 | 陈** | 2001.10.28 | 550 | 金庄镇西岩店村 | |
| 55 | 苏** | 2013.05.01 | 550 | 金庄镇东音义村 | |
| 56 | 麻** | 2002.09.19 | 550 | 金庄镇南戈山村 | |
| 57 | 孔** | 2005.03.10 | 550 | 金庄镇上芦城村 | |
| 58 | 师 * | 2006.10.15 | 550 | 金庄镇西芦城村 | |
| 59 | 孔** | 2008.11.20 | 550 | 金庄镇代家庄村 | |
| 60 | 王** | 2005.12.03 | 550 | 金庄镇乔家村 | |
| 61 | 杜** | 2009.11.08 | 550 | 金庄镇卞家庄村 | |
| 62 | 孔** | 2009.08.12 | 550 | 金庄镇西峪村 | |
| 63 | 张 * | 2002.03.30 | 550 | 金庄镇高家岭村 | |
| 64 | 杨** | 2009.01.07 | 550 | 金庄镇东音义村 | |
| 65 | 孔** | 2008.02.03 | 550 | 金庄镇马头山村 | |
| 66 | 姚** | 2012.12.28 | 550 | 金庄镇南临泗村 | |
| 67 | 张** | 2007.07.22 | 550 | 金庄镇马头山村 | |
| 68 | 窦** | 2005.11.28 | 550 | 金庄镇上芦城村 | |
| 69 | 王** | 2015.01.18 | 550 | 金庄镇上芦城村 | |
| 70 | 王** | 2005.11.27 | 550 | 金庄镇黑砚滩村 | |
| 71 | 张** | 2010.08.25 | 550 | 金庄镇大葫芦套村 | |
| 72 | 李** | 2009.12.11 | 550 | 金庄镇马头山村 | |
| 73 | 邢** | 2007.10.29 | 550 | 金庄外埠甲谷山村 | |
| 74 | 李** | 2007.01.12 | 550 | 金庄镇水泉村 | |
| 75 | 刘** | 2002.11.06 | 550 | 金庄镇押山庄村 | |
| 76 | 孔** | 2015.01.17 | 550 | 金庄镇南曹村 | |
| 77 | 刘** | 2003.03.12 | 550 | 金庄镇甲谷山村 | |
| 78 | 高** | 2007.06.05 | 550 | 金庄镇三角湾村 | |
| 79 | 张** | 2018.08.15 | 550 | 金庄镇北玉沟后村 | |
| 80 | 孔** | 2001.02.15 | 550 | 金庄镇永兴庄村 | |
| 81 | 魏** | 2008.12.07 | 550 | 金庄镇卞家庄村 | |
| 82 | 孔** | 2006.08.03 | 550 | 金庄镇押山庄村 | |
| 83 | 陶** | 2010.10.19 | 550 | 金庄镇卞家庄村 | |
| 84 | 陶** | 2000.10.20 | 550 | 金庄镇卞家庄村 | |
| 85 | 张 * | 2002.11.13 | 550 | 金庄镇押山庄村 | |
| 86 | 张** | 2015.08.08 | 550 | 金庄镇水泉村 | |
| 87 | 左** | 2003.07.09 | 550 | 苗馆镇石龙岗村 | |
| 88 | 王** | 2008.11.08 | 550 | 苗馆镇大王庄村 | |
| 89 | 王** | 1998.04.14 | 550 | 苗馆镇大王庄村 | |
| 90 | 孟** | 2002.12.28 | 550 | 苗馆镇西故安村 | |
| 91 | 方** | 2007.06.21 | 550 | 苗馆镇黄阴集村 | |
| 92 | 高** | 2004.10.24 | 550 | 苗馆镇马家井村 | |
| 93 | 高** | 2011.12.01 | 550 | 苗馆镇马家井村 | |
| 94 | 苏** | 2013.04.14 | 550 | 苗馆镇桃花庄村 | |
| 95 | 孟** | 2003.02.26 | 550 | 苗馆镇石佛峪村 | |
| 96 | 董** | 2003.07.21 | 550 | 苗馆镇松山村 | |
| 97 | 张** | 2017.10.29 | 550 | 苗馆镇俭家庄村 | |
| 98 | 司** | 2004.05.01 | 550 | 苗馆镇响泉村 | |
| 99 | 司** | 2005.03.24 | 550 | 苗馆镇响泉村 | |
| 100 | 刘 * | 2005.12.30 | 550 | 苗馆镇何家洼 | |
| 101 | 罗** | 2007.10.21 | 550 | 苗馆镇马家井村 | |
| 102 | 刘** | 2004.02.15 | 550 | 苗馆镇邵家庄村 | |
| 103 | 陈** | 2007.11.05 | 550 | 苗馆镇郭家庄村 | |
| 104 | 王** | 2015.04.09 | 550 | 中册镇王家岭村 | |
| 105 | 张** | 2003.02.25 | 550 | 中册镇大张家村 | |
| 106 | 刘** | 2008.08.18 | 550 | 中册镇黄土村 | |
| 107 | 王** | 2007.12.14 | 550 | 中册镇大泉村 | |
| 108 | 张** | 2005.02.25 | 550 | 中册镇西杨村 | |
| 109 | 张** | 2001.03.09 | 550 | 中册镇大张家村 | |
| 110 | 张** | 2007.09.12 | 550 | 中册镇大张家村 | |
| 111 | 严** | 2003.12.23 | 550 | 中册镇中二村 | |
| 112 | 冯** | 2011.01.28 | 550 | 中册镇故县村 | |
| 113 | 孔** | 2016.05.31 | 550 | 中册镇大泉村 | |
| 114 | 朱** | 2008.10.09 | 550 | 中册镇丰后庄村 | |
| 115 | 张** | 2016.10.17 | 550 | 中册镇中册三村 | |
| 116 | 李** | 2009.09.06 | 550 | 中册镇西东杨村 | |
| 117 | 谷** | 2003.12.07 | 550 | 中册镇赵家庄村 | |
| 118 | 徐 * | 2000.02.06 | 550 | 中册镇徐家庄村 | |
| 119 | 徐** | 2006.01.15 | 550 | 中册镇临泗二村 | |
| 120 | 胡** | 2007.03.13 | 550 | 中册镇胡家村 | |
| 121 | 赵** | 2017.02.07 | 550 | 中册镇宋家村 | |
| 122 | 李** | 2004.02.09 | 550 | 泉林镇泉林村 | |
| 123 | 段** | 2003.06.20 | 550 | 泉林镇北泽沟村 | |
| 124 | 曹** | 2008.02.08 | 550 | 泉林镇两泉村 | |
| 125 | 李** | 2007.02.09 | 550 | 泉林镇安久村 | |
| 126 | 王** | 2010.08.03 | 550 | 泉林镇卞三村 | |
| 127 | 马** | 2004.09.10 | 550 | 泉林镇马家村 | |
| 128 | 李 * | 2006.01.22 | 550 | 泉林镇安久村 | |
| 129 | 王** | 2007.03.19 | 550 | 泉林镇王阜庄村 | |
| 130 | 王** | 2010.01.12 | 550 | 泉林镇泗源村 | |
| 131 | 朱** | 2003.06.27 | 550 | 泉林镇西泽沟铺 | |
| 132 | 王** | 2009.04.18 | 550 | 泉林镇张家庄村 | |
| 133 | 杜** | 2000.12.24 | 550 | 泉林镇荀家岭 | |
| 134 | 程** | 2008.09.16 | 550 | 泉林镇王阜庄村 | |
| 135 | 陈** | 2012.11.16 | 550 | 泉林镇西泽沟铺 | |
| 136 | 李** | 2005.04.19 | 550 | 泉林镇泉林村 | |
| 137 | 赵** | 2003.02.04 | 550 | 泉林镇历山东村 | |
| 138 | 孙** | 2008.05.10 | 550 | 泉林镇历山东村 | |
| 139 | 胡 * | 2005.12.06 | 550 | 泉林镇李家寨村 | |
| 140 | 马** | 2004.10.06 | 550 | 泉林镇马家村 | |
| 141 | 余** | 2013.02.22 | 550 | 泉林镇卞一村 | |
| 142 | 王** | 2006.11.28 | 550 | 泉林镇李家庙村 | |
| 143 | 荀 * | 2014.10.26 | 550 | 泉林镇荀家岭村 | |
| 144 | 王** | 2008.05.18 | 550 | 泉林镇御驾道村 | |
| 145 | 陈** | 2012.01.22 | 550 | 泉林镇李家寨村 | |
| 146 | 王** | 2007.09.08 | 550 | 泉林镇南铺子村 | |
| 147 | 郎** | 2014.03.12 | 550 | 泉林镇灰泉庄村 | |
| 148 | 朱** | 2008.01.13 | 550 | 泉林镇东泽沟村 | |
| 149 | 殷** | 2010.01.28 | 550 | 泉林镇临湖庄村 | |
| 150 | 王** | 2001.05.25 | 550 | 泉林镇北贺庄村 | |
| 151 | 张** | 2007.08.16 | 550 | 泉林镇柳河村 | |
| 152 | 王** | 2005.06.21 | 550 | 泉林镇白庙村 | |
| 153 | 王** | 2004.05.21 | 550 | 泉林镇白庙村 | |
| 154 | 余** | 2005.03.10 | 550 | 泉林镇卞一村 | |
| 155 | 王** | 2003.08.03 | 550 | 泉林镇辛庄村 | |
| 156 | 徐** | 2004.11.23 | 550 | 泉林镇驸马井 | |
| 157 | 徐** | 1999.07.14 | 550 | 泉林镇驸马井 | |
| 158 | 闫 * | 1998.10.15 | 550 | 泉林镇卞二村 | |
| 159 | 徐** | 2008.04.13 | 550 | 泉林镇驸马井村 | |
| 160 | 张 * | 2008.03.13 | 550 | 泉林镇马家村 | |
| 161 | 张** | 2002.09.08 | 550 | 泉林镇西城庄村 | |
| 162 | 卢** | 2005.04.14 | 550 | 泉林镇南泽沟村 | |
| 163 | 李** | 2004.05.14 | 550 | 泉林镇卞一村 | |
| 164 | 蒋** | 2009.12.02 | 550 | 泉林镇御驾道村 | |
| 165 | 刘 * | 2001.10.21 | 550 | 泉林镇石旺村 | |
| 166 | 刘** | 2004.11.07 | 550 | 泉林镇马连村 | |
| 167 | 魏 * | 2007.12.04 | 550 | 泉林镇泗源村 | |
| 168 | 陈** | 2005.06.05 | 550 | 高峪镇马庄村 | |
| 169 | 陈** | 2004.11.19 | 550 | 高峪镇南丑村 | |
| 170 | 宋** | 2010.02.16 | 550 | 高峪镇流虹村 | |
| 171 | 冯** | 2009.01.09 | 550 | 高峪镇后侯村 | |
| 172 | 马** | 2006.01.06 | 550 | 高峪镇北丑村 | |
| 173 | 高** | 2006.03.02 | 550 | 高峪镇上下峪村 | |
| 174 | 石 * | 2002.11.19 | 550 | 高峪镇流虹村 | |
| 175 | 周** | 2007.01.20 | 550 | 高峪镇东丑村 | |
| 176 | 魏 * | 2006.09.02 | 550 | 高峪镇贺庄村 | |
| 177 | 周 * | 2004.02.05 | 550 | 高峪镇东丑村 | |
| 178 | 吴 * | 1999.10.22 | 550 | 高峪镇长青村 | |
| 179 | 孔** | 2012.07.03 | 550 | 高峪镇流虹村 | |
| 180 | 张** | 2007.07.04 | 550 | 高峪镇粮食经营所 | |
| 181 | 张** | 2008.11.28 | 550 | 高峪镇粮食经营所 | |
| 182 | 程 * | 2005.09.23 | 550 | 高峪镇长青村 | |
| 183 | 侯** | 2004.05.09 | 550 | 高峪镇高峪村 | |
| 184 | 冯 * | 2005.07.30 | 550 | 高峪镇于家馆村 | |
| 185 | 殷** | 2007.12.14 | 550 | 高峪镇尧山村 | |
| 186 | 宋** | 2015.01.19 | 550 | 高峪镇南石村 | |
| 187 | 侯 * | 2000.02.07 | 550 | 高峪镇尧山 | |
| 188 | 李** | 2003.07.08 | 550 | 高峪镇尧山村 | |
| 189 | 温** | 2005.08.20 | 550 | 高峪镇西头村 | |
| 190 | 李 * | 2005.11.09 | 550 | 高峪镇前候村 | |
| 191 | 黄** | 2006.12.19 | 550 | 高峪镇西丑村 | |
| 192 | 程** | 2002.09.17 | 550 | 高峪镇西丑村 | |
| 193 | 朱** | 2006.06.19 | 550 | 高峪镇尧前村 | |
| 194 | 张** | 2007.11.29 | 550 | 柘沟镇魏南村 | |
| 195 | 齐** | 2002.03.08 | 550 | 柘沟镇洛里村 | |
| 196 | 孔** | 2002.03.10 | 550 | 柘沟镇苗家庄 | |
| 197 | 曾** | 2013.05.01 | 550 | 柘沟镇曾家庄 | |
| 198 | 刘** | 2008.02.01 | 550 | 柘沟镇柘沟五村 | |
| 199 | 王** | 2011.05.26 | 550 | 柘沟镇岔河村 | |
| 200 | 孔** | 2003.09.02 | 550 | 柘沟镇圣府岭村 | |
| 201 | 赵** | 2010.05.18 | 550 | 柘沟镇圣府岭村 | |
| 202 | 卢** | 2002.07.09 | 550 | 柘沟镇西大厂村 | |
| 203 | 王** | 2006.08.28 | 550 | 柘沟镇尚庄村 | |
| 204 | 颜 * | 1999.09.06 | 550 | 柘沟镇李家村 | |
| 205 | 刘** | 2004.06.01 | 550 | 柘沟镇七村 | |
| 206 | 刘 * | 2002.12.19 | 550 | 柘沟镇黄土崖 | |
| 207 | 陈 * | 2005.07.06 | 550 | 柘沟镇宋家河 | |
| 208 | 宋** | 2004.06.28 | 550 | 柘沟镇尚庄村 | |
| 209 | 宋 * | 2008.01.01 | 550 | 柘沟镇尚庄村 | |
| 210 | 朱** | 2010.01.26 | 550 | 柘沟镇柘沟一村 | |
| 211 | 宋 * | 2009.06.06 | 550 | 柘沟镇尚庄村 | |
| 212 | 张** | 2010.01.07 | 550 | 柘沟镇东马村 | |
| 213 | 宋** | 2007.11.15 | 550 | 柘沟镇魏北村 | |
| 214 | 张** | 2011.05.10 | 550 | 柘沟镇魏南村 | |
| 215 | 朱** | 2003.12.28 | 550 | 柘沟镇朱家村 | |
| 216 | 赵** | 2010.12.12 | 550 | 柘沟镇魏南村 | |
| 217 | 朱** | 2008.03.31 | 550 | 柘沟镇魏北村 | |
| 218 | 刘** | 2013.04.08 | 550 | 柘沟镇柘沟七村 | |
| 219 | 王** | 2006.11.12 | 550 | 柘沟镇柘沟二村 | |
| 220 | 张** | 2012.09.24 | 550 | 柘沟镇岔河村 | |
| 221 | 孟** | 2007.03.17 | 550 | 柘沟镇柘沟五村 | |
| 222 | 闫** | 2000.10.20 | 550 | 柘沟镇一村 | |
| 223 | 宋** | 2004.11.16 | 550 | 柘沟镇尚庄村 | |
| 224 | 冯** | 2006.01.12 | 550 | 柘沟镇一村 | |
| 225 | 徐** | 2001.12.27 | 550 | 柘沟镇徐家庄村 | |
| 226 | 宋 * | 2003.12.28 | 550 | 柘沟镇尚庄村 | |
| 227 | 朱** | 2001.08.05 | 550 | 柘沟镇宋家河村 | |
| 228 | 宋 * | 2008.02.16 | 550 | 柘沟镇尚庄村 | |
| 229 | 王** | 2000.06.12 | 550 | 柘沟镇尚庄村 | |
| 230 | 朱** | 2010.02.01 | 550 | 柘沟镇朱家村 | |
| 231 | 张** | 2012.04.02 | 550 | 柘沟镇魏南村 | |
| 232 | 闫** | 2008.11.03 | 550 | 柘沟镇朱家村 | |
| 233 | 张** | 2009.04.29 | 550 | 泗张镇后袁村 | |
| 234 | 张 * | 2004.01.13 | 550 | 泗张镇后袁村 | |
| 235 | 曹** | 2006.07.31 | 550 | 泗张镇耿家庄 | |
| 236 | 田** | 2010.01.02 | 550 | 泗张镇青界村 | |
| 237 | 杨 * | 2003.02.09 | 550 | 泗张镇方家庄村 | |
| 238 | 唐** | 2006.08.14 | 550 | 泗张镇仲家庄村 | |
| 239 | 方** | 2004.12.21 | 550 | 泗张镇汉舒村 | |
| 240 | 聂** | 2007.05.27 | 550 | 泗张镇南陈村 | |
| 241 | 黄** | 2009.12.08 | 550 | 泗张镇方家庄村 | |
| 242 | 李 * | 2003.07.18 | 550 | 泗张镇东交坡村 | |
| 243 | 袁** | 2003.10.15 | 550 | 泗张镇南陈村 | |
| 244 | 周** | 2016.03.06 | 550 | 泗张镇罗汉沟村 | |
| 245 | 王** | 2014.02.16 | 550 | 泗张镇仲家庄村 | |
| 246 | 刘** | 2005.02.03 | 550 | 泗张镇刘家村 | |
| 247 | 孔** | 2007.11.05 | 550 | 泗张镇青界村 | |
| 248 | 孟** | 2010.07.26 | 550 | 泗张镇青界村 | |
| 249 | 邢** | 2017.09.08 | 550 | 泗张镇青界村 | |
| 250 | 尚** | 2013.02.12 | 550 | 泗张镇牛庄村 | |
| 251 | 王** | 2008.11.15 | 550 | 泗张镇邢家庄村 | |
| 252 | 李** | 2016.03.02 | 550 | 泗张镇付山庄村 | |
| 253 | 钱 * | 2000.05.14 | 550 | 泗张镇桃花岗村 | |
| 254 | 鞠 * | 2003.11.09 | 550 | 泗张镇岔河村 | |
| 255 | 闫** | 2000.12.30 | 550 | 泗张镇石门村 | |
| 256 | 闫** | 2008.06.14 | 550 | 泗张镇石门村 | |
| 257 | 周** | 2009.08.05 | 550 | 泗张镇仲家庄村 | |
| 258 | 王** | 2006.08.30 | 550 | 泗张镇司家庄村 | |
| 259 | 王** | 2008.01.25 | 550 | 泗张镇司家庄村 | |
| 260 | 马 * | 2005.03.26 | 550 | 华村镇城子顶村 | |
| 261 | 卢** | 2005.04.23 | 550 | 华村镇大黄沟村 | |
| 262 | 颜 * | 2008.11.04 | 550 | 华村镇东庄村 | |
| 263 | 陈 * | 2000.02.20 | 550 | 华村镇东华村 | |
| 264 | 王** | 2005.06.14 | 550 | 华村镇大黄沟村 | |
| 265 | 杨 * | 2004.11.28 | 550 | 华村镇两泉村 | |
| 266 | 王** | 2001.11.18 | 550 | 华村镇北庄村 | |
| 267 | 董** | 2002.11.25 | 550 | 华村镇演马坡村 | |
| 268 | 丁** | 2004.12.30 | 550 | 华村镇利新庄 | |
| 269 | 王** | 2005.10.31 | 550 | 华村镇北庄村 | |
| 270 | 张** | 2006.08.18 | 550 | 华村镇西崇义村 | |
| 271 | 孙** | 2006.03.02 | 550 | 华村镇东庄村 | |
| 272 | 李 * | 2002.06.13 | 550 | 华村镇西华村 | |
| 273 | 李** | 2006.05.25 | 550 | 华村镇南华村 | |
| 274 | 张** | 2011.02.21 | 550 | 华村镇南崇义村 | |
| 275 | 曹** | 2004.12.09 | 550 | 圣水峪镇石汪崖村 | |
| 276 | 朱** | 2004.05.05 | 550 | 圣水峪镇孙庄村 | |
| 277 | 周** | 2012.05.01 | 550 | 圣水峪镇黄山庄 | |
| 278 | 金** | 2008.02.29 | 550 | 圣水峪镇金家庄村 | |
| 279 | 刘** | 2007.08.04 | 550 | 圣水峪镇后等齐村 | |
| 280 | 刘** | 2008.01.02 | 550 | 圣水峪镇后等齐村 | |
| 281 | 张** | 2004.04.28 | 550 | 圣水峪镇小河村 | |
| 282 | 张** | 2014.05.18 | 550 | 圣水峪镇王家沟村 | |
| 283 | 孔** | 1997.11.27 | 550 | 圣水峪镇西仲都村 | |
| 284 | 桂** | 1999.12.11 | 550 | 圣水峪镇鹿鸣厂 | |
| 285 | 于** | 2000.04.18 | 550 | 圣水峪镇房庄村 | |
| 286 | 孔 * | 2000.12.23 | 550 | 圣水峪镇北野村 | |
| 287 | 窦** | 2001.06.08 | 550 | 圣水峪镇冯家庄村 | |
| 288 | 单** | 2003.08.27 | 550 | 圣水峪镇椿树沟村 | |
| 289 | 冯** | 2005.05.06 | 550 | 圣水峪镇北野村 | |
| 290 | 李** | 2007.03.27 | 550 | 圣水峪镇西河村 | |
| 291 | 薛** | 2003.01.08 | 550 | 圣水峪镇南孙徐村 | |
| 292 | 相** | 2006.02.20 | 550 | 圣水峪镇冯家庄村 | |
| 293 | 高 * | 2003.10.20 | 550 | 圣水峪镇椿树沟村 | |
| 294 | 陈** | 2003.09.26 | 550 | 星村镇南陈村 | |
| 295 | 蒋** | 2006.11.15 | 550 | 星村镇五道岭村 | |
| 296 | 翟** | 2010.12.24 | 550 | 星村镇张家庄 | |
| 297 | 翟** | 2007.10.10 | 550 | 星村镇张家庄 | |
| 298 | 蒋** | 2007.07.05 | 550 | 星村镇西仲家庄村 | |
| 299 | 蒋** | 2001.12.09 | 550 | 星村镇贾家庄村 | |
| 300 | 李** | 2007.08.03 | 550 | 星村镇林东村 | |
| 301 | 马 * | 2003.06.09 | 550 | 星村镇岳陵村 | |
| 302 | 翟** | 2004.10.15 | 550 | 星村镇南顶东村 | |
| 303 | 王 * | 2002.06.06 | 550 | 星村镇黄路庄村 | |
| 304 | 孔** | 2007.01.28 | 550 | 星村镇林东村 | |
| 305 | 贺** | 2008.01.01 | 550 | 星村镇贺家塘村 | |
| 306 | 李** | 2008.09.02 | 550 | 星村镇星四村 | |
| 307 | 贺** | 2007.03.27 | 550 | 星村镇中河西村 | |
| 308 | 贺** | 2008.08.12 | 550 | 星村镇中河西村 | |
| 309 | 贺** | 2010.05.19 | 550 | 星村镇中河西村 | |
| 310 | 张** | 2014.01.27 | 550 | 星村镇双凤庄村 | |
| 311 | 张** | 2004.11.16 | 550 | 星村镇双凤庄村 | |
| 312 | 张** | 2009.04.06 | 550 | 星村镇双凤庄村 | |
| 313 | 杜** | 2003.06.08 | 550 | 星村镇林泉村 | |
| 314 | 刘 * | 2001.09.05 | 550 | 星村镇梁家庄 | |
| 315 | 张** | 2001.07.16 | 550 | 星村镇南北顶南村 | |
| 316 | 姜** | 2003.01.25 | 550 | 星村镇姜家村 | |
| 317 | 张** | 2007.12.01 | 550 | 星村镇徐家庄村 | |
| 318 | 张** | 2005.11.20 | 550 | 星村镇南百顶西 | |
| 319 | 张** | 2005.01.16 | 550 | 星村镇双凤庄 | |
| 320 | 陈 * | 2004.09.06 | 550 | 星村镇南陈村 | |
| 321 | 王** | 2014.08.24 | 550 | 星村镇岳陵村 | |
| 322 | 李** | 2016.02.05 | 550 | 星村镇星三村 | |
| 323 | 张** | 2003.01.16 | 550 | 杨柳镇后琴柏村 | |
| 324 | 潘** | 2012.08.18 | 550 | 杨柳镇潘家庄村 | |
| 325 | 张** | 2006.07.26 | 550 | 杨柳镇后琴柏村 | |
| 326 | 张** | 2010.10.14 | 550 | 杨柳镇郭家铺村 | |
| 327 | 刘** | 2005.07.19 | 550 | 杨柳镇东里仁村 | |
| 328 | 韦** | 2010.08.09 | 550 | 杨柳镇大白沟村 | |
| 329 | 刘 * | 2008.04.23 | 550 | 杨柳镇小厂村 | |
| 330 | 高** | 2004.11.28 | 550 | 杨柳镇相公店村 | |
| 331 | 孙** | 2007.12.09 | 550 | 杨柳镇后琴柏村 | |
| 332 | 张** | 2013.02.08 | 550 | 杨柳镇后琴柏村 | |
| 333 | 钱** | 2015.07.18 | 550 | 杨柳镇小颜庙村 | |
| 334 | 刘** | 2008.10.22 | 550 | 杨柳镇西里仁村 | |
| 335 | 王 * | 2006.02.25 | 550 | 杨柳镇老泉一村 | |
| 336 | 杨** | 2009.12.10 | 550 | 杨柳镇河套园村 | |
| 337 | 朱** | 2003.03.03 | 550 | 杨柳镇楚夏寺村 | |
| 338 | 乔** | 2009.09.10 | 550 | 杨柳镇乔家村 | |
| 339 | 张 * | 2013.04.06 | 550 | 杨柳镇吴家庄村 | |
| 340 | 董** | 2011.02.25 | 550 | 杨柳镇东朱村 | |
| 341 | 丁** | 2005.04.02 | 550 | 杨柳镇后琴柏村 | |
| 342 | 袁** | 2003.06.19 | 550 | 杨柳镇东里仁村 | |
| 343 | 韦** | 2007.08.25 | 550 | 杨柳镇大白沟村 | |
| 344 | 朱** | 2003.09.20 | 550 | 杨柳镇杨柳村 | |
| 345 | 刘** | 2015.08.17 | 550 | 杨柳镇东里仁村 | |
| 346 | 孙** | 2004.08.18 | 550 | 杨柳镇大颜庙村 | |
| 347 | 张 ** | 2004.09.04 | 550 | 杨柳镇滕家庄 | |
| 348 | 孔** | 2004.02.01 | 550 | 杨柳镇山河西 | |
| 349 | 刘** | 2003.04.06 | 550 | 杨柳镇老泉村 | |
| 350 | 朱** | 2000.09.10 | 550 | 杨柳镇杨柳村 | |
| 351 | 洪** | 2006.01.13 | 550 | 杨柳镇吴家庄村 | |
| 352 | 李** | 2007.11.22 | 550 | 杨柳镇夏李庄村 | |
| 353 | 李** | 2005.08.01 | 550 | 杨柳镇夏李庄村 | |
| 354 | 樊** | 2001.12.09 | 550 | 杨柳镇大岭村 | |
| 355 | 王** | 2005.09.15 | 550 | 杨柳镇中里仁村 | |
| 356 | 孔** | 2010.06.23 | 550 | 杨柳镇中里仁村 | |
| 357 | 张** | 2019.11.13 | 550 | 杨柳镇后琴柏村 | |
| 358 | 乔 * | 2007.10.25 | 550 | 杨柳镇乔家村 | |
| 359 | 张** | 2008.05.31 | 550 | 杨柳镇后琴柏村 | |
| 360 | 孙 * | 2004.08.08 | 550 | 杨柳镇相公店村 | |
| 361 | 孙** | 2012.02.18 | 550 | 杨柳镇相公店村 | |
| 362 | 孔** | 2012.10.06 | 550 | 杨柳镇前琴柏村 |
来源:泗水县民政局