| 索引号: | 1137083100433653XF/2020-13945 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县民政局 | 组配分类: | 人数和资金支出 |
| 成文日期: | 2020-12-04 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2020年11月份临时救助名单
| 申请人姓名 | 所属县(市、区) | 居住社区(村) | 家庭人口 | 救助金额 | 监督举报电话 | 公示时间 |
| 李自英 | 泗水县 | 苗馆镇安驾峪村 | 2 | 4000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 刘元龙 | 泗水县 | 杨柳镇东里仁村 | 2 | 4000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 王秀平 | 泗水县 | 泗河街道西涧沟村 | 2 | 5000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 王长民 | 泗水县 | 济河街道任家村 | 2 | 5000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 张德元 | 泗水县 | 济河街道高家岭村 | 1 | 5000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 张恒 | 泗水县 | 金庄镇中芦城村 | 1 | 4000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 韩继柯 | 泗水县 | 泉林镇东城庄村 | 2 | 5000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 王徽永 | 泗水县 | 苗馆镇后寨村 | 2 | 5000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 潘井荣 | 泗水县 | 柘沟镇尚庄村 | 2 | 4000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 姜秀柱 | 泗水县 | 柘沟镇姜家庄村 | 2 | 4000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 方庆静 | 泗水县 | 柘沟镇二村 | 2 | 4000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 李庆兰 | 泗水县 | 泗河街道鲍东庄村 | 2 | 4000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 司允香 | 泗水县 | 苗馆镇松山村 | 2 | 5000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 张士爱 | 泗水县 | 泉林镇西泽沟铺 | 1 | 4000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 吴立志 | 泗水县 | 泉林镇卞桥三村 | 2 | 4000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 刘传社 | 泗水县 | 泉林镇曹家庄村 | 2 | 5000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
| 赵吉美 | 泗水县 | 泉林镇泉林村 | 2 | 5000 | 0537—4298908 | 2020年11月 |
来源:泗水县民政局