| 索引号: | 11370831004429824J/2020-09082 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2020-02-03 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2019年12月泗水县主要指标完成情况
| 指标名称 | 总量 | 增速% |
| 地区生产总值(亿元) | 176.67 | 3.0 |
| 规模工业增加值增速 | — | 0.87 |
| 固定资产投资 | — | 1.5 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 117.98 | 3.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 26926 | 9.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 13715 | 10.8 |
来源:泗水县统计局