| 索引号: | 11370831494137030B/2020-13645 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县综合行政执法局 | 组配分类: | 财政收支信息 |
| 成文日期: | 2020-03-02 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县综合行政执法局2020年2月份收支信息
2020-02-01至2020-02-29 | |||
科目编码 | 科目名称 | 当期数 | 累计数 |
1001 | 库存现金 | -271.00 | |
100101 | 人民币 | -271.00 | |
10010101 | 自有资金 | -271.00 | |
1201 | 财政应返还额度 | -43,700.00 | -1,059,195.27 |
120101 | 财政直接支付 | -30,000.00 | -1,006,172.43 |
120102 | 财政授权支付 | -13,700.00 | -53,022.84 |
6001 | 财政拨款预算收入 | 721,577.84 | 1,431,210.15 |
600101 | 基本经费 | 596,425.18 | 1,260,391.35 |
60010101 | 人员经费 | 591,898.08 | 1,189,451.99 |
60010102 | 日常公用经费 | 4,527.10 | 70,939.36 |
600102 | 项目经费 | 125,152.66 | 170,818.80 |
7101 | 行政支出 | 765,277.84 | 2,490,676.42 |
710101 | 财政拨款支出 | 765,277.84 | 2,490,676.42 |
71010101 | 基本经费 | 596,425.18 | 1,981,867.02 |
7101010101 | 人员经费 | 591,898.08 | 1,442,411.99 |
7101010102 | 日常公用经费 | 4,527.10 | 539,455.03 |
71010102 | 项目经费 | 168,852.66 | 508,809.40 |
8001 | 资金结存 | -43,700.00 | -1,059,466.27 |
800101 | 零余额账户用款额度 | ||
800102 | 货币资金 | -271.00 | |
800103 | 财政应返还额度 | -43,700.00 | -1,059,195.27 |
来源:泗水县综合行政执法局