| 索引号: | 11370831668097287N/2020-15327 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 组配分类: | 发放情况 | |
| 成文日期: | 2020-05-06 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2020年4月份孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童基本生活补贴情况
2020年4月份孤儿、事实无人抚养儿童及困境儿童基本生活补贴情况,2020年4月份,我县共有社会散居孤儿57人;发放基本生活补贴5.24万元,
事实无人抚养儿童71人,发放基本生活补贴6.53万元;困境儿童379人,发放基本生活补贴19.35万元。
镇(街) 名称 | 社会散居孤儿人数 | 事实无人抚养儿童人数 | 困境儿童人数 | 机构孤儿人数 | ||||
人数 | 补贴标准/元 | 人数 | 补贴标准/元 | 人数 | 补贴标准/元 | 人数 | 补贴标准/元 | |
济河街道 | 13 | 1000 | 7 | 1000 | 28 | 550 | 0 | |
泗河街道 | 1 | 1000 | 2 | 1000 | 28 | 550 | 0 | |
金庄镇 | 6 | 1000 | 6 | 1000 | 33 | 550 | 0 | |
苗馆镇 | 10 | 1000 | 6 | 1000 | 19 | 550 | 0 | |
柘沟镇 | 8 | 1000 | 6 | 1000 | 41 | 550 | 0 | |
星村镇 | 6 | 1000 | 4 | 1000 | 30 | 550 | 0 | |
泉林镇 | 9 | 1000 | 12 | 1000 | 51 | 550 | 0 | |
泗张镇 | 7 | 1000 | 2 | 1000 | 29 | 550 | 0 | |
中册镇 | 3 | 1000 | 5 | 1000 | 20 | 550 | 0 | |
杨柳镇 | 6 | 1000 | 4 | 1000 | 36 | 550 | 0 | |
高峪镇 | 3 | 1000 | 4 | 1000 | 27 | 550 | 0 | |
圣水峪镇 | 5 | 1000 | 8 | 1000 | 21 | 550 | 0 | |
华村镇 | 5 | 1000 | 5 | 1000 | 16 | 550 | 0 | |
来源:泗水县民政局