| 索引号: | 113708314941361421/2020-19798 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县教育和体育局 | 组配分类: | 民办学校信息 |
| 成文日期: | 2020-06-19 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2020年度济宁市泗水县民办学校信息公示表
序号 | 学校名称 | 地址 | 校长 | 电话 | 民办许可证号 | 批准设立时间 | 办学类型 | 招生范围 | 办学规模 | 收费标准 | 办学质量 |
1 | 泗水育才学校 | 济宁市泗水县 | 孙颜 | 05373148999 | 137083182016230 | 2016年5月 | 民办小学、初中 | 全县 | 64个班 | 学费3600元/学期 | 合格 |
2 | 泗水县育英中学 | 泗水县城健康路南首 | 王慎祥 | 13953098098 | 52370831MJE541389E | 1995年8月 | 民办初中 | 全县 | 12个班 | 学费2700/学期 | 合格 |
3 | 泗水圣源小学 | 泉源大道99号 | 徐伯虎 | 15163711885 | 教民137083152012651号 | 2012年9月 | 民办小学 | 全县 | 6个班 | 8600元/年 | 合格 |
4 | 泗水县尼山孔子博雅学校 | 泗水县圣水峪镇北东野村尼山圣源书院西区 | 萧穗珍 | 0537-4231166 | 137083141900208 | 2019年12月 | 民办 | 全国 | 5个班 | 小学21600元 /年 初中29800元/年 | 合格 |
5 | 泗水九巨龙慈善学校 | 泗水县泉林镇卞桥一村 | 颜强 | 15953462968 | 办学批复 | 2008年7月 | 普通小学 | 全县困难儿童 | 12个班 | 0 | 合格 |
泗水县教育和体育局
2020年6月19日
来源:泗水县教育和体育局