| 索引号: | 11370831MB2792777F/2020-10661 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县扶贫开发办公室 | 组配分类: | 资金分配 |
| 成文日期: | 2020-06-03 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2020年6月3日泗水县扶贫资金项目计划安排情况的公告
现将 泗水 县(乡镇、村) 2020 年经县扶贫开发领导小组批准实施的2020年扶贫资金项目计划安排情况予以公告,公告期为10天( 2020 年 6 月3 日至 2020 年 6月 12 日)。
公告单位:泗水县扶贫开发办公室
监督电话:0537-4360287 12317
通讯地址:泗水县现代农业发展中心405室
电子邮箱:ssfpb60287@126.com
泗水县扶贫开发办公室
2020 年6月3日
| 2020年扶贫资金项目计划安排情况表 | ||||||||||||||
| 泗水 县扶贫办 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 资金规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | |||
| 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||||
| 1 | 泗水县泗河街道2020年度光伏发电项目 | 原希尔康药业院内南侧车库顶、第一派出所原办公房顶(北外环东洼村村委会东侧)、东立石村委会房顶、西立石村委会房顶、西曲泗村委会房顶、中曲泗村委会房顶、鲍东村委会房顶、小鲍村委会房顶、徐家楼村委会房顶 | 分9座分布式电站,根据拟建设项目场地,总装机容量约214.83千瓦,其中7座电站每座容量20.46千瓦,另外两座电站分别是30.69千瓦和40.92千瓦 | 其中7座电站每座容量20.46千瓦,另外两座电站分别是30.69千瓦和40.92千瓦 | 县级 | 80 | 2020年 | 泗河街道 | 孔鲁 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 2 | 党家庙日光温室大棚--济河街道2020年度第一书记资金大棚建设项目 | 党家庙村南100米 | 新建长80m宽13.5m冬暖式大棚7座,包含大棚管理房、卷帘机、棚内供水管道及供电。 | 15.71万元/座 | 县级 | 110 | 2020年 | 济河街道 | 包庆华 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 3 | 党家庙日光温室大棚--济河街道2020年度扶贫产业资金大棚项目 | 党家庙村南100米 | 新建长80m宽13.5m冬暖式大棚7座,包含大棚管理房、卷帘机及棚内供水、供电;棚外水、电、道路配套设施建设。 | 20万元/座 | 市级 | 140 | 2020年 | 济河街道 | 包庆华 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 4 | 泉林镇扶贫资金购买智典养殖厂房项目 | 北泽沟村 | 预计购买养殖鸡舍7栋 | 14.28万元/栋 | 县级 | 100 | 2020年 | 泉林镇 | 孙甲文 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 5 | 泗水县柘沟镇2020年度双模骨架日光温室大棚建设项目 | 柘沟镇柘沟三村 | 新建双模骨架日光温室14座(含护棚房、卷帘机机组),占地32亩,其中每座长60米,宽14.5米,总建设面积12180平方米。 | 106.73元/平方米 | 县级 | 130 | 2020年 | 柘沟镇 | 李锐 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 6 | 购买镇域内优质农业产业项目 | 南邻通家沟园村路;北邻育才路;东邻楚杨路;西临家沟园耕地 | 购买钢架结构种植大棚121座(规格长60m的95座、长55m的1座、长138m的12座、长133m的2座、长138m 的10座、长133m的1座,宽均为7m) | 1.32万元/座 | 县级 | 160 | 2020年 | 杨柳镇 | 吕彩英 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 7 | 杨柳镇2020年度购买镇域内优质农业产业项目 | 济宁市泗水县利丰西路1号 | 购买利丰公司大型地窖及大棚73项资产 | 收益为总投资额的6%—8% | 中央 | 600 | 2020年 | 杨柳镇 | 吕彩英 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 8 | 中册镇敬老院项目 | 中册镇
胡家村 | 总建筑面积2978.40㎡,建设高标准两层养老住房2栋,其中2#楼为扶贫项目。 | 436元/㎡ | 县级 | 130 | 2020年 | 中册镇 | 包华 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 9 | 泗水县高峪镇2020年采购温氏养殖基地养殖场扶贫项目 | 高峪镇却庄村 | 收购泗水温氏畜牧有限公司养殖基地内高峪顺康肉猪养殖厂房3-4座,租赁给高峪顺康肉猪养殖厂,产生租赁收益用于给贫困户分红及壮大村集体经济,预计年收益不低于5%。 | 收益为总投资额的6%—8% | 省级 | 320 | 2020年 | 高峪镇 | 周阳 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 10 | 高峪镇双创产业园标准化厂房三#建设项目 | 高峪村、西余粮村交界处,地处高镇驻地双创产业园区内 | 厂房为二层框架结构(含机房层局部三层),厂房柱距8米,总长度81.1米,宽度38.0米,厂房层高4.80米,机房层高为4.2米,总高度为13.8米,建筑总面积约为6433m2。新建双创产业园3#扶贫厂房室外配套工程等。 | 收益为总投资额的6%—8% | 县级 | 90 | 2020年 | 高峪镇 | 周阳 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 11 | 泗水县苗馆镇2020年度扶贫资金采购养殖棚舍及其养殖设备 | 杨柳镇岳家岭村西500米、华村镇 | 采购济宁鸿润食品股份有限公司养殖棚舍及其养殖设备共8座。通过评估公司进行评估后,通过交易平台进行单一来源购买。 | 收益为总投资额的6%—8% | 省级、市级、县级 | 671.3 | 328.7 | 170 | 2020年 | 苗馆镇 | 贺鹏 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |
| 12 | 泗水县2020年金庄镇采购养殖棚舍及养殖设备项目 | 杨柳镇岳家岭村,金庄镇大泉村 | (采购济宁鸿润食品股份有限公司控股子公司泗水县鸿百惠牧业有限公司、济宁润通养殖服务有限责任公司养殖棚舍及养殖设备项目)9栋养殖棚舍及10套养殖设备,计划总投资1351.067585万元。 | 收益为总投资额的6%—8% | 市级、县级 | 1000 | 140 | 2020年 | 金庄镇 | 邵英歌 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | ||
| 13 | 泗张镇2020年采购鸿顺牧业养殖棚舍扶贫项目 | 华村镇东崇义西200米 | 采购鸿顺牧业高标准养殖棚舍7座,建筑面积约9379平方米。 | 收益为总投资额的6%—8% | 省级、县级 | 300 | 200 | 2020年 | 泗张镇 | 韩光辉 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | ||
| 18 | 山东省乡村振兴服务队和省派第一书记现代农业示范园项目 | 金庄镇大泉村 | 采购济宁鸿润食品股份有限公司控股子公司济宁润通养殖服务有限责任公司在金庄镇大泉村建设的7至12号养殖棚舍(含肉鸡笼养殖成套设备6套),建筑面积(6座*1426平方米/座)8556平方米。 | 收益为总投资额的6%—8% | 省级 | 540 | 2020年 | 圣水峪镇 | 郑本强 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 15 | 2020年泗水县圣水峪镇现代农业园扶贫项目 | 南仲都村西 | 1、基建配套工程:征用土地200亩及地上附属物;道路等配套工程,施工内容包括浇筑混凝土道路,砌排水沟及挡墙、土石方等工程;。
2、草莓大棚建设:大棚建设工程,施工内容包括建设草莓大棚16米*70米*24座、花卉大棚16米*70米*1座、花卉大棚13米*50米*2座、花卉大棚30米*60米*1座等工程。 | 收益为总投资额的6%—8% | 市级、县级 | 400.3 | 250.5 | 2020年 | 圣水峪镇 | 郑本强 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | ||
| 16 | 华村2020年度扶贫大棚 | 演马坡村北 | 在华村镇演马坡村北建设冬暖式大棚3座,长100米,宽13米,高5.1米。 | 收益不低于总投资额的7% | 县级 | 80 | 2020年 | 华村镇 | 冯华 | 收益不低于总投资额的7% | 项目收益为贫困户进行分红,优先带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 17 | 星村镇孵化车间购买项目 | 星三村 | 镇政府根据第三方评估价值购买强英集团建设完成的孵化基地内的厂房,并将厂房转租给强英集团获得稳定租赁收益。 | 收益为总投资额的6%—8% | 县级 | 260 | 2020年 | 星村镇 | 王健 | 收益为总投资额的6%—8% | 项目收益优先为贫困户进行分红,并带动贫困户就业;增加村集体经济收益。 | |||
| 18 | 扶贫特惠保险 | 县医保局 | 对2019年底全县动态调整后享受脱贫攻坚政策和纳入即时帮扶的贫困人口实施医疗商业补充保险、大额医疗费用支出保障保险、意外伤害保险。 | 170元/人 | 省级、市级 | 385 | 100 | 2020年 | 县扶贫办 | 宋培玉 | 巩固提升脱贫攻坚成果 | 对2019年底全县动态调整后享受脱贫攻坚政策和纳入即时帮扶的27610人实施医疗商业补充保险、大额医疗费用支出保障保险、意外伤害保险。 | ||
| 19 | 雨露计划 | 县扶贫办 | 对有子女在校接受中、高等职业教育的建档立卡贫困家庭,按照每生每年3000元的标准给予补助,于当年招生录取结束后按规定进行发放。具体实施按照国务院扶贫办、教育部、人力资源和社会保障部《关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》和省扶贫开发办2019年相关要求执行。 | 每生每季1500元 | 省级 | 83.32 | 2020年 | 县扶贫办 | 宋培玉 | 巩固提升脱贫攻坚成果 | 对有子女在校接受中、高等职业教育的建档立卡贫困家庭340个学生,按照每生每学期1500元的标准给予补助 | |||
| 20 | 扶贫大棚保险 | 县扶贫办 | 为全县14-20年度所有扶贫大棚购买保险. | 400元/亩 | 县级 | 28 | 2020年 | 13个镇街 | 宋培玉 | 保障贫困户农业产业生产的扶贫保险,旨在为贫困户发展产业脱贫撑起保护伞。 | 可以使农户面对自然灾害导致的损失时得到及时、有效的资金支持,更快地从灾害中恢复再生产。 | |||
| 21 | 孝善扶贫 | 12个镇街(13个镇街除中册) | 根据我县建档立卡贫困户中60周岁以上老人数量,按比例切块分配,孝善扶贫基金主要用于孝善扶贫中子女赡养费的补助。 | 71.5万元 | 县级 | 71.5 | 2020年 | 县扶贫办 | 宋培玉 | 巩固提升脱贫攻坚成果 | 巩固提升脱贫攻坚成果 | |||
| 22 | “金晖助老”青春扶贫志愿者行动 | 13个镇街 | 全县帮扶救助50名建档立卡、不集中供养的独居、失独留守老人 | 300元/人 | 省级 | 1.5 | 2020年 | 共青团泗水县委 | 张龙 | 按照1:2比例结对帮扶50名老人,年内开展五个一志愿服务。 | 依据实际情况和服务对象需求适时执行“拉一次家常、整理一次家务、清理一次个人卫生、维修一次家电、送一件过冬用品”五个一服务和其他特色志愿服务、社会工作服务。 | |||
| 23 | 贫困妇女“女性安康工程” | 13个镇街 | 为3800名每人购买1份价值100元的女性安康保险 | 市级 | 38 | 2020年 | 泗水县妇联 | 索清华 | 为3800名建档立卡贫困妇女每人购买1份价值100元的女性安康保险,让参与项目的患病乳腺癌、宫颈癌等四种妇科癌症贫困妇女得到理赔。 | 通过保险理赔,解决患病贫困妇女的生活困难状况。 | ||||
| 24 | 贫困户“清洁庭院”创建 | 13个镇街 | 全面落实“五净两整齐”标准,即院内干净、屋内干净、厨房干净、厕所干净、个人卫生干净和生产生活用品摆放整齐,对贫困户房屋内外居住环境进行改造提升,解决贫困户居住环境“脏、乱、差”问题。 | 市级 | 120 | 2020年 | 泗水县妇联 | 索清华 | 有效解决贫困户居住环境“脏、乱、差”问题,群众满意度85%以上。 | 让贫困户家中更加整洁,提升贫困家庭精神面貌。 | ||||
| 25 | 2020饮水扶贫工程 | 泗水县12个镇、42个村 | 实施管道工程88585米 | 省级 | 632.7 | 2020年 | 泗水县水务局 | 张炎 | 解决泗水县12个镇、42个村的饮水安全问题 | 巩固提升脱贫攻坚成果 | ||||
| 26 | 残疾人家庭无障碍改造 | 泗水县 | 贫困残疾人全覆盖 | 500-1500 | 市级 | 200 | 2020年 | 泗水县残疾人联合会 | 马云河 | 解决残疾人出行难,如厕难等问题 | 方便残疾人生产生活 | |||
| 27 | 泗水县贫困村通村路及户户通工程 | 星村镇、泗张镇、中册镇、杨柳镇、泉林镇、华村镇、圣水峪镇、高峪镇 | 建设贫困村通村路及户户通工程37.6公里。 | 1000 | 省级 | 1000 | 2020年 | 泗水县交通运输局 | 杨玉国 | 建设贫困村通村路及户户通工程37.6公里。 | 巩固提高脱贫攻坚成果 | |||
| 合计 | 600 | 3933.82 | 2327 | 2000 | ||||||||||
来源:泗水县扶贫开发办公室