| 索引号: | 1137083100433653XF/2020-12919 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县民政局 | 组配分类: | 发放情况 |
| 成文日期: | 2020-09-29 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2020年9月孤儿基本生活费发放花名册
| 序号 | 姓 名 | 出生时间 | 单位:元 | 地 址 | 备注 |
| 1 | 孔** | 2001.06.08 | 1000 | 济河街道沙胡同 | |
| 2 | 任** | 2007.12.28 | 1000 | 济河街道任家庄村 | |
| 3 | 任** | 2002.08.09 | 6000 | 济河街道沙胡同 | |
| 4 | 张** | 2006.01.28 | 1000 | 济河街道党家庙 | |
| 5 | 刘** | 2004.02.07 | 1000 | 济河街道电力局 | |
| 6 | 程** | 2002.11.10 | 1000 | 济河街道高家庄 | |
| 7 | 李** | 2007.02.01 | 1000 | 济河街道罗家湾村 | |
| 8 | 郝** | 2009.03.28 | 1000 | 金庄镇家庭寄养 | |
| 9 | 孔** | 2005.02.28 | 1000 | 金庄镇黑砚滩村 | |
| 10 | 颜** | 2004.09.11 | 1000 | 金庄镇晋家庄村 | |
| 11 | 杜** | 2001.07.06 | 1000 | 圣水峪镇钓鱼台村 | |
| 12 | 赵** | 2008.12.13 | 1000 | 圣水峪镇土洞村 | |
| 13 | 张** | 2009.10.19 | 1000 | 圣水峪镇乡河村 | |
| 14 | 庞** | 2008.10.21 | 1000 | 圣水峪镇救驾庄村 | |
| 15 | 冯* | 2006.05.12 | 1000 | 圣水峪镇八土庄村 | |
| 16 | 陈** | 2006.08.06 | 1000 | 圣水峪镇南山教村 | |
| 17 | 马** | 2004.01.10 | 1000 | 圣水峪镇皇城村 | |
| 18 | 马** | 2010.08.04 | 1000 | 圣水峪镇皇城村 | |
| 19 | 宋** | 2005.12.21 | 1000 | 圣水峪镇大城子村 | |
| 20 | 沈** | 2007.01.01 | 1000 | 泗张镇小宋家沟村 | |
| 21 | 李** | 2005.07.19 | 1000 | 泗张镇宋家沟村 | |
| 22 | 李* | 1997.02.20 | 1000 | 泗张镇八抬桥村 | |
| 23 | 李** | 2004.06.14 | 1000 | 泗张镇八抬轿村 | |
| 24 | 冯** | 2003.06.06 | 1000 | 泗张镇张庄村 | |
| 25 | 王* | 2003.11.20 | 1000 | 泉林镇七家庄村 | |
| 26 | 王** | 2007.08.10 | 1000 | 泉林镇东贺庄村 | |
| 27 | 赵** | 2007.03.08 | 1000 | 泉林镇马连庄村 | |
| 28 | 张** | 2008.09.04 | 1000 | 泉林镇马家村 | |
| 29 | 张** | 2001.03.14 | 1000 | 泉林镇马家村 | |
| 30 | 沈* | 2004.04.16 | 1000 | 泉林镇义和庄村 | |
| 31 | 沈** | 2007.04.05 | 1000 | 泉林镇义和庄村 | |
| 32 | 沈** | 2016.02.16 | 1000 | 泉林镇义和庄村 | |
| 33 | 李** | 2006.04.26 | 1000 | 泉林镇泗源村 | |
| 34 | 狄** | 2007.04.30 | 1000 | 泉林镇泉林村 | |
| 35 | 王** | 2005.01.05 | 1000 | 泉林镇历山东庄村 | |
| 36 | 韩** | 2002.10.27 | 1000 | 泉林镇东城庄村 | |
| 37 | 王* | 2004.05.23 | 1000 | 苗馆镇冯福庄村 | |
| 38 | 苏** | 2006.08.18 | 1000 | 苗馆镇黄家岭村 | |
| 39 | 苏** | 2007.11.24 | 1000 | 苗馆镇黄家岭村 | |
| 40 | 宋** | 2009.06.14 | 1000 | 苗馆镇胜良村 | |
| 41 | 宋** | 2007.10.11 | 1000 | 苗馆镇小王村 | |
| 42 | 张* | 2006.05.06 | 1000 | 星村镇李家坪村 | |
| 43 | 程* | 2002.01.09 | 5000 | 星村镇北百顶北村 | |
| 44 | 张** | 2006.05.09 | 1000 | 星村镇双凤庄村 | |
| 45 | 郝** | 2003.04.30 | 1000 | 星村镇良家庄村 | |
| 46 | 杨** | 2004.10.04 | 1000 | 华村镇两泉沟村 | |
| 47 | 丁** | 2007.09.25 | 1000 | 华村镇利辛庄村 | |
| 48 | 杜* | 2004.12.06 | 1000 | 华村镇城子顶村 | |
| 49 | 刘** | 2002.01.24 | 1000 | 中册镇中册四村 | |
| 50 | 福** | 2018.06.19 | 1000 | 中册家庭寄养 | |
| 51 | 福* | 2009.06.16 | 1000 | 中册家庭寄养 | |
| 52 | 邵** | 2004.10.05 | 1000 | 柘沟镇邵家庄村 | |
| 53 | 陈** | 2003.06.11 | 1000 | 柘沟镇宋家庄村 | |
| 54 | 陈** | 2006.09.05 | 1000 | 柘沟镇宋家庄村 | |
| 55 | 陈** | 1999.11.12 | 1000 | 柘沟镇陈家庄村 | |
| 56 | 朱** | 2004.08.26 | 1000 | 柘沟镇凤仙庄村 | |
| 57 | 刘** | 2007.03.12 | 1000 | 柘沟镇西赵庄村 | |
| 58 | 谢** | 2013.12.21 | 1000 | 柘沟镇柘沟四村 | |
| 59 | 秦** | 2003.12.15 | 1000 | 杨柳镇相公店村 | |
| 60 | 冯** | 2006.12.15 | 1000 | 杨柳镇山河西村 | |
| 61 | 程** | 2012.02.21 | 1000 | 高峪镇尧山村 | |
| 70000 |
来源:泗水县民政局