泗水县交通运输局行政处罚公示信息(2021.10.09-10.15)
| 序号 | 案号 | 车牌号码(主车) | 行政处罚相对人名称 | 立案日期 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 罚款金额(万元) | 违法地点 | 执法人员 |
| 1 | 370831202100369 | 鲁H95H21(黄色) | 济宁市兖州区坦途运输有限公司 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 3 | 金庄镇戈山村处 | 马帅、李庆金 |
| 2 | 370831202100368 | 鲁H0NY58(蓝色) | 张永 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 1 | 泗水县盐业公司东侧 | 蒋刚、徐阔 |
| 3 | 370831202100371 | 鲁HL989A(蓝色) | 孔祥伟 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 1 | 泗水县金庄镇驻地 | 张嵩、王宜斌 |
| 4 | 370831202100370 | 鲁H55T97(黄色) | 济宁宝丰物流有限责任公司 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 0.1 | 327国道孔家铺村 | 颜挺强、李云贺 |
| 5 | J370831202100002 | 鲁H45H68(黄色) | 泗水县恒烨运输有限公司 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验案 | 0.3 | 柘沟镇陶源路柘沟五里村 | 陈志云、刘峰 |
| 6 | J370831202100001 | 鲁H68U75(黄色) | 泗水县明洋运输有限公司 | 2021/10/14 | 2021/10/14 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验案 | 0.3 | 李家坡治超检测站 | 陈志云、刘峰 |
来源:泗水县交通运输局