| 索引号: | 113708310043320372/2021-22904 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 济宁市生态环境局泗水县分局 | 组配分类: | 批准结果信息 |
| 成文日期: | 2021-11-30 | 废止日期: | |
| 有效性: |
济宁市生态环境局泗水县分局关于2021年11月份环境影响评价信息的公示公告
根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》,济宁市生态环境局泗水县分局对2021年11月份环境影响评价信息进行公示公告。具体建设项目环境影响评价文件相关信息,公众对环境保护的信息需求可通过网址:/泗水县人民政府官方网站-法定主动公开-环境保护-建设项目影响评价,查阅环境影响评价信息受理情况公开、拟作出审批决定公开、作出审批决定。
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 项目所在地 | 总投资万元 | 环保投资万元 | 产能信息 | 审批单位 | 项目负责人 | 审批日期 | 审批文号 | 环评单位 | 行业代码 | 备注 |
1 | 花生制品及花生油加工项目 | 山东慧丰花生食品股份有限公司 | 泗水县经济开发区圣昭路 | 1000 | 100 | 拣选花生仁400t、拣选花生果600t、油炸花生仁1000t、烘烤花生果1000t、花生油13200t | 生态环境局泗水分局 | 张秀峰 | 2021.11.8 | 济环报告表泗水[2021]089号 | 山东天雅环保科技有限公司 | C1432速冻食品制造、C1493冷冻饮品及食用冰制 | |
2 | 泗水铁路智慧物流园建设项目 | 山东水发达丰再生资源有限公司 | 泗水县泉林镇荀家岭村,泗水县绿色智能铸造共享经济产业园 | 100000 | 700 | 泗水铁路智慧物流园建设项目规划占地面积500亩,新建铁路支线从兖石铁路(京沪铁路兖州北至日照石臼所)的泉林站旧有废弃货运站接轨引出,线路长度约1.7公里。线路起点:(35度36分4.919秒,117度30分46.078秒;线路终点:(35度36分3.915秒,117度30分11.085秒;物流园中心坐标:(35度36分13.725秒,117度30分15.295秒)。 | 生态环境局泗水分局 | 房德强 | 2021.11.10 | 济环报告表泗水[2021]090号 | 山东冠球环保科技有限公司 | C2021胶合板制造 | |
3 | 餐具(碗、杯子、碟等)加工生产项目 | 济宁华升新能源有限公司 | 泗水县泗张镇太平村东南150 米处 | 200 | 10 | 年产杯子1000万套、碗1000万套、碟1000万套、勺子1000万套 | 生态环境局泗水分局 | 郭晓泉 | 2021.11.15 | 济环报告表泗水[2021]091号 | 济宁誉华环保科技有限公司给 | C3032建筑用石加工 | |
4 | 年产2万立方米胶合板加工项目 | 泗水永合木业厂 | 泗水县泉林镇余粮庄村南100m | 100 | 5 | 年产2万立方米胶合板加工项目 | 生态环境局泗水分局 | 周生伟 | 2021.11.19 | 济环报告表泗水[2021]092号 | 济宁誉华环保科技有限公司给 | C2021胶合板制造 | |
5 | 年产5万件充气桨板及2000件充气船加工生产项目 | 山东水上漂新材料有限公司 | 泗水县经济开发区圣诚路3号 | 500 | 20 | 年产5万件充气桨板及2000件充气船的生产能力 | 生态环境局泗水分局 | 左鹏 | 2021.11.26 | 济环报告表泗水[2021]093号 | 山东天雅环保科技有限公司 | C2021胶合板制造 |
来源:济宁市生态环境局泗水县分局