泗水县市场监督管理局2021年市场监管系统第二次双随机抽查结果公示
| 2021年市场监管系统第二次双随机抽查结果公示 | |||||
| 序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象唯一编码 | 管辖所 | 抽查结果 |
| 1 | 从事汽车销售服务的企业 | 泗水县诚成汽车销售服务有限公司 | 370831200064371 | 泗水县市场监督管理局高峪监管所 | 未发现问题 |
| 2 | 从事汽车销售服务的企业 | 济宁迪润汽车销售服务有限公司 | 370831200069417 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 3 | 从事汽车销售服务的企业 | 山东东风南方汽车销售服务有限公司泗水分公司 | 370831300005850 | 泗水县市场监督管理局金庄监管所 | 未发现问题 |
| 4 | 拍卖活动经营市场主体 | 山东恒盛拍卖有限公司泗水分公司 | 370831300035441 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 5 | 拍卖活动经营市场主体 | 山东天恒星拍卖行有限公司泗水办事处 | 370831119014568 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 6 | 商品交易市场 | 泗水县济河办东高集贸市场 | 370831600429745 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 7 | 商品交易市场 | 泗水县惠园集贸市场管理有限公司 | 370831000001050 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 8 | 商品交易市场 | 泗水县星村小于家庄村集贸市场 | 370831600495114 | 泗水县市场监督管理局星村监管所 | 未发现问题 |
| 9 | 商品交易市场 | 泗水县泗张镇张庄村集贸市场 | 370831600488464 | 泗水县市场监督管理局泗张监管所 | 未发现问题 |
| 10 | 商品交易市场 | 泗水县高峪镇周长兵集贸市场管理服务中心 | 370831600515070 | 泗水县市场监督管理局高峪监管所 | 未发现问题 |
| 11 | 商品交易市场 | 泗水泰源农副产品批发市场 | 370831300040842 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 12 | 商品交易市场 | 泗水宏大二手车交易市场有限公司 | 370831200080494 | 泗水县市场监督管理局金庄监管所 | 未发现问题 |
| 13 | 商品交易市场 | 泗水县西故安村广庆集贸市场管理服务中心 | 370831600514778 | 泗水县市场监督管理局苗馆监管所 | 未发现问题 |
| 14 | 商品交易市场 | 泗水县高峪镇寺台集贸市场服务中心 | 370831600515158 | 泗水县市场监督管理局高峪监管所 | 未发现问题 |
| 15 | 商品交易市场 | 泗水县君泰农贸市场 | 370831300047676 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 16 | 商品交易市场 | 泗水县大李刘祥贞集贸市场 | 370831600485735 | 泗水县市场监督管理局星村监管所 | 未发现问题 |
| 17 | 商品交易市场 | 泗水县星村南陈村集贸市场 | 370831600486203 | 泗水县市场监督管理局星村监管所 | 未发现问题 |
| 18 | 商品交易市场 | 泗水县圣水峪镇席涛商贸中心 | 370831600393035 | 泗水县市场监督管理局圣水峪监管所 | 未发现问题 |
| 19 | 商品交易市场 | 泗水县鲍村瓜菜批发市场 | 370831000000039 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 20 | 商品交易市场 | 泗水县星村南顶集贸市场 | 370831600507203 | 泗水县市场监督管理局星村监管所 | 未发现问题 |
| 21 | 商品交易市场 | 泗水县泗张镇三岔河大集市场服务中心 | 370831600550987 | 泗水县市场监督管理局泗张监管所 | 未发现问题 |
| 22 | 商品交易市场 | 泗水县高峪镇马家峪集贸市场 | 370831600406821 | 泗水县市场监督管理局高峪监管所 | 未发现问题 |
| 23 | 商品交易市场 | 泗水县济河办何家庄集贸市场 | 370831600424022 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 24 | 商品交易市场 | 泗水县圣水峪镇营里集贸市场 | 370831600400794 | 泗水县市场监督管理局圣水峪监管所 | 未发现问题 |
| 25 | 商品交易市场 | 泗水县华村镇张理均农贸市场 | 370831600435131 | 泗水县市场监督管理局华村监管所 | 未发现问题 |
| 26 | 商品交易市场 | 泗水县星村集贸市场 | 370831600486220 | 泗水县市场监督管理局星村监管所 | 未发现问题 |
| 27 | 商品交易市场 | 泗水县李家坡村廷武集贸市场管理服务中心 | 370831600515182 | 泗水县市场监督管理局苗馆监管所 | 未发现问题 |
| 28 | 商品交易市场 | 泗水县马家井村荣荣集贸市场管理服务中心 | 370831600515096 | 泗水县市场监督管理局苗馆监管所 | 未发现问题 |
| 29 | 商品交易市场 | 泗水呈龙义合卫生材料有限公司 | 370831228001578 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 30 | 商品交易市场 | 泗水县泗张镇南陈村集贸市场中心 | 370831600551176 | 泗水县市场监督管理局泗张监管所 | 未发现问题 |
| 31 | 商品交易市场 | 泗水县诺溪集贸市场管理有限公司 | 370831200089981 | 泗水县市场监督管理局杨柳监管所 | 未发现问题 |
| 32 | 商品交易市场 | 泗水县华村镇北庄村理周集贸市场 | 370831600432629 | 泗水县市场监督管理局华村监管所 | 未发现问题 |
| 33 | 商品交易市场 | 泗水县陈香集贸市场管理服务中心 | 370831600515721 | 泗水县市场监督管理局苗馆监管所 | 未发现问题 |
| 34 | 商品交易市场 | 泗水县踅庄村广霞集贸市场管理服务中心 | 370831600514868 | 泗水县市场监督管理局苗馆监管所 | 未发现问题 |
| 35 | 商品交易市场 | 泗水县高峪镇高峪集贸市场管理服务中心 | 370831600515262 | 泗水县市场监督管理局高峪监管所 | 未发现问题 |
| 36 | 商品交易市场 | 泗水县高峪镇尧山集贸市场管理服务中心 | 370831600514786 | 泗水县市场监督管理局高峪监管所 | 未发现问题 |
| 37 | 提供代理记账等服务的企业 | 济宁百兴财务咨询有限公司 | 370831200061017 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 38 | 提供代理记账等服务的企业 | 山东远道财税管理咨询有限公司 | 370831200081807 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 39 | 提供代理记账等服务的企业 | 泗水安信代理记账有限公司 | 370831200060715 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 该企业已注销或吊销 |
| 40 | 提供代理记账等服务的企业 | 济宁市特鼎信息科技有限公司泗水分公司 | 370831300039004 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 41 | 提供代理记账等服务的企业 | 泗水捷诚财税咨询服务中心 | 370831300044022 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 42 | 提供代理记账等服务的企业 | 山东易帐通企业管理咨询有限公司泗水分公司 | 370831300036127 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 43 | 提供代理记账等服务的企业 | 济宁天祺财税事务所有限公司 | 370831200015509 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 44 | 注册资本5000万元以上的房地产企业 | 泗水金孟泉房地产开发有限公司 | 370831200071748 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 45 | 注册资本5000万元以上的房地产企业 | 云野养心谷(山东)置业有限公司 | 370831200065042 | 泗水县市场监督管理局泗张监管所 | 未发现问题 |
| 46 | 2021济宁市食品相关产品获证生产企业抽查检查 | 济宁娃哈哈饮料有限公司 | 370800400005347 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 47 | 2021济宁市食品相关产品获证生产企业抽查检查 | 山东圣水峪矿泉水有限公司 | 370831200001601 | 泗水县市场监督管理局圣水峪监管所 | 未发现问题 |
| 48 | 2021济宁市食品相关产品获证生产企业抽查检查 | 山东顺凯复合材料有限公司 | 370831200003390 | 泗水县市场监督管理局金庄监管所 | 未发现问题 |
| 49 | 2021年企业标准双随机检查 | 饲料添加剂米曲霉-山东兴昊生物科技有限公司 | Q-91370831MA3MBAX93B-202006181134-0001 | 泗水县市场监督管理局圣水峪监管所 | 未发现问题 |
| 50 | 2021年企业标准双随机检查 | 畜禽浓缩饲料-济宁环山饲料有限公司 | Q-913708315830931057-202105231734-0001 | 泗水县市场监督管理局金庄监管所 | 未发现问题 |
| 51 | 2021年企业标准双随机检查 | FW保温模板(sxps)现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统(Ⅱ)-山东迪尔新型环保材料有限公司 | Q-9137083149360600X2-202105100938-0002 | 泗水县市场监督管理局金庄监管所 | 未发现问题 |
| 52 | 2021年食品生产企业双随机抽查 | 济宁亿品食品有限公司 | 370831200008800 | 泗水县市场监督管理局中册监管所 | 未发现问题 |
| 53 | 2021年食品生产企业双随机抽查 | 山东雨轩酒业有限公司 | 370831200008699 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 54 | 2021年食品生产企业双随机抽查 | 山东滨海酒业有限公司 | 370831200012558 | 泗水县市场监督管理局中册监管所 | 未发现问题 |
| 55 | 2021年食品生产企业双随机抽查 | 山东三家湾油脂有限公司 | 370831228003198 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 56 | 2021年食品生产企业双随机抽查 | 济宁市麦琪食品有限公司 | 370831200017631 | 泗水县市场监督管理局金庄监管所 | 未发现问题 |
| 57 | 2021年食品销售者双随机抽查 | 泗水县杨柳镇姜文祥食品百货店 | 370831600126136 | 泗水县市场监督管理局杨柳监管所 | 未发现问题 |
| 58 | 2021年食品小作坊双随机抽查 | 济宁翠浓蜜蜂养殖有限公司 | 370831200079148 | 泗水县市场监督管理局星村监管所 | 未发现问题 |
| 59 | 2021年食品小作坊双随机抽查 | 泗水县杨柳镇福航面粉厂 | 370831600246699 | 泗水县市场监督管理局杨柳监管所 | 未发现问题 |
| 60 | 2021年食品小作坊双随机抽查 | 泗水县苗馆镇麦之芯面粉厂 | 370831600400559 | 泗水县市场监督管理局苗馆监管所 | 未发现问题 |
| 61 | 济宁市直销市场“双随机、一公开”检查 | 泗水县济河办富足日用品商店 | 370831600178047 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 62 | 济宁市直销市场“双随机、一公开”检查 | 山东永春堂集团有限公司 | 370831228000622 | 泗水县市场监督管理局金庄监管所 | 未发现问题 |
| 63 | 济宁市直销市场“双随机、一公开”检查 | 泗水县济河办清智化妆品店 | 370831600094416 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
| 64 | 济宁市直销市场“双随机、一公开”检查 | 泗水县泗河办百康日用品服务中心 | 370831600339269 | 泗水县市场监督管理局泗河街道监管所 | 未发现问题 |
| 65 | 济宁市直销市场“双随机、一公开”检查 | 泗水县高峪镇德民日用品服务中心 | 370831600159060 | 泗水县市场监督管理局高峪监管所 | 未发现问题 |
| 66 | 济宁市直销市场“双随机、一公开”检查 | 泗水县济河办丁丽日用品商行 | 370831600528520 | 泗水县市场监督管理局济河街道监管所 | 未发现问题 |
来源:泗水县市场监督管理局