2021年度人社局“双随机、一公开”监管检查对象名录库
| 序号 | 企业名称 | 企业联系人 | 联系电话 | 企业类型备注 | 特殊备注 |
| 1 | 山东鑫晟生物技术有限公司 | 王经理 | 15666921001 | 规上工业 | |
| 2 | 泗水永昶食品有限公司 | 张维昌 | 15820070671 | ||
| 3 | 泗水益新再生资源有限公司 | 朱亚宁 | 19806272911 | ||
| 4 | 泗水旭光建筑工程有限公司 | 徐广进 | 15854166999 | ||
| 5 | 知航地产(山东)有限公司 | 杜智刚 | 18367055558 | ||
| 6 | 泗水县金鑫石材有限公司 | 孙衡 | 13905470839 | ||
| 7 | 泗水县圣城保洁服务有限公司 | 张剑 | 18753730710 | 国计民生企业 | |
| 8 | 济宁润原印务有限公司 | 师经理 | 18266763295 | 国计民生企业 | |
| 9 | 山东卢氏钢结构工程有限公司 | 卢文凯 | 4254666 | 国计民生企业 | |
| 10 | 山东省泗水县圣昌肉制品有限公司 | 吴经理 | 13176195177 | 群众生活必需 | |
| 11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司泗水县支行 | 蔡国丽 | 4223399 | ||
| 12 | 山东泗水恒丰商品混凝土有限公司 | 张淑敏 | 15589781800 | 过百万工业 | |
| 13 | 泗水星火五金厂 | 蔡祥功 张会计 | 18753710128 15854776906 | ||
| 14 | 泗水县卓奥精密机械厂 | 李尚春 | 18766837709 | ||
| 15 | 山东星源特种纸业有限公司 | 田青 | 13953716678 | 国计民生企业 | |
| 16 | 山东兴奥置业有限公司 | 徐亚柯 | 15506375980 | 重大工程 | |
| 17 | 山东圣鲁制药有限公司 | 王振华 | 13964978914 | 国计民生企业 | |
| 18 | 曲阜中联混凝土有限公司泗水分公司 | 甘宜民 | 13705474860 | 过百万工业 | |
| 19 | 泗水康源药业有限公司 | 冯长元 | 13953754309 | 限上贸易 | |
| 20 | 泗水凯丰工艺品玩具有限公司 | 徐经理 | 4265376 | 规下企业 | |
| 21 | 泗水县圣德机械有限公司 | 陈经理 | 13181337688 | 国计民生企业 | |
| 22 | 山东金诺种业有限公司 | 李富慧 | 15063702707 | 国计民生企业 | |
| 23 | 中国银行股份有限公司泗水支行 | 赵斌 | 13721910710 | ||
| 24 | 济宁东盛医药连锁有限公司 | 冯长元 | 13905470817 | 限上贸易 | |
| 25 | 山东圣晨医药股份有限公司 | 王勇 | 15163786006 | 限上贸易 | |
| 26 | 泗水县源泉建设工程有限公司 | 王新 | 15963717111 | ||
| 27 | 泗水县永酉养殖有限公司 | 郑西勇 | 15054886178 | ||
| 28 | 泗水县兴盛安装有限公司 | 焦文新 | 15863729578 | ||
| 29 | 泗水鑫诚建设工程有限公司 | 贺鹏 | 13953733567 | ||
| 30 | 山东恒远机电开发有限公司 | 王秀英 | 4360666 | ||
| 31 | 泗水正阳机械厂 | 张士行 | 13953785540 | 国计民生企业 | |
| 32 | 山东泗水齐丰村镇银行股份有限公司 | 李光旭 | 15660456045 | ||
| 33 | 山东永硕建筑工程有限公司 | 张志中 | 13863745187 | 国计民生企业 | |
| 34 | 山东中天进出口有限公司 | 尚凯 | 13791775829 | 限上贸易 | |
| 35 | 泗水冠祥矿产品销售有限公司 | 李娟 | 15263717859 | 限上贸易 | |
| 36 | 泗水县天源食品有限公司 | 王跃 | 18805472999 | ||
| 37 | 泗水县泗泉养殖有限公司 | 李德行 | 13341209288 | ||
| 38 | 泗水县泗河办红星汽修厂 | 王新锋 | 15206781718 | ||
| 39 | 泗水县悦达百货有限公司 | 孙洪玲 | 18369870965 | ||
| 40 | 山东银河生物科技有限公司 | 谭经理 | 18464709999 | 国计民生企业 | |
| 41 | 山东慧丰花生食品股份有限公司 | 宋圆圆 | 18264736920 | 群众生活必需 | |
| 42 | 中国建设银行股份有限公司泗水支行 | 刘文杰 | 0537-4225574 | ||
| 43 | 泗水圣康生活垃圾处理有限公司 | 张剑 | 4264166 | ||
| 44 | 泗水县瑞晟电子科技有限公司 | 孙庆芳 | 13853706577 | ||
| 45 | 泗水县义广商贸有限公司 | 杨艳 | 13508977966 | ||
| 46 | 泗水县泉源自来水有限公司 | 王彬 | 4369366 | 国计民生企业 | |
| 47 | 国网山东省电力公司泗水县供电公司 | 邱勇 | 13853729598 | 国计民生企业 | |
| 48 | 泗水华联超市有限公司 | 刘艳 | 13668676098 | 群众生活必需 | |
| 49 | 济宁方大建筑工程有限公司 | 程方园 | 13853738991 | 国计民生企业 | |
| 50 | 山东海鑫建设集团有限公司 | 张海涛 | 18254788999 | 国计民生企业 | |
| 51 | 泗水威斯装饰有限公司 | 韩庆珍 | 18853790886 | 资质建筑业 | |
| 52 | 山东尘微建筑工程有限公司 | 王慧 | 13082630012 | 资质建筑业 | |
| 53 | 泗水县大正机动车检测有限公司 | 李心安 | 18053753576 | ||
| 54 | 泗水县创磊建材有限公司 | 陈坤 | 17662947589 | ||
| 55 | 泗水县超越机械有限公司 | 孔腾腾 | 15634528909 | ||
| 56 | 泗水县通达工程有限公司 | 宋平 | 13583709309 | ||
| 57 | 泗水县地方粮食储备库 | 王学庆 | 13406261789 | 国计民生企业 | |
| 58 | 济宁鼎新建筑工程有限公司 | 刘慧 | 13792380156 | 国计民生企业 | |
| 59 | 山东迪尔新型环保材料有限公司 | 李振鹏 | 13280066151 | 规下企业 | |
| 60 | 中国人寿保险股份有限公司泗水县支公司 | 孔明坤 | 4232059 | ||
| 61 | 济宁圣地同创饲料科技有限公司 | 简瑞清 | 13173456766 | ||
| 62 | 山东省合晟家禽有限公司 | 宋祥成 | 15965474268 | ||
| 63 | 山东尚雅建材有限公司 | 王亚辉 | 17853700555 | ||
| 64 | 山东正邦生物科技有限公司 | 贺秀伟 | 18654789399 | 规下企业 | |
| 65 | 济宁德瓦斯机械股份有限公司 | 张洪 | 13953744000 | 国计民生企业 | |
| 66 | 山东泗水欧力机械有限公司 | 李文国 | 13505470902 | 国计民生企业 | |
| 67 | 济宁天成精密机械有限公司泗水分公司 | 孟鹤 | 15853771028 | 国计民生企业 | |
| 68 | 济宁市宏安住房租赁有限公司 | 杨耀辉 | 3145815 | ||
| 69 | 山东泗水恒基商品混凝土有限公司 | 韩福 | 15092727777 | 规上工业 | |
| 70 | 维尔仕(山东)新材料科技有限公司 | 单广红 | 18765379206 | ||
| 71 | 泗水永康包装彩印有限公司 | 周传勇 | 13953753066 | ||
| 72 | 中垦(泗水)市场开发有限公司 | 吕贤友 | 13321128933 | ||
| 73 | 山东倍塔生物科技有限公司 | 乔晓琳 | 18254759357 | ||
| 74 | 济宁威远保安服务有限公司 | 韩金 | 13705471819 | 保障疫情防控企业 | |
| 75 | 三联家电泗水连锁有限公司 | 马新国 | 13355103777 | 国计民生企业 | |
| 76 | 泗水县三发超市连锁有限公司 | 王晓路 | 18853708388 | 群众生活必需 | |
| 77 | 泗水宏发商贸有限公司 | 汪家洪 | 15154768888 | 群众生活必需 | |
| 78 | 山东保时通信息网络有限公司济宁分公司 | 郝宪丽 | 4221000 | ||
| 79 | 济宁疆润新能源发展有限公司 | 李志明 | 13579937396 | 限上贸易 | |
| 80 | 泗水县鲁星爆破工程服务有限公司 | 张宗腾 | 13792315032 4291689 | ||
| 81 | 泗水县康博机动车检测有限公司 | 韩卫东 | 15564048666 | ||
| 82 | 泗水县景新园林工程有限公司 | 李开宇 | 15763768889 | ||
| 83 | 泗水县颐芝坊商贸有限公司 | 席得晶 | 15305476746 | ||
| 84 | 济宁中联水泥有限公司 | 陈存 | 13854754727 | 国计民生企业 | |
| 85 | 泗水县汇鑫市政公用工程有限公司 | 马洪珂 | 13954734567 | ||
| 86 | 泗水县环山养猪集成管理有限公司 | 王学强 | 18681375486 | ||
| 87 | 泗水县华晟机械有限公司 | 蔡祥英 | 13173175983 | ||
| 88 | 泗水县鲁畅物流有限公司 | 尤超 | 15666573333 | ||
| 89 | 泗水县共嬴医疗器械有限公司 | 吕经理 | 13953710305 | 国计民生企业 | |
| 90 | 山东恒瑞房地产开发有限公司 | 陈志锡 | 18606190333 | ||
| 91 | 山东金维建筑安装工程有限公司 | 金国营 | 13605475506 | 资质建筑业 | |
| 92 | 泗水县恒诺机械制造有限公司 | 王勇 (法人) | 13953748450 | ||
| 93 | 泗水县东盛汽车销售服务有限公司 | 孔杰 | 13964911737 | ||
| 94 | 泗水县万兴建材有限公司 | 魏其志 | 13884737899 | ||
| 95 | 泗水县新豪服饰有限公司 | 杨磊 | 15153719822 | 规下企业 | |
| 96 | 泗水县礼泉包装彩印厂 | 李洪伟 | 13953703718 | 国计民生企业 | |
| 97 | 山东省泗水县永泰建筑工程有限公司 | 简勇 | 13905470596 | 资质建筑业 | |
| 98 | 山东昌正建筑工程有限公司 | 韩庆磊 | 13287281666 | 资质建筑业 | |
| 99 | 泗水泉润养殖有限公司 | 孙天勇 | 86781318 | ||
| 100 | 泗水县泗建工程技术咨询有限公司 | 王晓辉 | 15969979222 | ||
| 101 | 泗水县建欣房屋拆迁有限公司 | 刘强 | 13371223678 | ||
| 102 | 济宁海螺创业环境科技有限责任公司 | 王晓飞 | 15357016969 | ||
| 103 | 山东鑫晟生物技术股份有限公司 | 姜开岭 | 13905496967 | 规上企业 | |
| 104 | 山东鼎通建筑装饰工程有限公司 | 王兆华 | 13188815316 | ||
| 105 | 山东国恒建筑工程有限公司 | 于恒正 | 17564302555 | 资质建筑业 | |
| 106 | 泗水金兴新型建材有限公司 | 孟翔 | 13863701888 | ||
| 107 | 泗水县泗河办佳怡酒店 | 韩继兵 | 13705318857 | ||
| 108 | 泗水县鸿远油脂有限公司 | 马保军 | 13706355348 | 群众生活必需 | |
| 109 | 泗水永胜房地产开发有限公司 | 王雷 | 15063759908 | ||
| 110 | 济宁泉安电力工程有限公司 | 李洪涛 | 13341203486 | 资质建筑业 | |
| 111 | 泗水金普森机床附件有限公司 | 周彤 | 18353720310 | ||
| 112 | 泗水金诺纸业有限公司 | 孙善铭 | 15963741234 | ||
| 113 | 山东慧丰花生食品股份有限公司 | 张秀峰 | 4254797 | ||
| 114 | 泗水县佳佳乐新能源科技有限公司 | 李江鹏 | 13833154456 | ||
| 115 | 山东发展电子有限公司 | 冯艳萍 | 15254798597 | ||
| 116 | 泗水县和信石材有限公司 | 陈经理 | 13954937129 | 国计民生企业 | |
| 117 | 山东水发达丰再生资源有限公司 | 房德强 | 0537-3266209 | 国计民生企业 | |
| 118 | 山东泗冠建筑工程有限公司 | 司光明 | 0537-411788 | 过百万建筑业 | |
| 119 | 泗水县市政道桥工程有限公司 | 包利明 | 0537-4222281 | 过百万建筑业 | |
| 120 | 泗水宏宇膨润土粉厂 | 卢磊 | 15805477888 | ||
| 121 | 泗水恒生工具有限公司 | 相启立 | 15653706789 | ||
| 122 | 山东发展电子有限公司 | 冯艳萍 | 15668127666 | 规下企业 | |
| 123 | 泗水庄稼汉食品有限公司 | 罗超 | 13953750358 | 群众生活必需 | |
| 124 | 尚龙地产开发集团有限公司 | 张里红 | 18463772888 | ||
| 125 | 济宁华宸环保材料科技有限公司 | 娄崇 | 13583758988 | 规上工业 | |
| 126 | 泗水昊天纸业有限公司 | 温相凯 | 15864128999 | ||
| 127 | 泗水国祯水务有限公司 | 雷合云 | 18953753678 | ||
| 128 | 泗水富瑞机械有限公司 | 王丰 | 18678710679 | ||
| 129 | 泗水县圣康大药房有限责任公司 | 张月香 | 15563113678 | ||
| 130 | 泗水县奥东玻璃制品有限公司 | 张凤良 | 13792322777 | 规上企业 | |
| 131 | 山东金利康面粉有限公司 | 侯兴贞 | 18553788999 | 群众生活必需 | |
| 132 | 山东大山不锈钢制品有限公司 | 张照龙 | 13012650071 | 规上企业 | |
| 133 | 泗水县乾通商贸有限公司 | 翟绪昂 | 15063787667 | 限上贸易 | |
| 134 | 泗水丰源纸业有限公司 | 马强 | 15092720333 | ||
| 135 | 泗水东圣砭石有限公司 | 赵彤 | 4262307 | ||
| 136 | 泗水奥德燃气有限公司 | 宋东兴 | 15866060610 | ||
| 137 | 泗水县圣湖建筑工程有限公司 | 马平 | 13953716636 | ||
| 138 | 山东佰世特纸业有限公司 | 徐海清 | 15964727210 | ||
| 139 | 济宁天普阳光饲料有限公司 | 高德娥 | 17362163345 | 国计民生企业 | |
| 140 | 泗水县恒源纸业有限公司 | 张庆民 | 13953776340 | 规上企业 | |
| 141 | 山东运河爆破工程服务有限公司泗水分公司 | 张宗腾 | 13792315032 | ||
| 142 | 泗水县润泉养殖专业合作社 | 张波 | 13964978476 | ||
| 143 | 山东金有粮脱皮制粉设备有限公司 | 张建 | 15668113999 | ||
| 144 | 山东东彩纸业有限公司 | 朱经理 | 13506381588 | ||
| 145 | 山东环诺建设工程有限公司 | 单广伟 | 18265376538 | 国计民生企业 | |
| 146 | 山东瑞特高科新材料有限公司 | 陈金瑞 | 15306351187 | 规上企业 | |
| 147 | 济宁德诚包装有限公司 | 梁恒 | 13205379526 | 规上企业 | |
| 148 | 山东永胜建设集团有限公司 | 邢兵 | 13562730856 | ||
| 149 | 山东永春堂集团有限公司 | 张强 | 13963743566 | ||
| 150 | 山东伊清工业设备有限公司 | 李峰 | 15605474160 | ||
| 151 | 泗水县润利商贸有限公司 | 刘利 | 13792367158 | ||
| 152 | 泗水县金佳工贸有限公司 | 秦月青 | 18753704807 | 规上企业 | |
| 153 | 山东泗水新泉工贸有限公司 | 冯万敏 | 13406262877 | 规上企业 | |
| 154 | 泗水海情置业有限公司 | 姜桂颖 | 18369720558 | ||
| 155 | 山东高旭新材料有限公司 | 王鲁卫 | 18266778399 | 规上工业 | |
| 156 | 济宁万紫千红酒店有限公司 | 聂井伟 | 13583756866 | 限上贸易 | |
| 157 | 山东圣水峪矿泉水有限公司 | 李家莹 | 18010386269 | ||
| 158 | 山东圣安建设集团有限公司 | 张传征 | 13963741777 | ||
| 159 | 山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 张青 | 13963790702 | ||
| 160 | 山东宏耀建材科技有限公司 | 马桥 | 14717703666 | ||
| 161 | 泗水县锦兴新能源有限公司 | 王新健 | 18363661086 | 国计民生企业 | |
| 162 | 济宁市宏宇食品有限公司 | 王加西 | 15335383538 | ||
| 163 | 山东圣安医药连锁有限公司 | 王超 | 15588755266 | ||
| 164 | 济宁聚信电力技术有限公司 | 杜明刚 | 18264741157 | ||
| 165 | 泗水金孟泉房地产开发有限公司 | 毛经理 | 18765863876 | 过百万房地产 | |
| 166 | 山东鲁源喷涂工程技术有限公司 | 冯光 | 13181318388 | 资质建筑业 | |
| 167 | 山东儒兴检测技术有限公司 | 冯海霞 | 0537-4323888 | ||
| 168 | 山东儒陶工艺制品有限公司 | 马修赛 | 0537-4379877 | ||
| 169 | 山东奥美特精密机械制造有限公司 | 杨猛 | 18553703777 | ||
| 170 | 山东省懿凯精工机械设备有限公司 | 王霞 | 15054865827 | 规下企业 | |
| 171 | 济宁好易得食品有限公司 | 赵雷 | 13963743990 | 群众生活必需 | |
| 172 | 山东泗水圣亚机床附件有限公司 | 邵泽德 | 13605475816 | 国计民生企业 | |
| 173 | 泗水县鑫德电子厂 | 王会娟 | 15166791791 | 规下企业 | |
| 174 | 山东陈村食品有限公司 | 何淑芬 | 13974846070 | ||
| 175 | 山东林海庄园葡萄酒业有限公司 | 李庆苹 | 13963743462 | ||
| 176 | 山东科意医疗器械有限公司 | 毛桂新 | 18369716010 | ||
| 177 | 山东卡伯纳酒业有限公司 | 李安荣 | 13953754961 | ||
| 178 | 泗水县易泰普机床附件有限公司 | 黄立强 | 13853744459 | 国计民生企业 | |
| 179 | 济宁玖润机械有限公司 | 谢桂兰 | 15668178585 | 国计民生企业 | |
| 180 | 山东德宇佳机电科技有限公司 | 李中良 | 13810993587 | 国计民生企业 | |
| 181 | 济宁市铠铠食品有限公司 | 颜武 | 18905377699 | 群众生活必需 | |
| 182 | 山东丽兴纸业有限公司 | 宋敏 | 17553728751 | 国计民生企业 | |
| 183 | 永安行科技股份有限公司泗水分公司 | 陈亮 | 13002794169 | ||
| 184 | 山东军之星建筑设计有限公司工程设计服务部 | 丁鲁 | 13371225899 | ||
| 185 | 山东巨鼎医疗器械有限公司 | 宋丽 | 15154735888 | ||
| 186 | 山东九思新材料科技有限责任公司 | 朱丽丽 | 18505473676 | ||
| 187 | 晖泽水务(泗水)有限公司 | 孔亚明 | 18678710815 | ||
| 188 | 山东宏电能源工程有限公司 | 宋鹏飞 | 13105377178 | ||
| 189 | 山东瑞成纸业有限公司 | 王新利 | 13953756666 | 国计民生企业 | |
| 190 | 山东艾斯伦智能科技有限公司 | 刘浩 | 15153716619 | 规下企业 | |
| 191 | 济宁晨曦有限责任会计师事务所(企业) | 张玉兰 | 4222576 | ||
| 192 | 泗水华信纸制品有限公司 | 刘鲁才 | 15563193988 | 国计民生企业 | |
| 193 | 泗水昌隆建筑工程有限公司 | 刘付丁 | 0537-4222938 | 资质建筑业 | |
| 194 | 济宁市融旺建筑工程有限公司 | 唐风云 | 13854704877 | 资质建筑业 | |
| 195 | 泗水泰然桶业有限公司 | 许崇岭 (法人) | 15006476862 | ||
| 196 | 泗水泰和泰玩具有限公司 | 林亦农 | 13905470008 | ||
| 197 | 泗水胜昌建筑工程有限公司 | 孔海清 | 17705477919 | ||
| 198 | 泗水县苏氏工贸有限公司 | 苏令 | 15054704073 | ||
| 199 | 泗水县久彬电子商务中心 | 陆久彬 | 15634466155 | ||
| 200 | 济宁圣源水务投资发展集团有限公司 | 王经理 | 15963717111 | 国计民生企业 | |
| 201 | 山东顺凯复合材料有限公司 | 杨东 | 3903789 | 规上企业 | |
| 202 | 泗水凯特玩具有限公司 | 徐兰亭 | 18653790711 | 规上企业 | |
| 203 | 山东新华书店集团有限公司泗水分公司 | 邴树玲 | 15092729818 | ||
| 204 | 山东鸿洲木业有限公司 | 刘田田 | 13969915587 | 规上贸易 | |
| 205 | 泗水县建兴工程建设监理有限公司 | 李杰 | 3142885 | 规上服务业 | |
| 206 | 山东雅美食品股份有限公司 | 席新虎 | 15853735052 | ||
| 207 | 山东鲟龙渔业科技开发有限公司 | 夏永涛 | 4281069 | ||
| 208 | 山东星峰面粉机械有限公司 | 魏培新 | 15264777759 | ||
| 209 | 泗水县润丰园林绿化有限公司 | 徐晓明 | 3142885 | ||
| 210 | 山东佰氏特养生堂有限公司 | 宋彤 | 15163714566 | ||
| 211 | 泗水县润恒食品有限公司 | 杨洲 | 13884737699 | 群众生活必需 | |
| 212 | 山东泗水丰田农药有限公司 | 朱文平 | 4371067 | 国计民生企业 | |
| 213 | 鲁风环保工程(山东)有限公司 | 王衍凯 | 18953735681 | 规下企业 | |
| 214 | 山东同建置业有限公司 | 王亮 | 18254721666 | ||
| 215 | 泗水县法利娜置业有限公司 | 郑国华 | 15269417777 | 在库房地产 | |
| 216 | 山东新来电能源科技有限公司 | 冀文晶 | 15053729522 | ||
| 217 | 山东欣怡翔精密机械制造有限公司 | 孙建 | 13269312788 | ||
| 218 | 山东欣欣食品股份有限公司 | 孔凡光 | 15562358815 | ||
| 219 | 泗水县瑞祥利商贸有限公司 | 徐祥丽 | 15165476456 | ||
| 220 | 山东鼎诚实业有限公司 | 李月华 | 13173196152 | ||
| 221 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 王娜 | 17753709291 | 国计民生企业 | |
| 222 | 山东恒易凯丰有限公司 | 杨波 | 13505370437 | 规下企业 | |
| 223 | 泗水利丰食品有限公司 | 孔凡光 | 15562358815 | 群众生活必需 | |
| 224 | 济宁天真食品有限公司 | 孔凡光 | 15562358815 | 群众生活必需 | |
| 225 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司诚成分公司 | 杨振东 | 15106661870 | 过百万房地产 | |
| 226 | 山东伟创达实业发展有限公司 | 马新敏 | 15153702939 | ||
| 227 | 泗水县普瑞特印务有限责任公司 | 韩金霞 | 13791775638 | ||
| 228 | 山东等闲谷艺术粮仓文化发展有限公司 | 田彬 | 13345196789 | ||
| 229 | 济宁蒺藜沟农业发展有限公司 | 王召然 | 15054728777 | 群众生活必需 | |
| 230 | 泗水县君正包装有限公司 | 王腾 | 13685374999 | 规上企业 | |
| 231 | 山东泗水腾飞机床附件有限公司 | 马承旭 | 13695377788 | ||
| 232 | 山东泗水泰峰面粉机械有限公司 | 宋如兵 | 4211666 | ||
| 233 | 山东泗水圣亚机床附件有限公司 | 邵泽德 | 13605475816 | ||
| 234 | 济宁银座商城有限公司泗水分公司 | 李萌 | 0537-4199923 | ||
| 235 | 济宁泰浩生物制药有限公司 | 王守强 | 182654726666 | 国计民生企业 | |
| 236 | 山东惠达尔生物科技有限公司 | 刘彬 | 13395475556 | 规下企业 | |
| 237 | 泗水县信雅纸塑有限公司 | 李昌军 | 13905470168 | 国计民生企业 | |
| 238 | 泗水县宏远物业管理有限公司 | 李丽 | 13793792001 | ||
| 239 | 山东泗水华彩印务有限公司 | 徐桂英 | 17753718777 | ||
| 240 | 山东泗水华奥物流有限公司 | 曹圆 | 13954785588 | ||
| 241 | 山东泗水和帆玩具有限公司 | 柳瑾 | 15725949552 | ||
| 242 | 山东幻彩包装有限公司 | 董希都 | 13958779123 | ||
| 243 | 泗水县铭丰纸塑包装有限公司 | 郭居锋 | 15020788999 | 规下企业 | |
| 244 | 山东铁牛重工机械有限公司 | 刘超 | 18366740207 | 国计民生企业 | |
| 245 | 山东泗水爱康医药连锁有限公司 | 侯娜 | 18354780517 | ||
| 246 | 山东泗水海韵粮机有限公司 | 兰海东 | 13210498999 | ||
| 247 | 山东泗水大众机床附件有限公司 | 张长青 | 13506381349 | ||
| 248 | 山东泗水大象机械有限公司 | 王玉和 | 15615672856 | ||
| 249 | 济宁金金鑫建筑智能工程有限公司 | 杨勇 | 15053747788 | ||
| 250 | 山东环诺建材有限公司 | 单广伟 | 18265376538 | ||
| 251 | 山东新逸诚纸业有限公司 | 李新河 | 13863728219 | 国计民生企业 | |
| 252 | 山东康正新材料有限公司 | 熊金惠 | 15630606000 | 国计民生企业 | |
| 253 | 泗水正润玩具有限公司 | 徐泗兖 | 18606474777 | 规上企业 | |
| 254 | 济宁市正合购物广场有限公司 | 曲晓军 | 13563339756 | ||
| 255 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 陈瑞雪 | 15054875661 | ||
| 256 | 山东泗水奔腾机械有限公司 | 闫红梅 | 18553703777 | ||
| 257 | 山东顺隆食品有限责任公司 | 宫秋 | 13853706196 | ||
| 258 | 泗水县龙源环保科技有限公司 | 夏学环 | 13475470641 | 规上企业 | |
| 259 | 山东鑫隆管业有限公司 | 乔克强 | 15092722775 | 国计民生企业 | |
| 260 | 山东欧诺威数控刀具有限公司 | 吕小蒙 | 13258037598 | 规上企业 | |
| 261 | 泗水县华胜机动车检测有限公司 | 徐建华 | 4262638 | ||
| 262 | 泗水县恒顺纸箱加工厂(普通合伙) | 陈尚猛 | 13853723377 | ||
| 263 | 泗水县恒胜机械设备有限公司 | 李焕 | 13020689769 | ||
| 264 | 中国联合网络通信有限公司泗水县分公司 (泗水县新时代网络科技有限公司) | 徐玉琴 | 13355109888 | ||
| 265 | 泗水县琪睿玩具加工厂 | 兰志盈 | 13853787857 | 规下企业 | |
| 266 | 山东盛锦建设有限公司 | 孔先 | 18811123698 | ||
| 267 | 三联家电泗水连锁(店)有限公司 | 马新国 | 13355103777 | ||
| 268 | 山东卓雅展览展示有限公司 | 冯文生 | 15557136688 | ||
| 269 | 泗水天一包装食品有限公司 | 沙庆英 | 13905470099 | 群众生活必需 | |
| 270 | 济宁圣泉塑胶制品有限公司 | 沙继国 | 13953725369 | 规下企业 | |
| 271 | 泗水县泗河办盛杰玩具厂 | 张恒 | 15106711649 | 规下企业 | |
| 272 | 山东泗水华特消防工程有限公司 | 杨兴军 | 18753788999 | 保障疫情防控企业 | |
| 273 | 中国工商银行股份有限公司泗水支行 | 张艳梅 | 4222396 | ||
| 274 | 济宁昌茂贸易有限公司 | 相龙福 | 15154751332 | 限上贸易 | |
| 275 | 山东海中贸易有限责任公司 | 曹主任 | 13583793886 | 限上贸易 | |
| 276 | 泗水县蔚蓝机电设备有限公司 | 杲云 | 18266777955 | ||
| 277 | 泗水县众泉共享净水器有限公司 | 陈电朋 | 18653773723 | ||
| 278 | 山东康拓集团有限公司 | 陈经理 | 13853788367 | 规下企业 | |
| 279 | 济宁娃哈哈饮料有限公司 | 赵艳楠 | 15163736278 | 群众生活必需 | |
| 280 | 山东泗水农村商业银行股份有限公司 | 邱霞 | 0537-4222059 | ||
| 281 | 中国农业银行股份有限公司泗水县支行 | 郭政 | 0537-4222077 | ||
| 282 | 泗水县中信检测服务有限公司 | 卢传伟 | 15265702777 | 限上贸易 | |
| 283 | 泗水县永辉建材有限公司 | 刘经理 | 15275778377 | 限上贸易 | |
| 284 | 泗水县世嘉机械有限公司 | 宋青文 | 13475477521 | ||
| 285 | 泗水县世纪阳光汽车销售有限公司 | 渠井花 | 15763733999 | ||
| 286 | 泗水县圣源冶铸材料有限公司 | 马化陆 | 15854729999 | ||
| 287 | 泗水县元泰生态农场有限公司 | 张辉 | 18053744477 | ||
| 288 | 山东万向城置业有限公司 | 饶大鹏 | 13665378111 | 重大工程 | |
| 289 | 山东省济宁市同力机械股份有限公司 | 段元利 | 15564030777 | 国计民生企业 | |
| 290 | 山东泗水德易工贸有限公司 | 付强 | 13305472399 | 规上企业 | |
| 291 | 泗水福临房地产开发有限公司 | 邱明(陈经理) | 18653726777 (13890283050) | ||
| 292 | 山东泗水宝沃经贸有限公司 | 邵经理 | 13964978689 | 过百万贸易 | |
| 293 | 泗水县地方粮食储备库有限公司 | 王学庆 | 13406261789 | 规上服务业 | |
| 294 | 泗水县锦川花生食品有限公司 | 苏贵勇 | 13605475598 | ||
| 295 | 泗水县金海纸业有限公司 | 兰凤霞 | 18266806260 | ||
| 296 | 泗水县汇鑫投资开发有限责任公司 | 高新科 | 18595222516 | ||
| 297 | 泗水县耀华广告有限公司 | 刘长伟 | 15615578209 | ||
| 298 | 山东恒易凯丰机械股份有限公司 | 杨波 | 13153736907 | ||
| 299 | 山东三家湾油脂有限公司 | 刘宁 | 15562299938 | 群众生活必需 | |
| 300 | 泗水县盛泰彩印有限公司 | 任尚兵 | 15864128000 | 规下企业 | |
| 301 | 泗水县恒生置业有限公司 | 相龙健 | 15589743777 | ||
| 302 | 福建省晋南建设集团有限公司泗水分公司 | 林建农 | 18059989930 | 过百万建筑业 | |
| 303 | 山东永胜建设集团有限公司泉林分公司 | 娄涛 | 15163793801 | 过百万建筑业 | |
| 304 | 泗水惠丰农业开发工程有限公司柘沟分公司 | 孙泽岭 | 18266790666 | ||
| 305 | 泗水汇源龙韵葡萄种植有限公司 | 王梦 | 18010389289 | ||
| 306 | 泗水华悦电子科技有限公司 | 相起华 | 13563719620 | ||
| 307 | 泗水县圆月食品有限公司 | 陈龙祥 | 13515328206 | 群众生活必需 | |
| 308 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司泗水分公司 | 孔凡秀 | 15106712236 | ||
| 309 | 山东紫中弘农业发展有限公司 | 杜明波 | 15666249188 | ||
| 310 | 山东中农伟业农业开发有限公司 | 孙经理 | 18264751008 | ||
| 311 | 山东宏大伟业包装股份有限公司 | 周主任 | 17605373917 | 规上企业 | |
| 312 | 山东唐乐生物科技有限公司 | 王君菊 | 13562427077 | 规上企业 | |
| 313 | 山东远大包装股份有限公司 | 李胜新 | 13792363435 | 规上企业 | |
| 314 | 中国邮政集团有限公司山东省泗水县分公司 | 孔燕 | 13854704177 | ||
| 315 | 山东欣凰特种线缆有限公司 | 杨雪红 | 13817314761 | ||
| 316 | 山东相伴新能源有限公司 | 王海涛 | 13371223393 | ||
| 317 | 山东五洲知识产权代理股份有限公司 | 孔令彬 | 15253723796 | ||
| 318 | 泗水县起跑线家政服务有限公司 | 石礼芹 | 15953466585 | ||
| 319 | 山东百福生物科技有限公司 | 沈孝光 | 15854251215 | 规下企业 | |
