| 索引号: | 11370831004336556A/2021-22784 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县住房和城乡建设局 | 组配分类: | 住房分配信息 |
| 成文日期: | 2021-12-27 | 废止日期: | |
| 有效性: |
【住房分配结果】2021年12月申请新就业无房职工阶段性住房租赁补贴家庭资格公示表
| 2021年12月申请新就业无房职工阶段性住房租赁补贴家庭资格 公示表 | |||||||||||
| 根据《关于泗水县新就业无房职工阶段性住房租赁补贴申请的通告》有关规定,我单位受理了以下 17 户家庭的申请,以经住建局、人社局、住房公积金管理中心等部门联审联查,为接受社会监督,现予以公示,公示期 3 天。经公示无异议和异议不成立的,将纳入住房租赁补贴保障范围。 联系电话:3745986 泗水县住房保障领导小组办公室 2021年 12 月 27 日 | |||||||||||
| 序号 | 申请人及家庭成员姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 户口所在地 | 工作单位 | 有无房产 | 现住房地址 | 现住房权属 | 中国建设银行卡号 | 联系方式 |
| 1 | 吕豪 | 男 | 本人 | 37132119961028XXXX | 山东省沂南县 | 泗水县社会保险事业中心 | 无 | 壹公馆30号楼1-320室 | 租赁 | 623094121000336XXXX | 15562555003 |
| 2 | 杨旭 | 男 | 本人 | 37088119931011XXXX | 山东省曲阜市 | 泗水县公共就业和人才服务中心 | 无 | 福临城B区7号4-601 | 租赁 | 621700224000865XXXX | 18366751271 |
| 3 | 席晓萌 | 男 | 本人 | 37292619901116XXXX | 山东省巨野县 | 泗水县社会保险事业中心 | 无 | 福临城C区33号1-912 | 租赁 | 621700221003132XXXX | 15953013028 |
| 4 | 孔威 | 男 | 本人 | 37088119980106XXXX | 山东省曲阜市 | 济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心 | 无 | 检察院家属院北楼 | 租赁 | 621700221003729XXXX | 15020757509 |
| 5 | 徐文杰 | 女 | 本人 | 37083119961030XXXX | 山东省泗水县 | 泰安优木人力资源有限公司泗水分公司 | 无 | 三发帝景7号楼 | 租赁 | 621700230001174XXXX | 13583707478 |
| 6 | 吴颖 | 女 | 本人 | 32132119981110XXXX | 江苏省宿迁市 | 泗水县新时代文明实践服务中心 | 无 | 同济花苑小区 | 租赁 | 623668221000239XXXX | 17860627925 |
| 7 | 刘冰 | 女 | 本人 | 37091119911204XXXX | 山东泰安市岱岳区 | 泗水县光彩事业促进中心 | 无 | 欧洲城A区4号楼 | 租赁 | 622700221421640XXXX | 18853716539 |
| 8 | 孔甜甜 | 女 | 本人 | 37088219961116XXXX | 山东省济宁市兖州区 | 泗水县光彩事业促进中心 | 无 | 圣源新天地 | 租赁 | 621700041000415XXXX | 18063197735 |
| 9 | 杨倩 | 女 | 本人 | 37083119980106XXXX | 山东省泗水县 | 中共泗水县委巡察工作领导小组 | 无 | 同济花苑小区 | 租赁 | 621700221003844XXXX | 18354755672 |
| 10 | 李蔓 | 女 | 本人 | 37088319970819XXXX | 山东省邹城市 | 泗水县委老干部局 | 无 | 同济花苑小区 | 租赁 | 623668234000672XXXX | 18653740269 |
| 11 | 董巧 | 女 | 本人 | 37083119990624XXXX | 山东省泗水县 | 泗水县高峪镇为民服务中心 | 无 | 同济花苑小区 | 租赁 | 621700221003821XXXX | 18765800270 |
| 12 | 王燕 | 女 | 本人 | 37083119990618XXXX | 山东省泗水县 | 泗水县网络安全和信息化研究中心 | 无 | 同济花苑小区 | 租赁 | 623668221000239XXXX | 17852582373 |
| 13 | 侯诗洁 | 女 | 本人 | 37098219980813XXXX | 山东省新泰市 | 泗水县第一中学 | 无 | 居安花园 | 租赁 | 623668221000239XXXX | 17863524774 |
| 14 | 马进丽 | 女 | 本人 | 37132619951006XXXX | 山东省平邑县 | 泗水县第一中学 | 无 | 圣源居3号楼1-202 | 租赁 | 623668221000239XXXX | 15806930405 |
| 15 | 亓森 | 女 | 本人 | 37120219971018XXXX | 山东省莱芜市 | 泗水县金庄镇人民政府 | 无 | 同济花苑小区15号楼 | 租赁 | 621700234002211XXXX | 17616578201 |
| 16 | 徐政 | 女 | 本人 | 37088319940924XXXX | 山东省邹城市 | 泗水县婚姻家庭服务中心 | 无 | 圣源新天地 | 租赁 | 621700221003874XXXX | 19862147714 |
| 17 | 颜璐 | 女 | 本人 | 37088119960620XXXX | 山东省曲阜市 | 圣水峪镇农村经济管理站 | 无 | 金泉广场C区6号楼 | 租赁 | 622700239003194XXXX | 18953731336 |
来源:泗水县住房和城乡建设局