| 索引号: | 11370831004429824J/2021-00347 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县统计局 | 组配分类: | 统计数据 |
| 成文日期: | 2021-02-04 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2020年1-12月泗水县主要指标完成情况
主要指标名称 | 单位 | 累计完成 | 增速(%) |
地区生产总值(2020年) | 亿元 | 185.73 | 3.5 |
规模以上工业增加值 | % | — | 5.71 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 106.71 | 6.8 |
规模以上工业利润 | 亿元 | 9.64 | 1.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 2.1 |
社会消费品零售总额(2020年) | 亿元 | 108.38 | -0.2 |
城镇居民人均可支配收入(2020年) | 元 | 27815 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(2020年) | 元 | 14525 | 5.9 |
来源:泗水县统计局