县住建局随机抽查人员名录库
泗水县住房和城乡建设局随机抽查执法检查人员名录库
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
1 | 吴静 | 女 | 15081016021 |
2 | 孔丽华 | 女 | 15081016016 |
3 | 李德旺 | 男 | 15081016051 |
4 | 步凯 | 男 | 15081016074 |
5 | 周倩 | 女 | 15081016026 |
6 | 丁新龙 | 男 | 15081016012 |
7 | 李圣茂 | 男 | 15081016048 |
8 | 朱亚东 | 男 | 15081016061 |
9 | 孙庆林 | 男 | 15081016034 |
10 | 颜恒 | 女 | 15081016114 |
11 | 单良昌 | 男 | 15081016130 |
12 | 李宁 | 男 | 15081016131 |
13 | 潘洪磊 | 男 | 15081016069 |
14 | 谢仲香 | 女 | 15081016094 |
15 | 高笑 | 男 | 15081016013 |
16 | 颜升 | 男 | 15081016113 |
17 | 刘岩 | 男 | 15081016129 |
18 | 周爱华 | 女 | 15081016028 |
19 | 何洪鹏 | 男 | 15081016019 |
20 | 孔庆争 | 男 | 15081016030 |
21 | 牛童 | 男 | 15081016083 |
22 | 陈海峰 | 男 | 15081016117 |
23 | 高丰 | 男 | 15081016121 |
24 | 张凯 | 男 | 15081016032 |
25 | 黄岱民 | 男 | 15081016119 |
26 | 徐远 | 男 | 15081016046 |
27 | 魏萍 | 女 | 15081016116 |
28 | 王彦红 | 女 | 15081016089 |
29 | 张如东 | 男 | 15081016035 |
30 | 蒋天文 | 男 | 15081016088 |
31 | 杨文娜 | 女 | 15081016063 |
32 | 袁启坤 | 男 | 15081016090 |
33 | 杨洪梅 | 女 | 15081016066 |
34 | 徐琳琳 | 女 | 15081016057 |
35 | 王同艳 | 女 | 15081016087 |
36 | 石宗尧 | 男 | 15081016091 |
37 | 王同民 | 男 | 15081016070 |
38 | 李策 | 男 | 15081016060 |
39 | 马新恒 | 男 | 15081016109 |
40 | 王浩 | 男 | 15081016092 |
41 | 张建梅 | 女 | 15081016037 |
42 | 韩素霞 | 女 | 15081016122 |
43 | 乔亚军 | 男 | 15081016003 |
44 | 柴亚宁 | 女 | 15081016072 |
45 | 张秀芳 | 女 | 15081016045 |
来源:泗水县住房和城乡建设局