| 索引号: | 11370831MB28569452/2021-21690 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县市场监督管理局 | 组配分类: | 监督检查标准 |
| 成文日期: | 2021-04-16 | 废止日期: | |
| 有效性: |
医疗器械经营监督检查检查标准
山东省医疗器械经营企业现场检查记录表
受检单位 名 称 | 企业法人负责人 | ||||||||||
经营方式 | 许可:¨批发 ¨零售 ¨批零兼营 | 许可证编号 | |||||||||
备案:¨批发 ¨零售 ¨批零兼营 | 备案凭证编号 | ||||||||||
互联网药品信息服务证书编号 | 从事网络销售企业备案情况 | ||||||||||
委托贮存 | ¨委托方 | 受托企业 | |||||||||
¨受托方 | 委托企业 | ||||||||||
检查类别 | ¨监督检查 ¨整改后复查:上次检查时间: 年 月 日, 派出单位: | ||||||||||
序号 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | ||||||||
1 | 企业(零售)是否按照《规范》第24条规定,在经营场所醒目位置悬挂相关证照。 | ||||||||||
2 | 企业(网络销售)是否按照《医疗器械网络销售监督管理办法》第10条规定,在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证,产品页面展示该产品的医疗器械注册证或者备案凭证。 | ||||||||||
3 | 企业(三类)是否按照《规范》第30条规定,建立符合要求的计算机信息管理系统,保证经营产品可追溯。 | ||||||||||
4 | 企业是否按照《规范》第35条规定建立采购记录。 | ||||||||||
5 | 企业是否按照《规范》第32条规定,审核并获取加盖公章的采购产品及其供货商合法资质证明文件。 | ||||||||||
6 | 企业是否按照《规范》第38条规定建立验收记录。 | ||||||||||
7 | 企业是否按照《规范》第39条规定,检查并记录需要冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录。 | ||||||||||
8 | 企业是否按照《规范》第19条规定,对库房贮存医疗器械实行分区管理。 | ||||||||||
9 | 企业是否按照《规范》第43条规定,分开存放医疗器械和非医疗器械,分开存放自营产品和受托产品。 | ||||||||||
10 | 企业是否按照《规范》第42条规定,在仓库采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施。 | ||||||||||
序号 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | ||||||||
11 | 企业是否按照《规范》第42条规定,按照说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械。 | ||||||||||
12 | 企业(批发)是否按照《规范》第23条规定,为需要冷藏、冷冻贮存的医疗器械配备冷库和温度监测、显示、记录、调控、报警设备。 | ||||||||||
13 | 企业(零售)是否按照《规范》第24条规定,为需要冷藏、冷冻贮存的医疗器械配备具有温度监测、显示的冷柜。 | ||||||||||
14 | 企业是否按照《规范》第44条规定,定期对库房温湿度进行监测记录。 | ||||||||||
15 | 企业是否按照《规范》第28条规定,对温湿度监测设备等计量器具定期进行校准或者检定。 | ||||||||||
16 | 企业(二、三类批发及三类零售,含网络销售)是否按照《规范》第48条规定,建立销售记录。 | ||||||||||
17 | 企业(批发)是否按照《规范》第47条规定,建立购货者档案,核实购货者合法资质。 | ||||||||||
18 | 企业(批发)是否按照《规范》第23条规定,为需要冷藏、冷冻运输的医疗器械配备冷藏车、保温车,或者冷藏箱、保温箱等设备。 | ||||||||||
发现 其他问题 | |||||||||||
检 查 组 意 见 | 本次检查发现以上问题,并不能证明受检企业仅存在这些问题。受检企业应当按照《医疗器械经营质量管理规范》要求,持续改进经营质量管理体系,并维持有效运行。 | ||||||||||
¨限期整改:受检单位应于 年 月 日前完成整改,整改期间应采取有效措施确保经营产品质量。 局负责整改后复查。 ¨其他: | |||||||||||
检 查 组 成 员 签 字 | 派出单位 | ||||||||||
检查组成员 | |||||||||||
检查组组长 | 协助检查员 | ||||||||||
检查日期 | 年 月 日 | ||||||||||
受检单位 意 见 |
受检单位负责人签字: (盖单位公章) 年 月 日 | ||||||||||
备 注 | |||||||||||
注:本表一式三份:一份交检查组派出单位,一份交协助检查员派出单位,一份交受检单位留存。
附件2
山东省医疗器械使用单位现场检查记录表
受检单位 名 称 | 执业许可证号 | |||||||||
等 级 | ¨三级 ¨二级 ¨一级 ¨其他 | 法人负责人 | ||||||||
检查类别 | ¨监督检查 ¨整改后复查:上次检查时间: 年 月 日, 派出单位: | |||||||||
序号 | 检查内容 | 检查 结果 | 问题描述 | |||||||
1 | 使用单位是否按照《办法》第4条规定,配备医疗器械质量管理机构或者质量管理人员,承担本单位使用医疗器械的质量管理责任。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
2 | 使用单位是否按照《办法》第4条规定,建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
3 | 使用单位是否按照《办法》第7条规定,指定部门或者人员统一采购医疗器械,其他部门或者人员不得自行采购。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
4 | 使用单位是否按照《办法》第8条规定,索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件,确保从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
5 | 使用单位是否按照《办法》第9条规定,真实、完整、准确地记录进货查验情况,按照规定时限妥善保存进货查验记录,确保具有可追溯性。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
6 | 使用单位是否按照《办法》第9条规定,妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料,确保信息具有可追溯性。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
7 | 使用单位是否按照《办法》第10条规定,配备与医疗器械品种、数量相适应的贮存场所、设施及条件。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
8 | 使用单位是否按照《办法》第10条规定,根据产品说明书、标签标示的要求贮存医疗器械,并对温度、湿度等有特殊要求的医疗器械,监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
9 | 使用单位是否按照《办法》第6条规定,报告并处理发现的医疗器械不良事件或者可疑不良事件。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
10 | 使用单位是否按照《办法》第23条规定,配合食品药品监督管理部门的监督检查,如实提供有关情况和资料,不得拒绝和隐瞒。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
11 | 使用单位是否按照《办法》第24条规定,每年对医疗器械质量管理工作进行全面自查,并形成自查报告。 | 是 否 ¨ ¨ | ||||||||
发现 其他问题 | ||||||||||
检 查 组 意 见 |
¨限期整改:受检单位应于 年 月 日前完成整改,整改期间应采取有效措施确保使用产品质量。 局负责整改后复查。 ¨其他: | |||||||||
本次检查发现以上问题,并不能证明受检单位仅存在这些问题。受检单位应当按照《医疗器械使用质量监督管理办法》要求,持续改进质量管理制度,并维持有效运行。 | ||||||||||
检 查 组 成 员 签 字 | 派出单位 | |||||||||
检查组成员 | ||||||||||
检查组组长 | 协助检查员 | |||||||||
检查日期 | 年 月 日 | |||||||||
受检单位 意 见 |
受检单位负责人签字: (盖单位公章) 年 月 日
| |||||||||
备 注 | ||||||||||
注:本表一式三份:一份交检查组派出单位,一份交协助检查员派出单位,一份交受检单位留存。
来源:泗水县市场监督管理局