| 索引号: | 11370831004336556A/2021-16936 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县住房和城乡建设局 | 组配分类: | 通知公告 |
| 成文日期: | 2021-04-25 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2021年农村危房改造公示名单
| 泗水县2021年农村危房改造公示名单 经第三方鉴定机构鉴定镇、村两级审核公示,县扶贫办、县民政局、县残联对贫困户身份类别核实,以下246户家庭符合危房改造条件,现予公示,公示期3天。 公示期内如有异议,请向有关部门反映。 县扶贫办综合科 联系电话: 4360287 县民政局救灾科 联系电话: 4222374 县残疾人联合会 联系电话: 4365003 县住建局村镇建设科 联系电话: 3745911 2021年 4 月 25 日(公章) | |||||||||
| 序号 | 县 | 镇街 | 村民委员会 | 户主姓名 | 家庭人口 | 唯一住房 危险等级 | 贫困户类型 | 计划改造方式 | 第三方机构鉴定结论 |
| 1 | 泗水县 | 济河街道 | 尖山 | 范电民 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 2 | 泗水县 | 济河街道 | 尖山 | 刘友成 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | C |
| 3 | 泗水县 | 济河街道 | 北尚舒 | 相起良 | 1 | 无房 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 4 | 泗水县 | 济河街道 | 沙胡同 | 孟昭亮 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 5 | 泗水县 | 济河街道 | 沙胡同 | 段延平 | 1 | 无房 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 6 | 泗水县 | 济河街道 | 东高 | 吕立珍 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 7 | 泗水县 | 济河街道 | 东高 | 郝玉成 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 8 | 泗水县 | 济河街道 | 东高 | 刘培寅 | 1 | C级 | 分散供养特困户 | 修缮加固 | D |
| 9 | 泗水县 | 高峪镇 | 西头 | 陈士忠 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | D |
| 10 | 泗水县 | 高峪镇 | 西头 | 董元祥 | 1 | C级 | 分散供养特困户 | 修缮加固 | C |
| 11 | 泗水县 | 高峪镇 | 西头 | 陈光安 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 12 | 泗水县 | 高峪镇 | 刘家洼 | 姜居庆 | 3 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | D |
| 13 | 泗水县 | 高峪镇 | 上下峪 | 马少爱 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 14 | 泗水县 | 高峪镇 | 寺台 | 李宝同 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 15 | 泗水县 | 华村镇 | 大黄沟村 | 王万法 | 1 | 无房 | 低保户 | 无房新建 | 无房 |
| 16 | 泗水县 | 华村镇 | 两泉沟村 | 杨连旺 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 17 | 泗水县 | 华村镇 | 东华村 | 陈成祥 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 18 | 泗水县 | 华村镇 | 东华村 | 高传龙 | 1 | 无房 | 脱贫享受政策 | 无房新建 | 无房 |
| 19 | 泗水县 | 华村镇 | 凤凰庄村 | 段培广 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | C |
| 20 | 泗水县 | 金庄镇 | 卞家庄 | 刘振尚 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 21 | 泗水县 | 金庄镇 | 卞家庄 | 陶桂中 | 4 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 22 | 泗水县 | 金庄镇 | 金庄村 | 乔元新 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、五保户 | 修缮加固 | C |
| 23 | 泗水县 | 金庄镇 | 三角湾 | 张玉柱 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 24 | 泗水县 | 金庄镇 | 黑砚滩村 | 孔现国 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 原址翻建 | D |
| 25 | 泗水县 | 金庄镇 | 官园 | 秦丕光 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 26 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 安德 | 刘友华 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 27 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 椿树沟 | 单德军 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 28 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 后等齐 | 程镇同 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | 无房 |
| 29 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 黄家庄 | 李尚兰 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 30 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 涝沃村 | 吴彦顺 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 31 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 芦沟村 | 高云福 | 1 | D级 | 脱贫享受政策、低保户 | 拆除重建 | D |
| 32 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 南孙徐 | 薛秀田 | 3 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 33 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 申家沟 | 孔祥花 | 3 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 34 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 申家沟 | 冯云 | 2 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | C |
| 35 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 申家沟 | 裴广水 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 36 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 土门 | 渠振山 | 1 | D级 | 脱贫享受政策、低保户 | 拆除重建 | C |
| 37 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 王家沟 | 孔庆方 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | 无房 |
| 38 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 西仲都 | 孔令君 | 2 | C级 | 脱贫享受政策、低保、残疾 | 修缮加固 | D |
| 39 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 庠厂村 | 周庆顺 | 2 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 40 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 庠厂村 | 刘贵元 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | D |
| 41 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 响水河 | 张传峰 | 2 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 42 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 八士庄 | 王井富 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | D |
| 43 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 小河 | 蔡现柱 | 3 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 44 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 营里村 | 冯庆菊 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 45 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 八士庄 | 马云香 | 2 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | C |
| 46 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 八士庄 | 冯延师 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 47 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 八士庄 | 宋庆泗 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 48 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 北山 | 颜景娥 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 49 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 黄家庄 | 桂思才 | 2 | C级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 50 | 泗水县 | 圣水峪镇 | 东圣水峪村 | 冯其生 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 51 | 泗水县 | 泗河街 | 鲍东庄 | 腾孝珍 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | D |
| 52 | 泗水县 | 泗河街 | 大鲍村 | 王宜海 | 3 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | D |
| 53 | 泗水县 | 泗张镇 | 王府岭 | 孟凡均 | 2 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | D |
| 54 | 泗水县 | 泗张镇 | 王府岭 | 朱兴营 | 3 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | D |
| 55 | 泗水县 | 泗张镇 | 杨园 | 张祥英 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 56 | 泗水县 | 泗张镇 | 杨园 | 张连友 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 57 | 泗水县 | 泗张镇 | 兑峪 | 孙甲强 | 1 | D级 | 脱贫享受政策、低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 58 | 泗水县 | 泗张镇 | 兑峪 | 孙化学 | 2 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 59 | 泗水县 | 泗张镇 | 东焦坡 | 李焕志 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | D |
| 60 | 泗水县 | 泗张镇 | 大周 | 李新美 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | 无房 |
| 61 | 泗水县 | 泗张镇 | 大周 | 周广见 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 62 | 泗水县 | 泗张镇 | 三岔河 | 王永庆 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | 无房 |
| 63 | 泗水县 | 泗张镇 | 三岔河 | 曹洪臣 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | D |
| 64 | 泗水县 | 泗张镇 | 三岔河 | 丁庆兰 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | 无房 |
| 65 | 泗水县 | 泗张镇 | 三岔河 | 冯广梅 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | 无房 |
| 66 | 泗水县 | 泗张镇 | 三岔河 | 曹年英 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | 无房 |
| 67 | 泗水县 | 泗张镇 | 耿家庄 | 曹洪胜 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | 无房 |
| 68 | 泗水县 | 泗张镇 | 耿家庄 | 曹洪洋 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | 无房 |
| 69 | 泗水县 | 泗张镇 | 耿家庄 | 常庆忠 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | 无房 |
| 70 | 泗水县 | 泗张镇 | 梅鹿村 | 张荣英 | 2 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 71 | 泗水县 | 泗张镇 | 梅鹿村 | 刘应志 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 72 | 泗水县 | 泗张镇 | 梅鹿村 | 何西钦 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 73 | 泗水县 | 泗张镇 | 东焦坡村 | 张友花 | 3 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 74 | 泗水县 | 泗张镇 | 石泉村 | 杨桂兰 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 75 | 泗水县 | 泗张镇 | 东蒲玉河村 | 王祥友 | 2 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 76 | 泗水县 | 泗张镇 | 方家庄村 | 刘德玉 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 77 | 泗水县 | 泗张镇 | 邢家庄村 | 陈会岭 | 3 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 78 | 泗水县 | 泗张镇 | 李家桥村 | 刘永娥 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 79 | 泗水县 | 泗张镇 | 李家桥村 | 张维香 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 80 | 泗水县 | 泗张镇 | 东焦坡村 | 李焕旺 | 2 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 81 | 泗水县 | 泗张镇 | 东焦坡村 | 刘学兵 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 82 | 泗水县 | 泗张镇 | 王府岭村 | 魏尧兰 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 83 | 泗水县 | 泗张镇 | 邢家庄村 | 刘彦广 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 84 | 泗水县 | 泗张镇 | 李家桥村 | 安际兰 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 85 | 泗水县 | 泗张镇 | 李家桥村 | 卜玄花 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 86 | 泗水县 | 泗张镇 | 李家桥村 | 刘敬莲 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | D |
| 87 | 泗水县 | 泗张镇 | 大汪村 | 刘孝峰 | 3 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 88 | 泗水县 | 泗张镇 | 大厂村 | 李传荣 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | C |
| 89 | 泗水县 | 泗张镇 | 梅鹿庄村 | 马永后 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 90 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄村 | 郭宝洪 | 3 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 91 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄村 | 孙常兰 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 92 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄村 | 赵景宇 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 93 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄村 | 朱怀贞 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 94 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄村 | 董广民 | 3 | 无房 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | 无房 |
| 95 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄村 | 段刚 | 2 | C级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 96 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄村 | 郭宝芝 | 2 | C级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 97 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄村 | 楚敏 | 4 | C级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | C |
| 98 | 泗水县 | 泗张镇 | 方家庄 | 刘德刚 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 99 | 泗水县 | 泗张镇 | 方家庄 | 刘保东 | 3 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 100 | 泗水县 | 泗张镇 | 入云山 | 郁广祥 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 101 | 泗水县 | 泗张镇 | 西焦坡 | 常庆军 | 2 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | D |
| 102 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄 | 王怀荣 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 103 | 泗水县 | 泗张镇 | 仲家庄 | 孙其志 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 104 | 泗水县 | 泗张镇 | 北陈村 | 李胜强 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 105 | 泗水县 | 柘沟镇 | 宋家河 | 朱玉宽 | 3 | D级 | 脱贫享受政策、低保户 | 拆除重建 | C |
| 106 | 泗水县 | 柘沟镇 | 尚庄 | 孔宪玲 | 1 | D级 | 脱贫享受政策、低保户 | 拆除重建 | C |
| 107 | 泗水县 | 柘沟镇 | 苗家庄 | 刘德礼 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 108 | 泗水县 | 柘沟镇 | 朱家村 | 朱玉镇 | 2 | D级 | 脱贫享受政策、低保户 | 拆除重建 | D |
| 109 | 泗水县 | 柘沟镇 | 岔河村 | 孔宪文 | 1 | D级 | 脱贫享受政策、低保户 | 拆除重建 | D |
| 110 | 泗水县 | 柘沟镇 | 洛里 | 尤新全 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 111 | 泗水县 | 柘沟镇 | 徐家庄 | 徐志奎 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 112 | 泗水县 | 中册镇 | 西杨庄村 | 徐广正 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 113 | 泗水县 | 中册镇 | 丰后庄村 | 刘孝云 | 2 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | C |
| 114 | 泗水县 | 中册镇 | 丰后庄村 | 孔凡贵 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 115 | 泗水县 | 苗馆镇 | 安驾峪 | 李德香 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | D |
| 116 | 泗水县 | 苗馆镇 | 安驾峪 | 李运富 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | D |
| 117 | 泗水县 | 苗馆镇 | 大王 | 张德常 | 3 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 118 | 泗水县 | 苗馆镇 | 大王 | 刘涛 | 2 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | C |
| 119 | 泗水县 | 苗馆镇 | 邓家庄 | 司有兰 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 120 | 泗水县 | 苗馆镇 | 东岩店 | 周茂喜 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | C |
| 121 | 泗水县 | 苗馆镇 | 东岩店 | 代秀如 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | C |
| 122 | 泗水县 | 苗馆镇 | 黄阴集 | 苏元香 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 123 | 泗水县 | 苗馆镇 | 简家庄 | 王恩兰 | 5 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | D |
| 124 | 泗水县 | 苗馆镇 | 龙虎庄 | 赵建东 | 5 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | D |
| 125 | 泗水县 | 苗馆镇 | 苗馆村 | 张体兰 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 126 | 泗水县 | 苗馆镇 | 前李 | 冯灯论 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | C |
| 127 | 泗水县 | 苗馆镇 | 前李 | 何正文 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | C |
| 128 | 泗水县 | 苗馆镇 | 尚岩 | 段玉柱 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 129 | 泗水县 | 苗馆镇 | 尚岩 | 李新玲 | 2 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | C |
| 130 | 泗水县 | 苗馆镇 | 西故安 | 张振 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | C |
| 131 | 泗水县 | 苗馆镇 | 小李 | 尤昌坤 | 3 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | C |
| 132 | 泗水县 | 苗馆镇 | 踅庄 | 柏秀英 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 133 | 泗水县 | 苗馆镇 | 南纪埠 | 代秀伍 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 134 | 泗水县 | 苗馆镇 | 南纪埠 | 张会民 | 3 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 135 | 泗水县 | 苗馆镇 | 朱家庄 | 张际兰 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 136 | 泗水县 | 苗馆镇 | 简家庄 | 刘宪志 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 137 | 泗水县 | 苗馆镇 | 西故安 | 王胜勤 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 138 | 泗水县 | 苗馆镇 | 苗馆村 | 王均英 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 139 | 泗水县 | 苗馆镇 | 苗馆村 | 孔凡英 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 140 | 泗水县 | 泉林镇 | 北泽沟 | 张付玉 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 141 | 泗水县 | 泉林镇 | 附马井 | 徐兴昌 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 142 | 泗水县 | 泉林镇 | 附马井 | 李业富 | 3 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 143 | 泗水县 | 泉林镇 | 临湖村 | 唐彦勤 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 144 | 泗水县 | 泉林镇 | 灰泉村 | 郎济利 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 145 | 泗水县 | 泉林镇 | 张家庄 | 王瑞明 | 3 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 146 | 泗水县 | 泉林镇 | 卞三村 | 王常申 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 147 | 泗水县 | 泉林镇 | 卞三村 | 朱孝强 | 2 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | D |
| 148 | 泗水县 | 泉林镇 | 王阜庄 | 程学亮 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 149 | 泗水县 | 泉林镇 | 王阜庄 | 王承福 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 150 | 泗水县 | 泉林镇 | 历东村 | 南玉平 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 151 | 泗水县 | 泉林镇 | 南石匣 | 于如田 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 152 | 泗水县 | 泉林镇 | 马连村 | 段常财 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 153 | 泗水县 | 泉林镇 | 马连村 | 赵京坤 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 154 | 泗水县 | 泉林镇 | 马连村 | 康德臣 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 155 | 泗水县 | 泉林镇 | 南泽沟 | 赵仁路 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 156 | 泗水县 | 泉林镇 | 南泽沟 | 王兆荣 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | C |
| 157 | 泗水县 | 泉林镇 | 南泽沟 | 冯付兰 | 1 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | C |
| 158 | 泗水县 | 泉林镇 | 南泽沟 | 张怀存 | 1 | C级 | 分散供养特困户 | 修缮加固 | C |
| 159 | 泗水县 | 泉林镇 | 御驾道 | 张乙坤 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 160 | 泗水县 | 泉林镇 | 马泉庄 | 李树玉 | 3 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 161 | 泗水县 | 泉林镇 | 马泉庄 | 张继恩 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 162 | 泗水县 | 泉林镇 | 李家寨 | 荀志科 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 163 | 泗水县 | 泉林镇 | 马泉村 | 韩继学 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 164 | 泗水县 | 泉林镇 | 聂家村 | 聂传生 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 165 | 泗水县 | 泉林镇 | 荀家岭 | 刘长香 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 166 | 泗水县 | 泉林镇 | 安久村 | 张庆堂 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 167 | 泗水县 | 泉林镇 | 余粮村 | 陈宝娥 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 168 | 泗水县 | 泉林镇 | 石漏村 | 朱本胜 | 3 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 169 | 泗水县 | 泉林镇 | 石漏村 | 王峰 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 170 | 泗水县 | 泉林镇 | 石漏村 | 王士庆 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 171 | 泗水县 | 泉林镇 | 泗源村 | 王学明 | 1 | D级 | 脱贫享受政策、低保户 | 拆除重建 | D |
| 172 | 泗水县 | 泉林镇 | 安乐 | 王付宝 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 173 | 泗水县 | 泉林镇 | 西泽沟 | 高士臣 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 174 | 泗水县 | 星村镇 | 北百顶北村 | 李士美 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | C |
| 175 | 泗水县 | 星村镇 | 北百顶北村 | 高唐聚 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | C |
| 176 | 泗水县 | 星村镇 | 北百顶北村 | 张兆春 | 2 | C级 | 低保户 | 修缮加固 | 无房 |
| 177 | 泗水县 | 星村镇 | 北百顶南村 | 李孟堂 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 178 | 泗水县 | 星村镇 | 北百顶南村 | 张庆东 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 179 | 泗水县 | 星村镇 | 北陈村 | 张传贞 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 180 | 泗水县 | 星村镇 | 北关村 | 宋士来 | 2 | C级 | 脱贫享受政策、残疾 | 修缮加固 | C |
| 181 | 泗水县 | 星村镇 | 北苗馆村 | 王祥才 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 182 | 泗水县 | 星村镇 | 大辛庄村 | 陈世业 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 183 | 泗水县 | 星村镇 | 大辛庄村 | 陈明兴 | 1 | C级 | 分散供养特困户 | 修缮加固 | C |
| 184 | 泗水县 | 星村镇 | 东仲家村 | 杜明水 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | 无房 |
| 185 | 泗水县 | 星村镇 | 侯家寨村 | 魏长贞 | 1 | C级 | 脱贫享受政策、低保户 | 修缮加固 | C |
| 186 | 泗水县 | 星村镇 | 侯家寨村 | 侯同恩 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 187 | 泗水县 | 星村镇 | 侯家寨村 | 侯志年 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | C |
| 188 | 泗水县 | 星村镇 | 后六安村 | 王选学 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 189 | 泗水县 | 星村镇 | 后六安村 | 卢茂贵 | 2 | C级 | 脱贫享受政策、五保户 | 修缮加固 | D |
| 190 | 泗水县 | 星村镇 | 贾家庄 | 张宗祥 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 191 | 泗水县 | 星村镇 | 姜家村 | 候登荣 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 192 | 泗水县 | 星村镇 | 梁家庄村 | 王德省 | 2 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | 无房 |
| 193 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶北村 | 宋晓艳 | 1 | D级 | 脱贫享受政策、低保、残疾 | 拆除重建 | C |
| 194 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶北村 | 孙树余 | 2 | D级 | 脱贫享受政策、低保、残疾 | 拆除重建 | D |
| 195 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶北村 | 蒋玉长 | 2 | C级 | 脱贫享受政策、残疾、五保 | 修缮加固 | C |
| 196 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶北村 | 卢兆梅 | 2 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 197 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶南村 | 陈洪明 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | C |
| 198 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶南村 | 陈景水 | 1 | D级 | 低保户 | 拆除重建 | D |
| 199 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶南村 | 杜绍民 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 200 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶南村 | 董传云 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | C |
| 201 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶南村 | 吴洪平 | 2 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | C |
| 202 | 泗水县 | 星村镇 | 南百顶西村 | 蒋宗英 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | C |
| 203 | 泗水县 | 星村镇 | 沙岗村 | 刘凤省 | 1 | D级 | 分散供养特困户 | 拆除重建 | D |
| 204 | 泗水县 | 星村镇 | 沙岗村 | 贺守兰 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 205 | 泗水县 | 星村镇 | 沙岗村 | 刘凤前 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
| 206 | 泗水县 | 星村镇 | 沙岗村 | 程庆云 | 2 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 207 | 泗水县 | 星村镇 | 沙岗村 | 颜景利 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | 无房 |
| 208 | 泗水县 | 星村镇 | 沙岗村 | 陈贵英 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 209 | 泗水县 | 星村镇 | 沙岗村 | 颜世胜 | 2 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | C |
| 210 | 泗水县 | 星村镇 | 沙岗村 | 颜景壮 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 211 | 泗水县 | 星村镇 | 沙岗村 | 于立凤 | 1 | C级 | 脱贫享受政策 | 修缮加固 | C |
| 212 | 泗水县 | 星村镇 | 双凤庄村 | 曹俊发 | 1 | D级 | 脱贫享受政策 | 拆除重建 | D |
