泗水县交通运输局行政处罚案件信息公示2021.04.30
| 序号 | 案号 | 车牌号码(主车) | 行政处罚 相对人名称 | 立案日期 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 罚款金额 (万元) | 违法地点 |
| 1 | 370831202100163 | 鲁Q528HV(黄色) | 临沂双金物流有限公司 | 2020-07-07 | 2021-04-30 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.25 | G327国道泗水县金庄镇245+9 |
| 2 | 370831202100155 | 鲁Q608BG(黄色) | 临沂市久富运输有限公司 | 2021-03-24 | 2021-04-28 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.15 | G327国道泗水县金庄镇245+9 |
| 3 | 370831202100158 | 鲁AD6255(黄色) | 任长平 | 2021-03-31 | 2021-04-28 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.5 | 泗水县柘沟镇尚庄村口处 |
| 4 | 370831202100159 | 鲁H13C26(黄色) | 梁山友和物流有限公司 | 2021-03-31 | 2021-04-28 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.5 | 泗水县柘沟镇尚庄村口处 |
| 5 | 370831202100144 | 鲁Q605CY(黄色) | 平邑八方运输有限公司 | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 3 | 泗水县李家坡检测站 |
| 6 | 370831202100145 | 鲁H57H10(黄色) | 邹城市顺航物流有限公司 | 2021-04-13 | 2021-04-26 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.5 | 泗水县李家坡治超检测站 |
| 7 | 370831202100147 | 鲁H31D78(黄色) | 泗水路畅通运输有限公司 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 聘用无相应从业资格证件的人员从事道路运输经营或者道路运输相关业务 | 0.3 | 泗水县李家坡治超检测站 |
| 8 | 370831202100153 | 鲁PY2860(黄色) | 山东领头羊物流有限公司 | 2021-04-16 | 2021-04-28 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.2 | 泗水县李家坡治超检测站 |
| 9 | 370831202100142 | 鲁H77Y20(黄色) | 泗水安路通运输有限公司 | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 3 | 泗水县华胥镇演马村处 |
| 10 | 370831202100146 | 鲁HC97V3(黄色) | 刘立兵 | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 未取得道路危险货运许可,擅自从事道路危险货物运输 | 3 | 泗水县柘沟镇三村 |
| 11 | 370831202100150 | 江淮牌无户 | 李凯 | 2021-04-21 | 2021-04-27 | 未取得道路危险货运许可,擅自从事道路危险货物运输 | 3 | 金庄镇政府门口 |
| 12 | 370831202100151 | 鲁H20J27(黄色) | 李庆收 | 2021-04-21 | 2021-04-27 | 未取得道路危险货运许可,擅自从事道路危险货物运输 | 3 | 泗水县泉林镇泗源村驻地 |
| 13 | 370831202100154 | 鲁H54G66(黄色) | 曲阜市煜申商贸有限公司 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 1 | 济河街道办事处西高村 |
| 14 | 370831202100148 | 鲁H23S25(黄色) | 济宁市泽腾运输有限公司 | 2021-04-25 | 2021-04-27 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.15 | 泗水县李家坡检测站 |
| 15 | 370831202100143 | 鲁H75G21(黄色) | 金乡县恒盛运输有限公司 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.95 | 泗水县李家坡治超检测站 |
| 16 | 370831202100157 | 鲁H51D31(黄色) | 济宁市捷顺物流有限公司 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2.35 | 泗水县李家坡检测站 |
| 17 | 370831202100149 | 鲁H33Z20(黄色) | 泗水县安路通运输有限公司 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 0.2 | 泗水县中册镇故县村口处 |
| 18 | 370831202100152 | 鲁H40B76(黄色) | 济宁润通运输有限公司 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 0.2 | 泗水县苗馆镇李家坡村 |
| 19 | 370831202100156 | 鲁H12E10(黄色) | 泗水县富佳物流有限公司 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.15 | G327国道泗水县金庄镇245+9 |
| 20 | 370831202100161 | 鲁JC2038(黄色) | 新泰市聚义运输有限公司 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 0.2 | 泗水县李家坡检测站 |
| 21 | 370831202100160 | 鲁Q852DA(黄色) | 兰陵县众佳禾运输有限公司 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.25 | G327国道泗水县金庄镇245+9 |
| 22 | 370831202100162 | 鲁Q911DR(黄色) | 临沂泰鹏运输有限公司 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.5 | G327国道泗水县金庄镇245+9 |
| 23 | 370831202100164 | 鲁HC5C31(黄色) | 张建鑫 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车 经营活动 | 1 | 泗水县世纪城小区北门口 |
| 24 | 370831202100165 | 鲁H57Z78(黄色) | 邹城市益诚煤源物流有限公司 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.85 | 泗水县李家坡治超检测站 |
来源:泗水县交通运输局