泗水县交通运输局行政处罚案件公示信息05.08-05.14
| 序号 | 案号 | 车牌号码(主车) | 行政处罚 相对人名称 | 立案日期 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 罚款金额 (万元) | 违法地点 |
| 1 | 370831202100191 | 鲁Q802ET(黄色) | 临沂市恒顺运输有限公司 | 2021/5/3 | 2021-05-11 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.45 | 327国道泗水县金庄镇245+9 |
| 2 | 370831202100185 | 鲁Q723CP(黄色) | 临沂龙安运输有限公司 | 2021/4/30 | 2021-05-10 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 3 | 泗水县济河街道办事处五里庙村 |
| 3 | 370831202100188 | 鲁H96U56(黄色) | 嘉祥强顺运输有限公司 | 2021/5/1 | 2021-05-10 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.4 | 金庄镇卞庄村 |
| 4 | 370831202100192 | 鲁A757WK(蓝色) | 王爱国 | 2021/5/5 | 2021-05-12 | 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营 | 3 | 泗水县柘沟镇尚庄村 |
| 5 | 370831202100187 | 鲁H75U95(黄色) | 山东鼎通物流有限公司 | 2021/5/7 | 2021-05-10 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.95 | 金庄镇三角湾村 |
| 6 | 370831202100184 | 陕AT9702(黄色) | 张雷 | 2021/5/7 | 2021-05-09 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 3 | 泗水县李家坡治超检测站 |
| 7 | 370831202100189 | 鲁H11W69(黄色) | 邹城市益诚煤源物流有限公司 | 2021/5/8 | 2021-05-11 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 0.85 | 金庄戈山村处 |
| 8 | 370831202100190 | 鲁H11W69(黄色) | 邹城市益诚煤源物流有限公司 | 2021/5/8 | 2021-05-11 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 1.05 | 金庄镇戈山村 |
| 9 | 370831202100182 | 鲁H233KL(蓝色) | 周国志 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 未取得道路危险货运许可,擅自从事道路危险货物运输 | 3 | 泗水县电厂附近 |
| 10 | 370831202100183 | 鲁K85086(黄色) | 戚华权 | 2021/5/8 | 2021-05-09 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 0.5 | 苗馆镇苗馆村 |
| 11 | 370831202100193 | 鲁Q340AG(黄色) | 蒙阴县安顺运输有限公司 | 2021/5/8 | 2021-05-12 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 0.2 | 李家坡检测站 |
| 12 | 370831202100194 | 鲁Q340AG(黄色) | 孔海明 | 2021/5/8 | 2021-05-12 | 使用失效的从业资格证件,驾驶道路货运车辆 | 0.02 | 泗水县李家坡治超检测站 |
| 13 | 370831202100186 | 鲁H76Q52(黄色) | 泗水县鑫峰汽车服务中心 | 2021/5/9 | 2021/5/10 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 0.1 | 泗水县李家坡治超检测站 |
| 14 | 370831202100195 | 鲁JD6767(黄色) | 新泰市泰华运输有限公司 | 2021/5/14 | 2021/5/14 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 1.25 | 泗水县李家坡治超检测站 |
来源:泗水县交通运输局