| 索引号: | 1137083100433653XF/2021-17502 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县民政局 | 组配分类: | 发放情况 |
| 成文日期: | 2021-05-26 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2021年5月份孤儿、事实无人抚养儿童及重点困境儿童基本生活补贴情况
2021年5月份,我县共有社会散居孤儿62人;发放基本生活补贴10.318万元,事实无人抚养儿童92人,发放基本生活补贴19.558万元;困境儿童24人,发放基本生活补贴2.5872万元。根据济民字[2021]15号文件,孤儿、事实无人抚养儿童发放补贴标准提高至1540元,困境儿童发放补贴提高至1040元,5月份补差1至4月份合计11.1678万元。
镇(街) 名称 | 社会散居孤儿人数 | 事实无人抚养儿童人数 | 困境儿童人数 | 机构孤儿人数 | ||||
人数 | 补贴标准/元 | 人数 | 补贴标准/元 | 人数 | 补贴标准/元 | 人数 | 补贴标准/元 | |
济河街道 | 6 | 1540 | 10 | 1540 | 1 | 1040 | 0 | |
泗河街道 | 1 | 1540 | 5 | 1540 | 6 | 1040 | 0 | |
金庄镇 | 3 | 1540 | 9 | 1540 | 1 | 1040 | 0 | |
苗馆镇 | 5 | 1540 | 1 | 1540 | 0 | 0 | ||
柘沟镇 | 8 | 1540 | 4 | 1540 | 1 | 1040 | 0 | |
星村镇 | 3 | 1540 | 11 | 1540 | 1 | 1040 | 0 | |
泉林镇 | 13 | 1540 | 21 | 1540 | 0 | 0 | ||
泗张镇 | 5 | 1540 | 3 | 1540 | 5 | 1040 | 0 | |
中册镇 | 2 | 1540 | 5 | 1540 | 0 | 0 | ||
杨柳镇 | 2 | 1540 | 4 | 1540 | 8 | 1040 | 0 | |
高峪镇 | 1 | 1540 | 7 | 1540 | 0 | 0 | ||
圣水峪镇 | 10 | 1540 | 8 | 1540 | 1 | 1040 | 0 | |
华村镇 | 3 | 1540 | 4 | 1540 | 0 | 0 | ||
来源:泗水县民政局