济宁市生态环境局泗水县分局环境违法案件查处情况表(2021-7-1)
截止到2021年 7 月 1 日,查处环境违法案件 36 件,共处罚款 136.3589 万元 ,移交公安行政 0 件,行政拘留 0 人,刑事案件 0 件,刑事强制措施 0 人。 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业所在乡镇(街道) | 立案日期 | 主要违法行为内容 | 违法案件类型 | 处罚措施 | 罚款数额(万元) | 下达行政处罚决定书日期 | 行政处罚决定书文号 | 是否执行到位 | 是否移交公安机关 | 公安机 关办理 结果 |
| 1 | 泗水县星村镇蒋凤帆养殖场 | 星村 | 2020.12.6 | 养殖废水未进行综合无害化处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 0.5 | 2021.01.04 | 济环泗罚字【2020】2-47号 | 是 | 否 | |
| 2 | 泗水县圣源热电有限公司 | 开发区 | 2020.12.2 | 超标排放 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 15 | 2021.01.15 | 济环泗罚字[2020]6-14号 | 是 | 否 | |
| 3 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 苗馆镇 | 2020.12.22 | 该公司在收到重污染天气红色预警通知后,仍然进行土石方作业,拒不执行停止工地土石方作业重污染天气应急措施。 | 土壤 | 改正违法行为、罚款 | 7.75 | 2021.01.07 | 济环泗罚字[2020]3-6号 | 是 | 否 | |
| 4 | 泗水县高峪镇周广进养殖场 | 高峪 | 2020.12.17 | 养殖废水未进行综合无害化处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 1.5 | 2021.01.08 | 济环泗罚字【2020】2-28号 | 是 | 否 | |
| 5 | 济宁奇艺家具有限公司 | 圣水峪镇 | 2021.1.27 | 废气直排 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 4.25 | 2021.01.10 | 济环泗罚字【2021】1-2号 | 是 | 否 | |
| 6 | 泗水县鼎祥建材有限公司 | 中册 | 2021.2.23 | 扬尘污染 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 11 | 2021.3.9 | 济环泗罚字【2021】2-05号 | 是 | 否 | |
| 7 | 泗水县泉林镇泉牧养殖场 | 泉林镇 | 2021.2.10 | 畜禽规模养殖未处置养殖过程中产生的废水 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 1.25 | 2021.02.27 | 济环泗罚字[2021]3-1号 | 是 | 否 | |
| 8 | 泗水冠祥新型建材有限公司 | 济河街道 | 2021.3.29 | 扬尘污染 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.16 | 济环泗罚【2021】16号 | 是 | 否 | |
| 9 | 山东鲁铭自然资源综合开发有限公司 | 金庄镇 | 2021.3.29 | 扬尘污染 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.14 | 济环泗罚【2021】15号 | 是 | 否 | |
| 10 | 山东泗冠建筑工程有限公司 | 金庄镇 | 2021.3.29 | 扬尘污染 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.15 | 济环泗罚【2021】17号 | 是 | 否 | |
| 11 | 泗水兴和新型建材有限公司 | 金庄镇 | 2021.4.15 | 扬尘污染 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.15 | 济环泗罚【2021】11号 | 是 | 否 | |
| 12 | 泗水县中册镇谷传超养殖场 | 中册 | 2021.3.8 | 养殖废水未进行综合无害化处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.12 | 济环泗罚字【2021】10号 | 是 | 否 | |
| 13 | 泗水县中册镇新民养殖场 | 中册 | 2021.3.8 | 养殖废水未进行综合无害化处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.12 | 济环泗罚字【2021】8号 | 是 | 否 | |
| 14 | 泗水县中册镇徐明甫养殖场 | 中册 | 2021.3.8 | 养殖废水未进行综合无害化处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.12 | 济环泗罚字【2021】7号 | 是 | 否 | |
| 15 | 泗水县中册镇张阳养殖场 | 中册 | 2021.3.8 | 养殖废水未进行综合无害化处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.12 | 济环泗罚字【2021】9号 | 是 | 否 | |
| 16 | 济宁天合农牧发展有限公司 | 泉林镇 | 2021.3.27 | 产生恶臭气体的发酵车间部分破损,散发刺鼻气味。 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 2.125 | 2021年4月15日 | 济环泗罚字[2021]20号 | 是 | 否 | |
| 17 | 泗水县庆龙石材厂 | 柘沟 | 2021.4.15 | 未按规定提供登记信息 | 其他 | 改正违法行为、罚款 | 0.3 | 2021.4.15 | 济环泗罚字【2021】34号 | 是 | 否 | |
| 18 | 泗水县星村镇张保清畜禽养殖场 | 星村 | 2021.4.25 | 未处置规模畜禽粪污 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.28 | 济环泗罚字【2021】36号 | 是 | 否 | |
| 19 | 泗水县星村镇赵庆强养殖场 | 星村 | 2021.4.25 | 养殖废水未进行综合无害化处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.30 | 济环泗罚字【2021】9号 | 是 | 否 | |
| 20 | 泗水县星村张肖养殖场 | 星村 | 2021.4.25 | 未处置规模畜禽粪污 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 1 | 2021.4.30 | 济环泗罚字【2021】37号 | 是 | 否 | |
| 21 | 泗水县星村超凡畜禽养殖场 | 星村 | 2021.4.25 | 未处置规模畜禽粪污 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 1 | 2021.4.30 | 济环泗罚字【2021】38号 | 是 | 否 | |
| 22 | 泗水县三凤骄养殖专业合作社 | 星村 | 2021.4.25 | 养殖废水未进行综合无害化处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.4.28 | 济环泗罚字【2021】33号 | 是 | 否 | |
| 23 | 泗水县中册镇旺豪养殖场 | 中册 | 2121.4.29 | 养殖废水未进行综合无害化处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.5.6 | 济环泗罚字【2021】40号 | 是 | 否 | |
| 24 | 山东泗冠建筑工程有限公司 | 金庄 | 2021.4.16 | 配套建设的环境保护设施未经验收投入使用 | 其他 | 改正违法行为、罚款 | 30 | 2021.4.30 | 济环泗罚字【2021】35号 | 是 | 否 | |
| 25 | 山东丽兴纸业有限公司 | 开发区 | 2021.3.18 | 污染防治设施运行不正常,未按照规定安装、使用污染防治设施 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 4.25 | 2021.5.13 | 济环泗罚字【2021】18号 | 是 | 否 | |
| 26 | 济宁伟烨木业有限公司 | 济河街道 | 2021.3.14 | 重污染天气生产 | 其他 | 改正违法行为、罚款 | 5 | 2021.4.18 | 济环泗罚字【2021】13号 | 否 | 否 | |
| 27 | 泗水诚成建材有限公司 | 金庄镇 | 2021.4.16 | 未批先建 | 建设项目 | 改正违法行为、罚款 | 0.52 | 2021.5.18 | 济环泗罚字【2021】31号 | 否 | 否 | |
| 28 | 泗水诚成建材有限公司 | 金庄镇 | 2021.4.16 | 固废 | 固废 | 改正违法行为、罚款 | 10 | 2021.5.18 | 济环泗罚字【2021】30号 | 否 | 否 | |
| 29 | 济宁森佳木业有限公司 | 金庄镇 | 2021.5.7 | 未批先建 | 建设项目 | 改正违法行为、罚款 | 0.1639 | 2021.5.18 | 济环泗罚字【2021】41号 | 否 | 否 | |
| 30 | 泗水县圣水峪镇铭赫养殖场 | 圣水峪镇 | 2021.5.14 | 未处置规模畜禽粪污 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2.5 | 2021.6.3 | 济环泗罚字【2021】42号 | 否 | 否 | |
| 31 | 泗水县中册镇盛强家庭农场 | 中册镇 | 2021.5.19 | 养殖废水未进行综合处理 | 水 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.6.5 | 济环泗罚字【2021】43号 | 是 | 否 | |
| 32 | 王凯筛沙场 | 苗馆镇 | 2021.5.21 | 扬尘外排 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 1 | 2021.6.4 | 济环泗罚字【2021】44号 | 是 | 否 | |
| 33 | 泗水县华源纸业有限公司 | 开发区 | 2021.6.7 | 未按照排污许可证规定记录固体废物管理台账 | 其他 | 改正违法行为、罚款 | 1 | 2021.6.17 | 济环泗罚字【2021】49号 | 否 | 否 | |
| 34 | 山东恩迈特能源设备有限公司 | 开发区 | 2021.6.4 | 未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测 | 其他 | 改正违法行为、罚款 | 2 | 2021.6.17 | 济环泗罚字【2021】47号 | 否 | 否 | |
| 35 | 山东龙昕电工有限公司 | 开发区 | 2021.6.4 | 未按照规定安装、使用污染防治设施 | 其他 | 改正违法行为、罚款 | 4.25 | 2021.6.17 | 济环泗罚字【2021】48号 | 否 | 否 | |
| 36 | 泗水兴和新型建材有限公司 | 金庄镇 | 2021.6.8 | 扬尘污染 | 大气 | 改正违法行为、罚款 | 4 | 2021.6.28 | 济环泗罚字【2021】57号 | 否 | 否 | |
来源:济宁市生态环境局泗水县分局