| 索引号: |
113708310043365052/2021-21102 |
公开方式: |
主动公开 |
| 发布机构: |
泗水县交通运输局 |
组配分类: |
批准结果信息 |
| 成文日期: |
2021-07-15 |
废止日期: |
|
| 有效性: |
|
|
|
泗水县泉张线(泉林镇铁路立交桥至泗张镇南陈村段)道路工程
时间:2021-07-15 11:20
浏览次数:次
|
项目编号: | E3708310668000414001 |
招标人: | 泗水县交通运输局 |
项目名称: | 泉张线(泉林镇铁路立交桥至泗张镇南陈村段)道路工程 |
招标范围: | 本项目为泉张线(泉林镇铁路立交桥至泗张镇南陈村段)道路工程施工,具体内容详见工程量清单及图纸。 |
建设地点: | 济宁市泗水县境内 |
代理机构: | 中技兴安工程项目管理有限公司 |
开标日期: | 2021年7月15日09时00分 |
唱标记录 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 1 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 4285128 | 郭健 | 120 | 2 | 中启建设有限公司 | 4289517 | 高晓东 | 120 | 3 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 4293941 | 孙晓燕 | 120 | 4 | 山东泛邦工程有限公司 | 4302743 | 郑娟 | 120 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 1 | 中启建设有限公司 | 95.03 | 95.18 | 95.88 | 96.88 | 94.08 | 95.41 | 95.41 | 2 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 92.99 | 93.09 | 94.39 | 94.39 | 94.29 | 93.83 | 93.83 | 3 | 山东泛邦工程有限公司 | 94.28 | 93.68 | 94.28 | 94.98 | 95.78 | 94.6 | 94.6 | 4 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 93.15 | 93.85 | 94.95 | 95.45 | 95.65 | 94.61 | 94.61 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期(日历天) | 1 | 中启建设有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 高晓东 | 4289517 | 合格 | 120 | 2 | 青岛鲁建路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 郭健 | 4285128 | 合格 | 120 | 3 | 山东泛邦工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 郑娟 | 4302743 | 合格 | 120 |
|
公示说明: | / |
公示时间: | 2021年7月15日- 2021年7月20日 |
投诉电话: | 0537-4221611 |
2021年7月15日 |
来源:泗水县交通运输局