| 索引号: | 113708310043320372/2021-19510 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 济宁市生态环境局泗水县分局 | 组配分类: | 批准结果信息 |
| 成文日期: | 2021-09-01 | 废止日期: | |
| 有效性: |
济宁市生态环境局泗水县分局关于2021年8月份环境影响评价信息的公示公告
根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》,济宁市生态环境局泗水县分局对2021年8月份环境影响评价信息进行公示公告。具体建设项目环境影响评价文件相关信息,公众对环境保护的信息需求可通过网址:/泗水县人民政府官方网站-法定主动公开-环境保护-建设项目影响评价,查阅环境影响评价信息受理情况公开、拟作出审批决定公开、作出审批决定。
8月份审批的建设项目环境影响评价报告表台账 | |||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 项目所在地 | 总投资万元 | 环保投资万元 | 产能信息 | 审批单位 | 项目负责人 | 审批日期 | 行业代码 | 备注 |
1 | 济宁海螺320万吨石灰石阶梯利用新材料项目 | 济宁海螺水泥有限责任公司 | 泗水县苗馆镇济宁海螺水泥有限责任公司西南约3.4km处的松山 | 25000 | 2000 | 年产熔剂100万吨、骨料120万吨、机制砂100万吨,0.075mm规格以下的废料约 65万t/a作为原料用于水泥生产。 | 生态环境局泗水分局 | 秦宏基 | 2021.8.2 | C3039 其他建筑材料制造 | |
2 | 年产3万吨再生颗粒项目 | 济宁宝利再生资源科技有限公司 | 泗水县柘沟镇柘沟五村工业园路88号 | 1000 | 100 | 年产PE再生颗粒15000吨、PET再生颗粒15000吨 | 生态环境局泗水分局 | 刘志安 | 2021.8.10 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | |
3 | 泗水紫光实验学校建设项目 | 济宁紫光教育有限公司 | 泗水县圣华路以东,泗阳大道以北 | 75000 | 80 | 项目规划总用地面积约248000.00m2,总建筑面积141399.00m2。规划建设班级共144个,可容纳学生达6540人,项目分两期建设 | 生态环境局泗水分局 | 唐立冬 | 2021.8.11 | P8310学前教育 | |
4 | 多剂型药品制剂智能化生产基地项目 | 山东立星制药有限公司 | 泗水县经济开发区泉济路与金工一路交汇处,泗水县西城工业园区内 | 60814 | 150 | 年产量水针10亿支、片剂20亿片、胶囊剂10亿粒 | 生态环境局泗水分局 | 张星闪 | 2021.8.11 | C2720化学药品制剂制造 | |
5 | 年产10万支桌球杆加工项目 | 山东宝爵体育用品有限公司 | 济宁市泗水经济开发区圣康路23号 | 500 | 40 | 年产10万支桌球杆 | 生态环境局泗水分局 | 贾鼎 | 2021.8.17 | C2442专项运动器材及配件制造 | |
6 | 年产1万吨无碳复写纸项目 | 山东高德盛通纸业有限公司 | 泗水县经济开发区泉济路23号孵化加速器园内A2车间 | 3200 | 60 | 年产1万吨无碳复写纸 | 生态环境局泗水分局 | 王晓云 | 2021.8.18 | C2223纸制品制造 | |
7 | 4000t/a食品包装袋生产项目 | 山东泗水华彩印务有限公司 | 泗水县经济开发区泉福路018号 | 500 | 100 | 3000t/a的食品包装塑料袋和1000t/a的食品包装纸质袋 | 生态环境局泗水分局 | 徐桂英 | 2021.8.24 | C2319包装装潢及其他印刷 | |
8 | 泗水县柘沟镇金川石材厂一厂(石材压减整合优化升级项目) | 泗水县柘沟镇金川石材厂 | 泗水县柘沟镇石材产业园区 | 2000 | 100 | 石板材及异形石材200万m2 | 生态环境局泗水分局 | 高腾 | 2021.8.24 | C3032建筑用石加工 | |
9 | 年产1000吨酸辣粉、500吨红薯粉条项目 | 山东有朋食品有限公司 | 泗水县经济开发区泉兴路11号 | 1000 | 13 | 年产1000吨酸辣粉、500吨红薯粉条项目 | 生态环境局泗水分局 | 夏均梅 | 2021.8.27 | C1391淀粉及淀粉制品制造 | |
来源:济宁市生态环境局泗水县分局