| 索引号: | 113708310043320372/2022-00050 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 济宁市生态环境局泗水县分局 | 组配分类: | 批准结果信息 |
| 成文日期: | 2022-01-04 | 废止日期: | |
| 有效性: |
济宁市生态环境局泗水县分局关于2021年9月份环境影响评价信息的公示公告
根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》,济宁市生态环境局泗水县分局对2021年9月份环境影响评价信息进行公示公告。具体建设项目环境影响评价文件相关信息,公众对环境保护的信息需求可通过网址:/泗水县人民政府官方网站-法定主动公开-环境保护-建设项目影响评价,查阅环境影响评价信息受理情况公开、拟作出审批决定公开、作出审批决定。
9月份审批的建设项目环境影响评价报告表台账 | |||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 项目所在地 | 总投资万元 | 环保投资万元 | 产能信息 | 审批单位 | 项目负责人 | 审批日期 | 审批文号 | 环评单位 | 行业代码 | 备注 |
1 | 冻干固体饮料、冻干粥、冻干蔬菜水果、冻干豆腐块加工项目 | 山东味珍食品有限公司 | 泗水县经济开发区泉福路17号 | 200 | 2 | 年产冻干固体饮料120万箱、冻干蔬菜水果100万箱、冻干粥8万箱、冻干豆腐块5千箱 | 生态环境局泗水分局 | 张昑柱 | 2021.9.9 | 济环报告表泗水[2021]080号 | 山东天雅环保科技有限公司 | C1432速冻食品制造、C1493冷冻饮品及食用冰制 | |
2 | 胶合板及托盘加工生产项目 | 泗水县泗河办富勤木材加工厂 | 泗水县金庄镇尹家城村工业聚集区 | 200 | 22 | 年产4万立方米胶合板及托盘 | 生态环境局泗水分局 | 刘富勤 | 2021.9.13 | 济环报告表泗水[2021]081号 | 山东大洲环保工程有限公司 | C2021胶合板制造 | |
3 | 山东泗水山岭石材压减整合优化升级项目 | 山东泗水山岭石材厂 | 泗水县柘沟镇陈家庄村东北石材工业园区 | 1000 | 100 | 年产石板材20万m2 | 生态环境局泗水分局 | 孙立左 | 2021.9.23 | 济环报告表泗水[2021]082号 | 济宁恒业环保技术有限公司 | C3032建筑用石加工 | |
4 | 年产1万立方米胶合板项目 | 济宁巨福木业有限公司 | 泗水县苗馆镇李家坡村 | 100 | 6 | 年产1万立方米胶合板项目 | 生态环境局泗水分局 | 王伟宝 | 2021.9.26 | 济环报告表泗水[2021]083号 | 济宁捷力达环保科技有限公司 | C2021胶合板制造 | |
5 | 年产3万立方米胶合板加工项目 | 泗水县泗张镇大鑫木制品加工厂 | 泗水县泗张镇南陈村东北130米 | 500 | 30 | 年产3万立方米胶合板加工项目 | 生态环境局泗水分局 | 朱玉勤 | 20210.9.26 | 济环报告表泗水[2021]084号 | 山东大洲环保工程有限公司 | C2021胶合板制造 | |
6 | 年产4万立方米胶合板加工项目 | 济宁程信木材有限公司 | 泗水县泗张镇(街道)大厂村东南550米 | 500 | 30 | 年产4万立方米胶合板加工项目 | 生态环境局泗水分局 | 巩娜 | 20210.9.26 | 济环报告表泗水[2021]085号 | 山东大洲环保工程有限公司 | C2021胶合板制造 | |
7 | 特种纸制品生产项目 | 致美纸塑包装(山东)有限公司 | 泗水县经济开发区 | 120 | 12 | 纸塑复合包装纸260t/a、印刷包装用牛皮纸300t/a、淋膜纸纸袋50t/a、普通纸纸袋50t/a | 生态环境局泗水分局 | 卢洋 | 2021.9.28 | 济环报告表泗水[2021]086号 | 山东天雅环保科技有限公司 | C2231纸和纸板容器制造 | |
8 | 年产120万只塑料桶项目 | 泗水泰然桶业有限公司 | 泗水县经济开发区泉福路20号 | 12750 | 105 | 年产120万只塑料桶项目 | 生态环境局泗水分局 | 许崇岭 | 2021.9.28 | 济环报告表泗水[2021]087号 | 山东天雅环保科技有限公司 | C2926塑料包装箱及容器制造 | |
来源:济宁市生态环境局泗水县分局