| 索引号: | 113708314941361421/2022-06055 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县教育和体育局 | 组配分类: | 困难学生资助 |
| 成文日期: | 2022-11-01 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2022年泗水县学生资助情况
学期 | 项目名称 | 汇总资助 | ||
人数 | 标准 | 金额 | ||
2022秋季学期 | 学前政府助学金 | 2190 | 600 | 1314000 |
寄宿生生活费补助(小学) | 425 | 500 | 212500 | |
寄宿生生活费补助(初中) | 2612 | 625 | 1632500 | |
非寄宿生生活费补助(小学) | 2597 | 250 | 649250 | |
非寄宿生生活费补助(初中) | 1059 | 312.5 | 330937.5 | |
家庭经济困难学生营养餐 | 9227 | 2215275 | ||
高中国家助学金 | 1003 | 1000 | 1003000 | |
中职助学金 | 210 | 1000 | 210000 | |
学前免保教费 | 343 | 428293 | ||
高中建档立卡免学费 | 364 | 230300 | ||
省外部属高校免学费 | 25 | 154419 | ||
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿 | ||||
合计 | 20055 | 8380474.5 | ||
2022春季学期 | 学前政府助学金 | 2243 | 600 | 1345800 |
寄宿生生活费补助(小学) | 432 | 500 | 216000 | |
寄宿生生活费补助(初中) | 2801 | 625 | 1750625 | |
非寄宿生生活费补助(小学) | 2690 | 250 | 672500 | |
非寄宿生生活费补助(初中) | 1031 | 312.5 | 322187.5 | |
家庭经济困难学生营养餐 | 11258 | 3761175 | ||
高中国家助学金 | 1003 | 1000 | 1003000 | |
中职助学金 | 201 | 1000 | 201000 | |
学前免保教费 | 353 | 450850 | ||
高中建档立卡免学费 | 417 | 263700 | ||
省外部属高校免学费 | ||||
高校毕业生学费和国家助学贷款补偿 | ||||
合计 | 22429 | 9986837.5 | ||
来源:泗水县教育和体育局