| 索引号: | 11370831004336652K/2022-00589 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县人力资源和社会保障局 | 组配分类: | 人才引进 |
| 成文日期: | 2022-02-19 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2022年泗水县“优才计划”及泉乡人才“蓄水池”计划面试成绩及拟进入体检考察范围人员公示(一)
根据《2022年泗水县事业单位“优才计划”公告》,面试满分为100分,合格分数线为80分。现将2月19日面试成绩及拟进入体检考察范围人员公示如下。
体检、考察相关事项另行通知,请考生随时关注本网站相关信息,报名时所留电话保持畅通。因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
| 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
| 泗水县档案馆 | 101-综合管理 | 张政 | 82.20 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县重大决策推进服务中心 | 102-综合管理 | 石婷 | 86.26 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县重大决策推进服务中心 | 102-综合管理 | 于伯 | 84.04 | |
| 泗水县重大决策推进服务中心 | 102-综合管理 | 郭盛田 | 82.54 | |
| 泗水县重大决策推进服务中心 | 102-综合管理 | 邹弘域 | 80.76 | |
| 泗水县重大决策推进服务中心 | 102-综合管理 | 靖倩倩 | 79.02 | |
| 泗水县民意受理中心 | 103-综合管理 | 孔亚文 | 83.30 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县民意受理中心 | 103-综合管理 | 汪洁 | 82.32 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县人才事业发展中心 | 104-综合管理 | 赵峰睿 | 89.00 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县人才事业发展中心 | 104-综合管理 | 王冉 | 87.52 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县人才事业发展中心 | 104-综合管理 | 赵静远 | 85.98 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县人才事业发展中心 | 104-综合管理 | 葛浩然 | 85.72 | |
| 泗水县人才事业发展中心 | 104-综合管理 | 李巨郓 | 84.54 | |
| 泗水县人才事业发展中心 | 104-综合管理 | 张昊 | 83.04 | |
| 泗水县人才事业发展中心 | 104-综合管理 | 张扬虎 | 82.16 | |
| 泗水县人才事业发展中心 | 104-综合管理 | 孙纯纯 | 80.94 | |
| 泗水县优秀传统文化传承发展中心 | 105-综合管理 | 孔浩宇 | 83.50 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县优秀传统文化传承发展中心 | 105-综合管理 | 朱康龙 | 82.44 | |
| 泗水县优秀传统文化传承发展中心 | 105-综合管理 | 相冬莉 | 80.68 | |
| 泗水县优秀传统文化传承发展中心 | 105-综合管理 | 何琪 | 80.34 | |
| 泗水县优秀传统文化传承发展中心 | 105-综合管理 | 赵威 | 80.30 | |
| 泗水县优秀传统文化传承发展中心 | 105-综合管理 | 盛梦青 | 79.56 | |
| 泗水县优秀传统文化传承发展中心 | 105-综合管理 | 蔡铭 | 79.36 | |
| 泗水县优秀传统文化传承发展中心 | 105-综合管理 | 杨菲菲 | 79.24 | |
| 泗水县优秀传统文化传承发展中心 | 105-综合管理 | 闫妍 | 78.90 | |
| 泗水县社会治理服务中心 | 106-综合管理 | 杨洁 | 82.06 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县社会治理服务中心 | 106-综合管理 | 陈夫豹 | 79.52 | |
| 泗水县社会治理服务中心 | 106-综合管理 | 孔茁 | 78.68 | |
| 泗水县社会治理服务中心 | 106-综合管理 | 孔琰 | 78.54 | |
| 泗水县社会治理服务中心 | 106-综合管理 | 王超 | 78.46 | |
| 泗水县社会治理服务中心 | 106-综合管理 | 邵子豪 | 77.72 | |
| 泗水县廉政教育中心 | 108-综合管理 | 宁雅坤 | 83.44 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县纪委监委机关综合保障服务中心 | 109-综合管理 | 张解雷 | 79.48 | |
| 泗水县干部信息中心 | 111-综合管理 | 陈科言 | 87.16 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县干部信息中心 | 111-综合管理 | 丁帅 | 85.76 | |
| 泗水县干部信息中心 | 111-综合管理 | 张昊 | 85.48 | |
| 泗水县干部信息中心 | 111-综合管理 | 景健 | 83.48 | |
| 泗水县干部信息中心 | 111-综合管理 | 李传鑫 | 82.18 | |
| 泗水县下派干部服务中心 | 112-综合管理 | 冯文天 | 84.88 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县下派干部服务中心 | 112-综合管理 | 孔畅言 | 81.04 | |
| 泗水县下派干部服务中心 | 112-综合管理 | 南梦冉 | 80.00 | |
| 泗水县下派干部服务中心 | 112-综合管理 | 方淳 | 79.82 | |
| 泗水县网络安全和信息化研究中心 | 113-综合管理 | 杨雅兰 | 84.00 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县网络安全和信息化研究中心 | 113-综合管理 | 蒋长鑫 | 83.24 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县网络安全和信息化研究中心 | 113-综合管理 | 路敦礼 | 81.28 | |
| 泗水县网络安全和信息化研究中心 | 113-综合管理 | 田素地 | 80.60 | |
| 泗水县网络安全和信息化研究中心 | 113-综合管理 | 章永 | 80.34 | |
| 泗水县网络安全和信息化研究中心 | 113-综合管理 | 张潮 | 79.26 | |
| 泗水县新时代文明实践服务中心 | 114-综合管理 | 蔡润泽 | 89.80 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县新时代文明实践服务中心 | 114-综合管理 | 刘楠 | 86.20 | |
| 泗水县新时代文明实践服务中心 | 115-综合管理 | 张文帅 | 76.00 | |
| 泗水县法学会机关 | 116-综合管理 | 赵耀 | 82.94 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县法学会机关 | 116-综合管理 | 赵志 | 82.82 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县法学会机关 | 116-综合管理 | 厉子豪 | 79.64 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 冯振宇 | 90.80 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 张俊笑 | 89.00 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 郭康 | 88.60 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 梁昌毅 | 85.80 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 高皓璇 | 85.40 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 刘晓梦 | 84.14 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 孔佳鑫 | 83.50 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 陈倩 | 82.90 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 高伟 | 81.14 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 刘国强 | 80.40 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 阮辰哲 | 77.98 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 张龙威 | 77.10 | |
| 泗水县光彩事业促进中心 | 117-综合管理 | 曲怡盈 | 76.50 | |
| 泗水县泗水县直机关党员服务中心 | 118-综合管理 | 张婷婷 | 86.90 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县泗水县直机关党员服务中心 | 118-综合管理 | 李瑞莲 | 86.80 | |
| 泗水县泗水县直机关党员服务中心 | 118-综合管理 | 绪闻姣 | 86.00 | |
| 泗水县泗水县直机关党员服务中心 | 118-综合管理 | 王雨楠 | 83.32 | |
| 泗水县泗水县直机关党员服务中心 | 118-综合管理 | 程爱婷 | 80.20 | |
| 泗水县泗水县直机关党员服务中心 | 118-综合管理 | 颜亚会 | 79.44 | |
| 泗水县泗水县直机关党员服务中心 | 118-综合管理 | 李文馨 | 79.10 | |
| 泗水县老干部活动中心 | 119-综合管理 | 张嫣然 | 86.68 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县老干部活动中心 | 119-综合管理 | 韩蓓 | 84.96 | |
| 泗水县老干部活动中心 | 119-综合管理 | 李晓慧 | 84.54 | |
| 泗水县老干部活动中心 | 119-综合管理 | 徐宏进 | 82.38 | |
| 泗水县老干部活动中心 | 119-综合管理 | 王东方 | 80.62 | |
| 泗水县老干部活动中心 | 119-综合管理 | 刘田 | 80.26 | |
| 泗水县政协机关综合保障中心 | 120-综合管理 | 孔千一 | 88.20 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县政协机关综合保障中心 | 120-综合管理 | 蔡璇 | 86.70 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县政协机关综合保障中心 | 120-综合管理 | 秦超 | 81.80 | |
| 泗水县人民检察院综合保障服务中心 | 122-综合管理 | 张静 | 81.90 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县人民检察院综合保障服务中心 | 122-综合管理 | 赵忠莹 | 79.46 | |
| 泗水县人民检察院综合保障服务中心 | 122-综合管理 | 王斌 | 79.20 | |
| 泗水县希望工程服务中心 | 124-综合管理 | 张倩 | 89.30 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县希望工程服务中心 | 124-综合管理 | 曾晓琳 | 88.20 | |
| 泗水县希望工程服务中心 | 124-综合管理 | 张敏 | 86.32 | |
| 泗水县希望工程服务中心 | 124-综合管理 | 冯桂阳 | 84.64 | |
| 泗水县希望工程服务中心 | 124-综合管理 | 柳苗 | 83.74 | |
| 泗水县希望工程服务中心 | 124-综合管理 | 陈晓彤 | 83.04 | |
| 泗水县希望工程服务中心 | 124-综合管理 | 陈亚南 | 81.52 | |
| 泗水县希望工程服务中心 | 124-综合管理 | 杨晨 | 79.80 | |
| 泗水县婚姻家庭服务中心 | 125-综合管理 | 胡泽 | 90.10 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县婚姻家庭服务中心 | 125-综合管理 | 王路晴 | 88.40 | |
| 泗水县婚姻家庭服务中心 | 125-综合管理 | 房蕾 | 85.50 | |
| 泗水县婚姻家庭服务中心 | 125-综合管理 | 岳睿馨 | 84.38 | |
| 泗水县婚姻家庭服务中心 | 125-综合管理 | 阚洪晓 | 84.00 | |
| 泗水县婚姻家庭服务中心 | 125-综合管理 | 蔡杰 | 83.30 | |
| 泗水县婚姻家庭服务中心 | 125-综合管理 | 张惠敏 | 83.00 | |
| 泗水县婚姻家庭服务中心 | 125-综合管理 | 范冰睿 | 79.70 | |
| 泗水县残疾人服务中心 | 126-综合管理 | 曹茜琳 | 84.60 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 汪晓军 | 88.10 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 李淑 | 87.30 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 宁新茹 | 87.00 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 邢金冬 | 84.60 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 孙习智 | 83.90 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 王越 | 83.20 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 何淑亭 | 83.00 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 高云飞 | 82.60 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 孙瑞潇 | 82.54 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 裴莹莹 | 81.72 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 王冠男 | 79.70 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 孙会霞 | 79.50 | |
| 泗水县文学艺术界联合会机关 | 127-综合管理 | 王兴 | 78.68 | |
| 泗水县机关事务服务中心 | 129-综合管理 | 吴美玲 | 85.40 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县机关事务服务中心 | 129-综合管理 | 王艺霏 | 82.40 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县机关事务服务中心 | 129-综合管理 | 杨新月 | 78.80 | |
| 泗水县地方金融发展服务中心 | 130-综合管理 | 徐栋 | 86.00 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县地方金融发展服务中心 | 130-综合管理 | 朱锴元 | 78.60 | |
| 泗水县食品产业发展促进中心 | 131-综合管理 | 颜廷旋 | 85.50 | 拟进入体检考察范围 |
| 泗水县国有企业发展促进中心 | 132-综合管理 | 李兆玉 | 83.80 | 拟进入体检考察范围 |
中共泗水县委组织部 泗水县人力资源和社会保障局
2022年2月19日
来源:泗水县人力资源和社会保障局