| 索引号: | 1137083100433653XF/2022-00840 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县民政局 | 组配分类: | 发放情况 |
| 成文日期: | 2022-03-10 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2022年3月份孤儿、事实无人抚养儿童及重点困境儿童基本生活补贴情况
2022年3月份,我县共有社会散居孤儿63人;发放基本生活补贴9.702万元,事实无人抚养儿童118人,
发放基本生活补贴18.942万元;困境儿童31人,发放基本生活补贴3.3056万元。
镇(街) 名称 | 社会散居孤儿人数 | 事实无人抚养儿童人数 | 困境儿童人数 | 机构孤儿人数 | ||||
人数 | 补贴标准/元 | 人数 | 补贴标准/元 | 人数 | 补贴标准/元 | 人数 | 补贴标准/元 | |
济河街道 | 6 | 1540 | 12 | 1540 | 2 | 0 | ||
泗河街道 | 1 | 1540 | 11 | 1540 | 6 | 1078 | 0 | |
金庄镇 | 3 | 1540 | 8 | 1540 | 3 | 1078 | 0 | |
苗馆镇 | 4 | 1540 | 4 | 1540 | 2 | 1078 | 0 | |
柘沟镇 | 9 | 1540 | 4 | 1540 | 1 | 1078 | 0 | |
星村镇 | 2 | 1540 | 11 | 1540 | 1 | 1078 | 0 | |
泉林镇 | 14 | 1540 | 25 | 1540 | 0 | 0 | ||
泗张镇 | 4 | 1540 | 4 | 1540 | 4 | 1078 | 0 | |
中册镇 | 2 | 1540 | 7 | 1540 | 0 | 0 | ||
杨柳镇 | 2 | 1540 | 11 | 1540 | 9 | 1078 | 0 | |
高峪镇 | 3 | 1540 | 9 | 1540 | 0 | 0 | ||
圣水峪镇 | 10 | 1540 | 7 | 1540 | 3 | 1078 | 0 | |
华村镇 | 3 | 1540 | 5 | 1540 | 0 | 0 | ||
来源:泗水县民政局