| 索引号: | 113708314941361421/2022-01322 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县教育和体育局 | 组配分类: | 通知公告 |
| 成文日期: | 2022-04-24 | 废止日期: | |
| 有效性: |
“泗水县2021学年市级优秀学生和优秀班集体”候选名单公示
根据济宁市教育局《关于做好2021学年市级优秀学生和优秀班集体评选工作的通知》(济教函〔2022〕42号)精神,经过基层学校民主推荐、公示,泗水县教育和体育局评选推荐委员会审核,拟推荐纪富淳等531名同学参加“2021学年市级优秀学生”评选、泗水一中2019级3班等176个班集体参加“2021学年市级优秀班集体”评选,现予以公示。公示期从2022年4月24日至4月27日。监督电话:0537-6761660
附件:泗水县2021学年市级优秀学生和优秀班集体推荐汇总表。
泗水县教育和体育局
2022年4月24日
泗水县2021学年济宁市优秀学生候选名单
序号 | 县市区 | 学校 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 是否毕业班 |
1 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 纪富淳 | 女 | 2019370831********6 | 2019级1班 | 是 |
2 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 李师芮 | 女 | 2019370831********8 | 2019级1班 | 是 |
3 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 王德胜 | 男 | 2019370831********6 | 2019级1班 | 是 |
4 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 颜玮娜 | 女 | 2019370831********0 | 2019级1班 | 是 |
5 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 张瑞智 | 男 | 2019370831********7 | 2019级1班 | 是 |
6 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 陈新如 | 女 | 2019370831********9 | 2019级2班 | 是 |
7 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 刘国伟 | 男 | 2019370831********6 | 2019级2班 | 是 |
8 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 刘玉涛 | 男 | 2019370831********2 | 2019级2班 | 是 |
9 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 田家园 | 女 | 2019370831********9 | 2019级2班 | 是 |
10 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 王溪涓 | 女 | 2019370831********4 | 2019级2班 | 是 |
11 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 宋奇明 | 男 | 2019370831********5 | 2019级3班 | 是 |
12 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 朱奥锐 | 男 | 2019370831********7 | 2019级3班 | 是 |
13 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 胡宪涛 | 男 | 2019370831********9 | 2019级4班 | 是 |
14 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 马聪 | 男 | 2019370831********3 | 2019级4班 | 是 |
15 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 曹年刚 | 男 | 2019370831********8 | 2019级5班 | 是 |
16 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 王子恒 | 男 | 2019370831********4 | 2019级5班 | 是 |
17 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 乔中石 | 男 | 2019370831********4 | 2019级6班 | 是 |
18 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 蒋子扬 | 男 | 2019370831********0 | 2019级7班 | 是 |
19 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 陈卓 | 男 | 2019370831********7 | 2019级8班 | 是 |
20 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 秦林鑫 | 男 | 2019370831********1 | 2019级9班 | 是 |
21 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 刘政 | 男 | 2019370831********8 | 2019级10班 | 是 |
22 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 陈耀宇 | 男 | 2019370831********7 | 2019级11班 | 是 |
23 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 冯亚邦 | 男 | 2019370831********2 | 2019级11班 | 是 |
24 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 王东印 | 男 | 2019370831********6 | 2019级19班 | 是 |
25 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 姚冰 | 女 | 2019370831********6 | 2019级19班 | 是 |
26 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 王泽铭 | 男 | 2019370831********4 | 2019级22班 | 是 |
27 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 李依诺 | 女 | 2019370831********4 | 2019级23班 | 是 |
28 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 王宏允 | 女 | 2019370831********7 | 2019级25班 | 是 |
29 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 叶晓雨 | 女 | 2019370831********0 | 2019级32班 | 是 |
30 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 王可馨 | 女 | 2019370831********6 | 2019级33班 | 是 |
31 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 王宇诺 | 女 | 2019370831********1 | 2019级34班 | 是 |
32 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 张姝彦 | 女 | 2019370831********5 | 2019级34班 | 是 |
33 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 卢方阳 | 女 | 2019370831********9 | 2019级36班 | 是 |
34 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 丁思颖 | 女 | 2019370831********9 | 2019级38班 | 是 |
35 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 吕丽美 | 女 | 2019370831********6 | 2019级39班 | 是 |
36 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 李天乐 | 男 | 2020370831********7 | 2020级01班 | 否 |
37 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 陈斐 | 女 | 2020370831********1 | 2020级01班 | 否 |
38 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 步天依 | 女 | 2020370831********4 | 2020级01班 | 否 |
39 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 许正淳 | 男 | 2020370831********2 | 2020级01班 | 否 |
40 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 张欣灵 | 女 | 2020370831********0 | 2020级01班 | 否 |
41 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 张睿智 | 男 | 2020370831********4 | 2020级01班 | 否 |
42 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 绪浩文 | 男 | 2020370831********3 | 2020级01班 | 否 |
43 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 田军 | 男 | 2020370831********5 | 2020级01班 | 否 |
44 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 马一诺 | 女 | 2020370831********8 | 2020级01班 | 否 |
45 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 桂星宇 | 女 | 2020370831********9 | 2020级01班 | 否 |
46 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 李明泽 | 男 | 2020370831********0 | 2020级01班 | 否 |
47 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 丁宜菲 | 女 | 2020370831********7 | 2020级01班 | 否 |
48 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 刘露 | 女 | 2020370831********5 | 2020级01班 | 否 |
49 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 马俊程 | 男 | 2020370831********3 | 2020级06班 | 否 |
50 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 李欣然 | 女 | 2020370831********1 | 2020级06班 | 否 |
51 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 吕翔宇 | 女 | 2020370831********2 | 2020级06班 | 否 |
52 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 程静 | 女 | 2020370831********0 | 2020级06班 | 否 |
53 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 宋伊健 | 男 | 2020370831********9 | 2020级06班 | 否 |
54 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 王春雨 | 男 | 2020370831********3 | 2020级06班 | 否 |
55 | 泗水 | 泗水县第一中学 | 赵玉叶 | 女 | 2020370831********8 | 2020级06班 | 否 |
56 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 冯腾 | 男 | 2020370831********9 | 2020级01班 | 否 |
57 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 徐志远 | 男 | 2020370831********7 | 2020级01班 | 否 |
58 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 陈子昱 | 男 | 2020370831********5 | 2020级01班 | 否 |
59 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 陈菲 | 女 | 2020370831********7 | 2020级03班 | 否 |
60 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 王雨晴 | 女 | 2020370831********9 | 2020级03班 | 否 |
61 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 孙亮 | 男 | 2020370831********6 | 2020级04班 | 否 |
62 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 尹佳 | 男 | 2020370831********3 | 2020级04班 | 否 |
63 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 夏宇昂 | 男 | 2020370831********6 | 2020级08班 | 否 |
64 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 付红灿 | 女 | 2020370831********8 | 2020级11班 | 否 |
65 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 蔡秀华 | 女 | 2019370831********6 | 2019级01班 | 是 |
66 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 武金龙 | 男 | 2019370831********8 | 2019级02班 | 是 |
67 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 韩斌 | 男 | 2019370831********7 | 2019级02班 | 是 |
68 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 吴云程 | 女 | 2019370831********2 | 2019级02班 | 是 |
69 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 杜宪柯 | 男 | 2019370831********3 | 2019级03班 | 是 |
70 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 张铭扬 | 女 | 2019370831********6 | 2019级03班 | 是 |
71 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 宋英杰 | 男 | 2019370831********6 | 2019级04班 | 是 |
72 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 王宏媛 | 女 | 2019370831********7 | 2019级04班 | 是 |
73 | 泗水 | 泗水县第二中学 | 吕孝帅 | 男 | 2019370831********1 | 2019级06班 | 是 |
74 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 王燕 | 女 | 2019370831********1 | 2019级01班 | 是 |
75 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 王紫怡 | 女 | 2019370831********8 | 2019级01班 | 是 |
76 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 张如欣 | 女 | 2019370831********7 | 2019级01班 | 是 |
77 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 张新宇 | 男 | 2019370831********1 | 2019级01班 | 是 |
78 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 李弼祥 | 男 | 2019370831********2 | 2019级02班 | 是 |
79 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 孔麦馨 | 女 | 2019370831********3 | 2019级05班 | 是 |
80 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 刘琦 | 男 | 2019370831********2 | 2019级05班 | 是 |
81 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 姚启 | 男 | 2019370831********6 | 2019级08班 | 是 |
82 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 仇鑫 | 女 | 2019370831********1 | 2019级09班 | 是 |
83 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 王忠临 | 男 | 2019370831********5 | 2019级10班 | 是 |
84 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 刘新阳 | 男 | 2019370831********9 | 2019级11班 | 是 |
85 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 冯梅林 | 女 | 2019370831********4 | 2019级12班 | 是 |
86 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 刘维伊 | 女 | 2019370831********8 | 2019级12班 | 是 |
87 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 张颖 | 女 | 2019370831********6 | 2019级13班 | 是 |
88 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 孔淑雅 | 女 | 2019370831********6 | 2019级14班 | 是 |
89 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 刘福腾 | 女 | 2019370831********7 | 2019级14班 | 是 |
90 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 郑健宁 | 男 | 2020370831********9 | 2020级01班 | 否 |
91 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 曹硕 | 男 | 2020370831********4 | 2020级02班 | 否 |
92 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 陈涛 | 男 | 2020370831********6 | 2020级04班 | 否 |
93 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 张宇 | 男 | 2020370831********8 | 2020级07班 | 否 |
94 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 曹德康 | 男 | 2020370831********7 | 2020级08班 | 否 |
95 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 陈旺 | 男 | 2020370831********5 | 2020级09班 | 否 |
96 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 郑植允 | 女 | 2020370831********2 | 2020级11班 | 否 |
97 | 泗水 | 泗水县实验中学 | 张壮 | 男 | 2020370831********8 | 2020级14班 | 否 |
98 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 任泽奥 | 男 | 2020370831********3 | 2020级1班 | 否 |
99 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 相明亮 | 男 | 2020370831********6 | 2020级5班 | 否 |
100 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 孔天钰 | 男 | 2020370831********1 | 2020级6班 | 否 |
101 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 王孟航 | 男 | 2020370831********6 | 2020级8班 | 否 |
102 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 相晓宇 | 男 | 2020370831********0 | 2020级9班 | 否 |
103 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 范潇扬 | 女 | 2020370831********7 | 2020级11班 | 否 |
104 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 王衍圣 | 男 | 2019370831********0 | 2019级1班 | 是 |
105 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 吕 薇 | 女 | 2019370831********7 | 2019级2班 | 是 |
106 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 王翠玲 | 女 | 2019370831********2 | 2019级3班 | 是 |
107 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 田雪涵 | 女 | 2019370831********3 | 2019级5班 | 是 |
108 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 孔德超 | 男 | 2019370831********2 | 2019级6班 | 是 |
109 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 李宇涵 | 女 | 2019370831********7 | 2019级7班 | 是 |
110 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 王墨希 | 男 | 2019370831********1 | 2019级8班 | 是 |
111 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 王世杰 | 男 | 2019370831********9 | 2019级8班 | 是 |
112 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 高雯菲 | 女 | 2019370831********7 | 2019级9班 | 是 |
113 | 泗水 | 泗水县子路中学 | 乔 敏 | 女 | 2019370831********1 | 2019级10班 | 是 |
114 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 赵超 | 男 | 2020370831********7 | 2020级1班 | 否 |
115 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 付金巧 | 女 | 2020370831********0 | 2020级2班 | 否 |
116 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 沈康乐 | 女 | 2020370831********2 | 2020级3班 | 否 |
117 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 刘姿晴 | 女 | 2020370831********1 | 2020级11班 | 否 |
118 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 温宏淼 | 男 | 2020370831********5 | 2020级9班 | 否 |
119 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 唐振翔 | 男 | 2020370831********4 | 2020级9班 | 否 |
120 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 孔湘依 | 女 | 2020370831********3 | 2020级16班 | 否 |
121 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 韩贤达 | 男 | 2020370831********4 | 2020级16班 | 否 |
122 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 韩闺秀 | 女 | 2020370831********0 | 2020级1班 | 否 |
123 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 李慧 | 女 | 2019370831********7 | 2019级1班 | 是 |
124 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 王梦雨 | 女 | 2019370831********5 | 2019级1班 | 是 |
125 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 庞舒鑫 | 女 | 2019370831********9 | 2019级1班 | 是 |
126 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 李永嘉 | 女 | 2019370831********9 | 2019级2班 | 是 |
127 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 王雨欣 | 女 | 2019370831********3 | 2019级3班 | 是 |
128 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 朱传栋 | 男 | 2019370831********2 | 2019级4班 | 是 |
129 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 韩冲 | 男 | 2019370831********1 | 2019级5班 | 是 |
130 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 杨弘历 | 男 | 2019370831********0 | 2019级6班 | 是 |
131 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 聂璇 | 女 | 2019370831********9 | 2019级6班 | 是 |
132 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 王圆皓 | 男 | 2019370831********6 | 2019级7班 | 是 |
133 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 徐墨涵 | 男 | 2019370831********0 | 2019级8班 | 是 |
134 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 窦志文 | 男 | 2019370831********8 | 2019级9班 | 是 |
135 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 刘兴元 | 男 | 2019370831********3 | 2019级10班 | 是 |
136 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 王秋童 | 男 | 2019370831********6 | 2019级11班 | 是 |
137 | 泗水 | 泗水县泉林初级中学 | 余梦迪 | 女 | 2019370831********4 | 2019级12班 | 是 |
138 | 泗水 | 柘沟初级中学 | 邵涵韵 | 女 | 2019370831********0 | 2019级1班 | 是 |
139 | 泗水 | 柘沟初级中学 | 陈嘉怡 | 女 | 2019370831********1 | 2019级1班 | 是 |
140 | 泗水 | 柘沟初级中学 | 孙文硕 | 女 | 2019370831********8 | 2019级2班 | 是 |
141 | 泗水 | 柘沟初级中学 | 孔志聪 | 男 | 2019370831********6 | 2019级3班 | 是 |
142 | 泗水 | 柘沟初级中学 | 王孝颖 | 女 | 2019370831********8 | 2019级4班 | 是 |
143 | 泗水 | 柘沟初级中学 | 孟超冉 | 女 | 2019370831********9 | 2019级5班 | 是 |
144 | 泗水 | 柘沟初级中学 | 王笑然 | 女 | 2019370831********0 | 2019级5班 | 是 |
145 | 泗水 | 柘沟初级中学 | 孟想 | 女 | 2019370831********0 | 2019级6班 | 是 |
146 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 孟凡响 | 男 | 2020370831********3 | 2020级1班 | 否 |
147 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 程蒙 | 男 | 2020370831********8 | 2020级3班 | 否 |
148 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 陈玉福 | 男 | 2020370831********9 | 2020级4班 | 否 |
149 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 王晓云 | 女 | 2020370831********0 | 2020级7班 | 否 |
150 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 翟鸿翔 | 男 | 2020370831********7 | 2020级5班 | 否 |
151 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 陈琛 | 男 | 2019370831********3 | 2019级1班 | 是 |
152 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 程永康 | 男 | 2019370831********5 | 2019级2班 | 是 |
153 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 刘斌 | 男 | 2019370831********8 | 2019级2班 | 是 |
154 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 翟晓茹 | 女 | 2019370831********8 | 2019级3班 | 是 |
155 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 李田园 | 女 | 2019370831********7 | 2019级5班 | 是 |
156 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 徐明航 | 男 | 2019370831********7 | 2019级6班 | 是 |
157 | 泗水 | 泗水县星村初级中学 | 许晓薇 | 女 | 2019370831********5 | 2019级6班 | 是 |
158 | 泗水 | 泗水县圣水峪初级中学 | 李强 | 男 | 2019370831********2 | 2019级2班 | 是 |
159 | 泗水 | 泗水县圣水峪初级中学 | 赵云婷 | 女 | 2019370831********9 | 2019级3班 | 是 |
160 | 泗水 | 泗水县圣水峪初级中学 | 孔博源 | 女 | 2019370831********9 | 2019级4班 | 是 |
161 | 泗水 | 泗水县圣水峪初级中学 | 张东洋 | 男 | 2020370831********9 | 2020级3班 | 否 |
162 | 泗水 | 泗水县圣水峪初级中学 | 孔一鸣 | 女 | 2020370831********3 | 2020级4班 | 否 |
163 | 泗水 | 泗水县圣水峪初级中学 | 陈梦瑶 | 女 | 2020370831********7 | 2020级4班 | 否 |
164 | 泗水 | 泗水县圣水峪初级中学 | 李敏慧 | 女 | 2020370831********6 | 2020级5班 | 否 |
165 | 泗水 | 泗水县圣水峪初级中学 | 王海林 | 男 | 2020370831********5 | 2020级6班 | 否 |
166 | 泗水 | 尼山孔子博雅学校 | 陈恩祈 | 男 | 202137083********13 | 2021级一班 | 否 |
167 | 泗水 | 泗水县中册初级中学 | 马诗怡 | 女 | 2020370831********8 | 2020级2班 | 否 |
168 | 泗水 | 泗水县中册初级中学 | 王冉 | 女 | 2020370831********8 | 2020级5班 | 否 |
169 | 泗水 | 泗水县中册初级中学 | 马诗晴 | 女 | 2020370831********4 | 2020级6班 | 否 |
170 | 泗水 | 泗水县中册初级中学 | 杨冰茹 | 女 | 2019370831********4 | 2019级1班 | 是 |
171 | 泗水 | 泗水县中册初级中学 | 马延哲 | 女 | 2019370831********5 | 2019级2班 | 是 |
172 | 泗水 | 泗水县中册初级中学 | 吕晓梦 | 女 | 2019370831********5 | 2019级3班 | 是 |
173 | 泗水 | 泗水县中册初级中学 | 王晓然 | 女 | 2019370831********1 | 2019级4班 | 是 |
174 | 泗水 | 泗水县中册初级中学 | 张兆栋 | 男 | 2019370831********8 | 2019级5班 | 是 |
175 | 泗水 | 泗水县中册初级中学 | 王重宇 | 男 | 2019370831********1 | 2019级6班 | 是 |
176 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 邵明珠 | 女 | 2020370831********6 | 2020级四班 | 否 |
177 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 曹志浩 | 男 | 2020370831********3 | 2020级六班 | 否 |
178 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 赵文婷 | 女 | 2020370831********1 | 2020级三班 | 否 |
179 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 曹昊一 | 女 | 2019370831********4 | 2019级一班 | 是 |
180 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 尹佳欣 | 女 | 2019370831********2 | 2019级二班 | 是 |
181 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 周洁 | 女 | 2019370831********2 | 2019级三班 | 是 |
182 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 陈亦菲 | 女 | 2019370831********8 | 2019级三班 | 是 |
183 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 颜世玉 | 男 | 2019370831********0 | 2019级四班 | 是 |
184 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 周萌萌 | 女 | 2019370831********8 | 2019级五班 | 是 |
185 | 泗水 | 泗水县泗张初级中学 | 袁振 | 男 | 2019370831********5 | 2019级五班 | 是 |
186 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 倪朝阳 | 女 | 2019370831********9 | 2019级2班 | 是 |
187 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 司文静 | 女 | 2019370831********3 | 2019级2班 | 是 |
188 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 岳瑞鹤 | 女 | 2019370831********9 | 2019级2班 | 是 |
189 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 许若涵 | 女 | 2019370831********7 | 2019级3班 | 是 |
190 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 董延钰 | 女 | 2019370831********4 | 2019级4班 | 是 |
191 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 陈天宇 | 男 | 2019370831********4 | 2019级5班 | 是 |
192 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 王潇玉 | 女 | 2020370831********0 | 2020级1班 | 否 |
193 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 孔艳美 | 女 | 2020370831********0 | 2020级4班 | 否 |
194 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 冯程程 | 女 | 2020370831********3 | 2020级5班 | 否 |
195 | 泗水 | 泗水县苗馆初级中学 | 吴荣科 | 男 | 2020370831********3 | 2020级8班 | 否 |
196 | 泗水 | 泗水县金庄初级中学 | 颜鸿儒 | 男 | 2019370831********2 | 2019级1班 | 是 |
197 | 泗水 | 泗水县金庄初级中学 | 刘超然 | 女 | 2019370831********9 | 2019级2班 | 是 |
198 | 泗水 | 泗水县金庄初级中学 | 魏雅楠 | 男 | 2019370831********3 | 2019级3班 | 是 |
199 | 泗水 | 泗水县金庄初级中学 | 王一凡 | 男 | 2019370831********2 | 2019级4班 | 是 |
200 | 泗水 | 泗水县金庄初级中学 | 孔允泽 | 男 | 2020370831********4 | 2020级1班 | 否 |
201 | 泗水 | 泗水县金庄初级中学 | 黄亚飞 | 女 | 2020370831********6 | 2020级2班 | 否 |
202 | 泗水 | 泗水县金庄初级中学 | 魏奥冉 | 女 | 2020370831********9 | 2020级3班 | 否 |
203 | 泗水 | 泗水县杨柳初级中学 | 刘晴 | 女 | 2019370831********5 | 2019级01班 | 是 |
204 | 泗水 | 泗水县杨柳初级中学 | 赵迎节 | 男 | 2019370831********6 | 2019级01班 | 是 |
205 | 泗水 | 泗水县杨柳初级中学 | 张宇恒 | 男 | 2019370831********9 | 2019级01班 | 是 |
206 | 泗水 | 泗水县杨柳初级中学 | 潘玉媛 | 女 | 2019370831********8 | 2019级04班 | 是 |
207 | 泗水 | 泗水县杨柳初级中学 | 刘子豪 | 男 | 2020370831********5 | 2020级02班 | 否 |
208 | 泗水 | 泗水县杨柳初级中学 | 乔有为 | 男 | 2020370831********4 | 2020级03班 | 否 |
209 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 吴思婷 | 女 | 2021370831********7 | 2021级2班 | 否 |
210 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 马贵洋 | 男 | 2021370831********0 | 2021级3班 | 否 |
211 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 杨玉瑗 | 女 | 2021370831********6 | 2021级4班 | 否 |
212 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 李佳玥 | 女 | 2021370831********6 | 2021级5班 | 否 |
213 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 冯想 | 女 | 2021370831********3 | 2021级6班 | 否 |
214 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 周晓涵 | 女 | 2021370831********0 | 2021级7班 | 否 |
215 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 吴同彤 | 女 | 2021370831********8 | 2021级8班 | 否 |
216 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 王允佳 | 女 | 2020370831********7 | 2020级2班 | 否 |
217 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 高凤 | 女 | 2020370831********1 | 2020级6班 | 否 |
218 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 吴晗 | 女 | 2019370831********0 | 2019级5班 | 是 |
219 | 泗水 | 泗水县高峪初级中学 | 李欣 | 女 | 2019370831********4 | 2019级6班 | 是 |
220 | 泗水 | 泗水县华村初级中学 | 邢秉德 | 女 | 2019370831********6 | 2019级1班 | 是 |
221 | 泗水 | 泗水县华村初级中学 | 卢翰霖 | 男 | 2019370831********9 | 2019级2班 | 是 |
222 | 泗水 | 泗水县华村初级中学 | 徐乐 | 女 | 2019370831********5 | 2019级3班 | 是 |
223 | 泗水 | 泗水县华村初级中学 | 任格格 | 男 | 2019370831********2 | 2019级4班 | 是 |
224 | 泗水 | 泗水县华村初级中学 | 孟子昂 | 男 | 2020370831********0 | 2020级1班 | 否 |
225 | 泗水 | 泗水县华村初级中学 | 杨倩 | 女 | 2020370831********1 | 2020级3班 | 否 |
226 | 泗水 | 泗水县华村初级中学 | 孔祥雯 | 女 | 2020370831********7 | 2020级5班 | 否 |
227 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 杜君睿 | 男 | 2021370831********1 | 2021级11班 | 否 |
228 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 张景枭 | 男 | 2021370831********2 | 2021级3班 | 否 |
229 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 杨紫涵 | 女 | 2021370831********0 | 2021级21班 | 否 |
230 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 柏紫芊 | 女 | 2021370831********8 | 2021级10班 | 否 |
231 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 李宸豫 | 男 | 2021370831********9 | 2021级2班 | 否 |
232 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 张博文 | 男 | 2020370831********7 | 2020级03班 | 否 |
233 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 张奕涵 | 女 | 2020370831********7 | 2020级15班 | 否 |
234 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 张志启 | 男 | 2020370831********9 | 2020级21班 | 否 |
235 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 李一铭 | 男 | 2020370831********4 | 2020级04班 | 否 |
236 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 刘长今 | 女 | 2020370831********1 | 2020级07班 | 否 |
237 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 王沂恒 | 男 | 2020370831********8 | 2020级08班 | 否 |
238 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 葛欣悦 | 女 | 2020370831********3 | 2020级22班 | 否 |
239 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 冯瑞辰 | 男 | 2020370831********5 | 2020级01班 | 否 |
240 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 张俊锡 | 男 | 2020370831********6 | 2020级15班 | 否 |
241 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 张艺帆 | 女 | 2019370831********0 | 2019级15班 | 是 |
242 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 宋思嘉 | 女 | 2019370831********4 | 2019级01班 | 是 |
243 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 王文程 | 女 | 2019370831********7 | 2019级02班 | 是 |
244 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 赵鑫诺 | 男 | 2019370831********8 | 2019级03班 | 是 |
245 | 泗水 | 泗水县洙泗初级中学 | 陈子赫 | 男 | 2019370831********8 | 2019级04班 | 是 |
