2022年泗水县综合行政执法局随机抽查执法检查人员名录库
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 工作单位 |
1 | 郝 勇 | 男 | 15080899001 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
2 | 杨瑞峰 | 男 | 15080899004 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
3 | 颜景龙 | 男 | 15080899010 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
4 | 李 洁 | 女 | 15080899089 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
5 | 杜晓璇 | 女 | 15080899032 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
6 | 孙振凯 | 男 | 15080899085 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
7 | 常 凯 | 男 | 15080899057 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
8 | 狄 航 | 男 | 15080899090 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
9 | 胡广标 | 男 | 15080899043 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
10 | 张 乐 | 男 | 15080899023 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
11 | 杜少锋 | 男 | 15080899027 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
12 | 李学钱 | 男 | 15080899020 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
13 | 苏 苗 | 女 | 15080899092 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
14 | 孔 丽 | 女 | 15080899012 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
15 | 姚 栋 | 男 | 15080899079 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
16 | 肖常锋 | 男 | 15080899041 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
17 | 马丽媛 | 女 | 15080899052 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
18 | 王瑞卿 | 男 | 15080899031 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
19 | 徐茂奎 | 男 | 15080899028 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
20 | 王友峰 | 男 | 15080899051 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
21 | 王 营 | 男 | 15080899038 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
22 | 徐政驰 | 男 | 15080899088 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
23 | 苏 峰 | 男 | 15080899044 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
24 | 单良贵 | 男 | 15080899053 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
25 | 张 辰 | 男 | 15080899087 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
26 | 王 霞 | 女 | 15080899040 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
27 | 陈庆祯 | 男 | 15080899050 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
28 | 岳 涛 | 男 | 15080899022 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
29 | 蔡贞雷 | 男 | 15080899047 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
30 | 张 勇 | 男 | 15080899025 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
31 | 李 峰 | 男 | 15080899045 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
32 | 蒋亚仙 | 女 | 15080899036 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
33 | 乔元宁 | 男 | 15080899076 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
34 | 孔 春 | 男 | 15080899082 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
35 | 夏尊财 | 男 | 15080899019 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
36 | 张新兵 | 男 | 15080899058 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
37 | 王 振 | 男 | 15080899091 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
38 | 张华清 | 男 | 15080899026 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
39 | 李 静 | 女 | 15080899060 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
40 | 刘 通 | 男 | 15080899078 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
41 | 王 飞 | 男 | 15080899009 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
42 | 姚 飞 | 男 | 15080899080 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
43 | 张 超 | 男 | 15080899015 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
44 | 杜宝旭 | 男 | 15080899021 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
45 | 乔元建 | 男 | 15080899077 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
46 | 孔凡秋 | 男 | 15080899067 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
47 | 王 璐 | 女 | 15080899034 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
48 | 王 会 | 女 | 15080899029 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
49 | 李 翔 | 男 | 15080899070 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
50 | 吕鑫海 | 男 | 15080899017 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
51 | 孔 涛 | 男 | 15080899083 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
52 | 赵冬梅 | 女 | 15080899093 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
53 | 侯茂全 | 男 | 15080899006 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
54 | 李 翠 | 女 | 15080899075 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
55 | 孔 娜 | 女 | 15080899081 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
56 | 夏艳强 | 男 | 15080899054 | 泗水县 | 泗水县综合行政执法局 |
来源:泗水县综合行政执法局