| 索引号: | 11370831004336652K/2022-01313 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县人力资源和社会保障局 | 组配分类: | 事业单位招考 |
| 成文日期: | 2022-04-27 | 废止日期: | |
| 有效性: |
2022年泗水县事业单位公开招聘(综合类、卫生类及备案制、急需紧缺)工作人员报名情况统计(截止到2022年04月27日16:00)
| 招考人数 | 通过人数 | 交费人数 | |||
| 综合类岗位 | 泗水县融媒体中心 | 301-新闻传播 | 1 | 6 | 5 |
| 302-影视摄影 | 1 | 34 | 32 | ||
| 合计 | 2 | 40 | 37 | ||
| 泗水县纪委监委机关综合保障服务中心 | 303-综合管理 | 1 | 31 | 18 | |
| 泗水县干部信息中心 | 304-综合管理 | 1 | 29 | 11 | |
| 泗水县下派干部服务中心 | 305-综合管理 | 1 | 22 | 12 | |
| 泗水县网络安全和信息化研究中心 | 306-综合管理 | 1 | 50 | 39 | |
| 泗水县机构编制实名制中心 | 307-综合管理 | 1 | 22 | 14 | |
| 泗水县人大常委会机关综合保障中心 | 308-综合管理 | 1 | 217 | 137 | |
| 泗水县社会保险事业中心 | 309-综合管理 | 1 | 47 | 38 | |
| 泗水县公共就业和人才服务中心 | 310-综合管理 | 1 | 26 | 16 | |
| 泗水县文物保护中心 | 311-综合管理 | 1 | 8 | 5 | |
| 泗水县疾病预防控制中心 | 312-公共卫生 | 4 | 10 | 8 | |
| 泗水县城市运行管理服务中心 | 313-综合管理 | 1 | 41 | 37 | |
| 泗水县应急救援中心 | 314-综合管理 | 1 | 17 | 13 | |
| 泗水县规划服务中心 | 315-综合管理 | 1 | 17 | 16 | |
| 泗水县民兵训练基地 | 316-综合管理 | 1 | 31 | 23 | |
| 泗水县退役军人服务中心 | 317-综合管理 | 1 | 49 | 42 | |
| 合计 | 20 | 657 | 466 | ||
| 卫生类(含备案制)岗位 | 泗水县妇幼保健计划生育服务中心 | 401-临床医学 | 2 | 24 | 19 |
| 402-内科医师 | 1 | 7 | 6 | ||
| 403-儿科医师 | 1 | 2 | 2 | ||
| 404-医学影像 | 1 | 3 | 2 | ||
| 405-医学影像 | 1 | 10 | 8 | ||
| 406-医学检验 | 2 | 33 | 28 | ||
| 407-护理 | 1 | 33 | 32 | ||
| 408-计算机 | 1 | 37 | 28 | ||
| 合计 | 10 | 149 | 125 | ||
| 泗水县结核病防治院 | 409-影像技术 | 1 | 17 | 16 | |
| 410-药学 | 1 | 67 | 53 | ||
| 411-会计 | 1 | 4 | 3 | ||
| 合计 | 3 | 88 | 72 | ||
| 泗水县皮肤病防治站 | 412-药学 | 1 | 11 | 10 | |
| 413-会计 | 1 | 114 | 92 | ||
| 合计 | 2 | 125 | 102 | ||
| 泗水县人民医院 | 501-院前急救 | 4 | 5 | 3 | |
| 502-临床医学 | 15 | 10 | 6 | ||
| 503-临床医学 | 15 | 4 | 3 | ||
| 504-临床医学 | 10 | 9 | 7 | ||
| 505-中医 | 8 | 3 | 3 | ||
| 506-中医 | 2 | 0 | 0 | ||
| 507-检验技术 | 1 | 7 | 6 | ||
| 508-医学影像 | 2 | 9 | 6 | ||
| 509-医学影像 | 1 | 0 | 0 | ||
| 510-中药学 | 1 | 9 | 8 | ||
| 511-口腔医学 | 2 | 5 | 3 | ||
| 512-护理 | 4 | 178 | 139 | ||
| 513-康复 | 4 | 42 | 32 | ||
| 514-针灸推拿 | 4 | 0 | 0 | ||
| 515-预防医学 | 1 | 1 | 0 | ||
| 516-综合管理 | 1 | 2 | 1 | ||
| 517-综合管理 | 1 | 4 | 1 | ||
| 合计 | 76 | 288 | 218 | ||
| 泗水县中医医院 | 518-临床医学 | 2 | 8 | 4 | |
| 519-中医 | 2 | 3 | 3 | ||
| 520-预防医学 | 1 | 1 | 0 | ||
| 521-临床医学 | 2 | 12 | 10 | ||
| 522-影像医师 | 3 | 20 | 17 | ||
| 523-康复 | 1 | 16 | 9 | ||
| 524-口腔医学 | 2 | 8 | 6 | ||
| 525-口腔医学 | 1 | 39 | 35 | ||
| 526-麻醉 | 1 | 3 | 1 | ||
| 527-医学影像 | 1 | 1 | 1 | ||
| 528-针灸推拿 | 2 | 7 | 4 | ||
| 529-针灸推拿 | 1 | 4 | 3 | ||
| 530-护理 | 3 | 98 | 78 | ||
| 531-中药学 | 1 | 5 | 3 | ||
| 532-药学 | 1 | 18 | 15 | ||
| 533-医学检验 | 2 | 14 | 11 | ||
| 534-病理检验 | 1 | 3 | 3 | ||
| 535-生物医学 | 2 | 10 | 8 | ||
| 536-财会 | 1 | 7 | 7 | ||
| 537-财会 | 2 | 11 | 9 | ||
| 合计 | 32 | 288 | 227 | ||
| 合计 | 123 | 938 | 744 | ||
| 急需紧缺人才岗位 | 泗水县人民医院 | 601-临床医学 | 6 | 2 | 0 |
| 602-中医 | 6 | 1 | 0 | ||
| 603-药学 | 2 | 4 | 0 | ||
| 604-检验诊断 | 2 | 0 | 0 | ||
| 605-临床医学 | 1 | 1 | 0 | ||
| 606-临床医学 | 1 | 0 | 0 | ||
| 607-临床医学 | 1 | 0 | 0 | ||
| 608-临床医学 | 1 | 0 | 0 | ||
| 609-临床医学 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 21 | 8 | 0 | ||
| 泗水县中医医院 | 610-临床医学 | 1 | 1 | 0 | |
| 611-中医 | 1 | 0 | 0 | ||
| 612-内科医师 | 2 | 2 | 0 | ||
| 613-外科医师 | 1 | 0 | 0 | ||
| 614-预防接种师 | 2 | 3 | 0 | ||
| 615-执业药师 | 1 | 7 | 0 | ||
| 合计 | 8 | 13 | 0 | ||
| 合计 | 29 | 21 | 0 | ||
| 合计 | 172 | 1616 | 1210 | ||
来源:泗水县人力资源和社会保障局