泗水县住房和城乡建设局 2022 年度“双随机、一公开”监管工作的实施方案
为认真贯彻落实省市县关于组织开展“双随机、一公开”监管工作的安排部署,进一步推进依法行政、规范行政执法检查行为,强化事中事后监管,结合住建局工作实际,制定本实施方案。
一、建立随机抽查事项清单
为落实简政放权、放管结合、优化服务,结合实际情况及事中事后监督制度,共建立15项随机抽查事项清单,分别为对城乡建设档案和地下管线工程档案管理工作进行监督检查、对人防工程质量监督检查、对房地产开发经营活动的监督检查、对建筑市场的监管检查、对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查、对扬尘污染防治监督检查、对建筑工程质量安全的监督检查、对建筑工程质量检测机构监督检查、预拌混凝土质量监督检查、城镇燃气行业监督检查、燃气安全评估和风险管理体系监督检查、对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查、对物业管理活动的监督检查、对房地产经纪机构的检查、对住房保障行为的监督检查,明确行政检查依据、主体、内容、方式等,并及时向社会公布。按照“法无授权不可为、法定职责必须为”的原则,对法律法规规章规定的检查事项,大力推广随机抽查,不断提高随机抽查在检查工作中的比重。“随机抽查事项清单”根据法律法规规章修订情况和工作实际进行动态调整,及时向社会公布。
二、建立随机抽查事项市场主体名录库
建立健全市场主体名录库,通过“双随机、一公开” 监管平台线上抽签或摇号等方式,从市场主体名录库中随机抽取检查对象,根据一个抽查事项需建立一个市场主体名录库的要求,住建局根据15项随机抽查清单,建立了15项随机抽取检查事项市场主体名录库,分别为工程项目建设单位名录库、在建人防工程项目企业名录库、房地产开发企业名录库、在建的房屋建筑和市政工程项目库、建筑业、工程监理企业企业、招标代理机构名录库、在建工程施工单位名录库、取得检测资质的检测机构及取得预拌混凝土生产资质的生产企业名录库、城镇燃气经营单位名录库、消防验收和备案的房屋市政工程项目及相关责任主体名录库、物业服务企业名录库、房地产经纪机构名录库、辖区内的中等偏下和低收入家庭名录库,共有检查的市场主体及项目802个。
三、建立随机抽查执法检查人员名录库
建立随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机、一公开”抽查机制,严格限制自由裁量权。从执法检查人员名录库中随机选派行政执法检查人员。运用电子化手段,对“双随机、一公开”抽查做到全程留痕,实现责任可追溯。
四、抽查任务及时间安排
(一)准备启动阶段。2022年5月召开动员会议。组织机关科室及局属执法单位具体责任人部署工作会议,根据县编办《推广随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》要求,对照去年梳理出的“随机抽查事项清单”,安排部署到相关业务科室、单位。强化“双随机、一公开”工作的组织领导,成立由主要负责人为组长,分管负责人为副组长,相关科室、执法单位负责人为成员的工作领导小组。确定监管区域市场主体、执法人员进行登记,形成“两库一单”。明确监管对象的抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等,建立日常监管动态信息库。
(二)实施阶段。2022年5月,启动随机抽查工作。结合年度监督检查计划,建立“双随机、一公开”抽查机制,通过“线上抽签”、“摇号”随机选择等科学的方式,随机抽取本科室检查对象、随机选派执法检查人员,具体实施随机抽查工作,根据监管领域实际情况,合理确定随机抽查的比例和频次,既要保证必要的抽查覆盖面和工作力度,又要防止检查过多和执法扰民。对投诉举报多、列入经营异常名录或有严重违法违规记录等情况的市场主体,要加大随机抽查力度。
(三)结果及运用。对抽查发现的违法违规行为,要依法依规加大惩处力度,形成有效震慑,增强市场主体守法的自觉性。结合诚信体系建设,建立健全市场主体诚信档案、失信联合惩戒和黑名单制度,随机抽查结果纳入市场主体的社会信用记录,让失信者一处违规、处处受限。充分利用门户网站、办事窗口等载体,设立公示、公告专栏,将抽查情况及查处结果及时向社会公布,接受社会监督。
五、工作要求
(一)加强组织领导。推广随机抽查是简政放权、放管结合、优化服务的重要举措。成立“双随机、一公开” 工作领导小组(名单附后),领导小组办公室设在局办公室。加强对随机抽查工作的指导和督促,建立健全相应的工作机制,保障抽查经费,充实并合理调配一线执法检查力量,不断提高检查水平,切实把随机抽查监管落到实处。
(二)严格落实责任。进一步增加责任意识,严格依法行政,切实履行法定监管职责。要明确工作进度要求,落实责任分工,强化对随机抽查工作的过程管控,确保此项工作落到实处,抓出成效。对监管工作中失职渎职的,要依法依规严肃处理。
(三)加强宣传培训。加大宣传力度,充分利用广播、电视、报刊、网络等渠道,广泛开展宣传报道。要加强执法人员培训,转变执法理念,探索完善随机抽查监管办法,不断提高执法能力。
(四)严格抽查纪律。监管部门及其工作人员对被抽取的市场主体实施检查时,不得妨碍市场主体正常的生产经营活动,不得索取或收受市场主体的财物,不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的,要依法依纪严肃处理。局属各单位、机关科室要根据本通知要求,抓紧制定实施细则,细化本部门推广随机抽查的任务安排和时间进度要求,务求推广随机抽查工作取得实效。
附件:
1、泗水县住建局”双随机、一公开”工作领导小组
2、泗水县住建局2022年度“双随机、一公开”工作计划
3、泗水县住建局“双随机、一公开”检查事项清单
4、泗水县住建局随机抽查事项市场主体名录库
5、泗水县住建局随机抽查执法检查人员名录库
附件1
泗水县住建局”双随机、一公开”工作领导小组
组 长:张 伟 县住建局党组书记、局长
副组长:张吉贺 县住建局党组成员、副局长
韩大志 县住建局二级主任科员
相龙光 县住建局党组成员、副局长
张 允 县住建局组成员、县纪委监委第五纪检监察组副组长
成 员:齐春敏 县住建局四级主任科员
韩继伟 县城乡建设管理服务中心主任
刘文海 县住房保障和房地产发展事务中心副主任
郭令战 县市政建设管护中心主任
谢忠祥 县园林绿化养护中心主任
王 勇 县住房保障和房地产发展事务中心副主任
李龙乾 县住建局办公室主任
赵 伟 县住建局党建办公室主任
吴 静 县住建局综合财务科科长
李德旺 县住建局建筑市场监管科科长
丁新龙 县住建局安全监督管理办公室主任
县住建局工程质量安全监管与勘察设计科科长
苏 波 县住建局房产开发管理与房屋征收科科长
张 志 县住建局城市建设科科长
徐 文 县住建局村镇建设科科长
李 宁 县住建局城市管理科科长
陈海峰 县建设工程质量安全服务中心副主任
宋剑卿 县环境卫生管理服务中心党支部书记
孔 波 县住房保障和房地产发展事务中心政策研究科科长
领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,李龙乾同志兼任办公室主任。
附件2
泗水县住建局2022年度“双随机、一公开”工作计划
为优化营商环境,助力住建领域绿色发展,持续提升住建领域事中事后监管质效,结合工作实际,制定本工作计划。
一、抽查内容
为全面推进“双随机、一公开”监管工作,结合上年度 “双随机、一公开”工作开展情况,确定今年实施15项随机抽查事项清单,分别为对城乡建设档案和地下管线工程档案管理工作进行监督检查、对人防工程质量监督检查、对房地产开发经营活动的监督检查、对建筑市场的监管检查、对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查、对扬尘污染防治监督检查、对建筑工程质量安全的监督检查、对建筑工程质量检测机构监督检查、预拌混凝土质量监督检查、城镇燃气行业监督检查、燃气安全评估和风险管理体系监督检查、对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查、对物业管理活动的监督检查、对房地产经纪机构的检查、对住房保障行为的监督检查。
二、抽查时间和频率
从2022年5月上旬至12月下旬。时间暂定为:
1、对城乡建设档案和地下管线工程档案管理工作进行监督检查、对人防工程质量监督检查,抽查时间:5月;
2、对房地产开发经营活动的监督检查,抽查时间:5-10月;
3、对建筑市场的监管检查、对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查,抽查时间:6月;
4、对扬尘污染防治监督检查、对建筑工程质量安全的监督检查,抽查时间:7月;
5、对建筑工程质量检测机构监督检查、预拌混凝土质量监督检查,抽查时间:8月;
6、城镇燃气行业监督检查、燃气安全评估和风险管理体系监督检查,抽查时间:9月;
7、对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查,抽查时间:10月;
8、对物业管理活动的监督检查,抽查时间:11月;
9、对房地产经纪机构的检查、对住房保障行为的监督检查,抽查时间:12月。
三、组织领导
由 “双随机、一公开” 工作领导小组办公室抽调办公室、党建办、财务科工作人员,负责“双随机、一公开”检查全过程的监督和督导工作。
四、检查范围
严格按照实施方案的要求和随机抽查市场主体名录库、执法检查人员名录库进行检查。
五、工作要求
1.抽查市场主体和检查人员名单。按照实施方案的要求通过摇号方式随机从“两库”名录中抽取,抽取过程应当书面记录打印存档,并采取拍照方式保存。
2.检查准备。在随机确定检查人员后,由责任科室准备现场检查表格,对确定的执法人员进行检查事项内容的培训,并针对检查过程中可能出现的问题制定处置预案。
3.检查过程。检查组应在规定时间内开展检查工作,对市场主体进行检查时,应当将检查的情况和处理结果予以记录,检查资料要完整归档并交由“双随机、一公开” 工作领导小组办公室保管。
4.结果处理。抽查工作结束5个工作日内,要将抽查结果报“双随机、一公开” 工作领导小组办公室,办公室将根据情况,采取通报、网站等形式进行公示。
附件3
泗水县住建局“双随机、一公开”检查事项清单
序号 | 抽查 事项 | 抽查内容 | 检查 对象 | 检查 方式 | 抽查比例及频次 | 检查依据 | 抽查结果 公示方式 | 责任单位 (科室) | 分管领导 |
1 | 对城乡建设档案和地下管线工程档案管理工作进行监督检查 | 对地下管线工程档案管理情况进行检查;对地下管线工程档案归集、管理情况进行检查;对建设单位在建设工程竣工验收后,是否按规定向当地城建档案馆(室)移交建设项目档案进行检查;对建设单位移交的建设项目档案是否规范、完整、及时进行检查。 | 工程项目建设单位 | 现场检查 资料检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次1次/年 | 1.《城市建设档案管理规定》(建设部令第90号,住建部令第47号,2019年3月13日实施)第三条 2.《城市地下管线工程档案管理办法》(2005年5月建设部令第136号,2019年3月住建部令第47号修改)第三条 | 通过网站 等方式公示 | 建管科 0537-3745909 城管科 0537-3745938 建服中心 0537-3745967 | 张吉贺 |
2 | 对人防工程质量监督检查 | 对人防工程责任主体履行质量责任行为和对单建式人防工程实体的全面质量监督检查、对防空地下室及兼顾人民防空要求的地下工程实施的防护专项监督检查 | 实地检查 | 一年1次,抽查比例20%。 | 1. 《人民防空工程质量监督管理规定》(2010年7月国人防〔2010〕288号)第三条、第六条; 2.《人民防空工程建设管理规定》(2003年2月〔2003〕国人防办字第18号)第三十条、第三十一条。 | 通过网站 等方式公示 | 建管科 0537-3745909 建服中心 0537-3745967 | 谢忠祥 | |
3 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 对房地产开发企业开展的各项房地产开发经营活动进行监督检查。 | 房地产开发企业 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 1.《城市房地产开发经营管理条例》(国务院令第248号,1998年7月20日颁布,2018年3月19日修订)第四条。 2.《山东省城市房地产开发经营管理条例》(省人大常委会第十八次会议1995年10月通过,2004年11月修改)第七条。 3.《商品房销售管理办法》(建设部令第88号)第五条。 4.《山东省商品房销售条例》第五条。 5.《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)第四条。 6.《山东省房地产开发项目竣工综合验收备案办法》(鲁建发[2009]11号,2009年6月15日发布)第三条。 7.《山东省城市房地产开发经营管理条例》(省人大常委会第十八次会议1995年10月通过,2004年11月修改)第三十四条。 | 通过网站 等方式公示 | 房产科 0537-3745957 | 刘文海 |
4 | 对建筑市场的监管检查 | 1.建设单位:是否存在违法发包行为; 2.施工企业:是否存在转包、违法分包、挂靠、出借资质、超越资质承接业务行为,检查项目负责人是否与中标通知书、施工许可证一致,项目负责人在岗履职情况,落实实名制管理及“一书两金一户一卡”等制度情况; 3.监理企业:检查项目总监是否与中标通知书、施工许可证一致,项目总监在岗履职情况。 | 在建的房屋建筑和市政工程项目 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 1.《建筑法》(主席令第29号)第七条。 2.《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》(建市规〔2019〕1号)第三条-第十二条。 3.《招标投标法实施条例》(2011年11月国务院令第613号)第四条。 4.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(中华人民共和国建设部令第89号)第三条。 5.《建筑工程施工许可管理办法》(住建部令第18号)第十一条。 6.《建筑工人实名制管理办法(试行)》(住建部建市〔2019〕18号)第十八条。 7.《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院令第724号)第二十四条、四十三条。 | 通过网站 等方式公示 | 建管科 0537-3745909 | 谢忠祥 |
5 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | 1.建筑业、工程监理企业资质合规情况。 2.招标代理机构依法依规从业情况。 | 建筑业、工程监理企业企业/招标代理机构 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 1.《建筑法》第十三条、第二十六条、第三十四条。 2.《建筑业企业资质管理规定》第四条、第二十四条。 3.《工程监理企业资质管理规定》第四条、第十九条。 | 通过网站 等方式公示 | 建管科 0537-3745909 | 谢忠祥 |
6 | 对扬尘污染防治监督检查 | 检查建筑工地现场等行为是否符合法律法规规章规定,并对涉嫌违法行为依法开展调查 | 各建筑工程施工现场 | 现场检查 书面检查 | 一年1次,抽查比例20%。 | 1.《大气污染防治法》(山东省人民政府令第248号)第五条、第六十九条; 2.《山东省扬尘污染防治管理办法》(山东省人民政府令第248号)第四条。 | 通过网站 等方式公示 | 质安科 0537-3745977 质安中心 0537-3146018 | 谢忠祥 |
7 | 对建筑工程质量安全的监督检查 | 对工程质量责任主体和有关单位的工程质量行为、工程实体质量和观感质量进行监督检查;对工程现场施工安全生产进行监督检查。 | 已办理施工许可(工程质量安全监督)的房屋建筑工程 | 现场检查 | 全年抽查比例100%, 抽查频次根据监管需要确定 | 1.《建筑法》(1997年11月通过,2019年4月修正)第三条、第四十三条。 2.《安全生产法》(2002年6月29日通过,2021年6月10日修正)第十条。 3.《建设工程安全生产管理条例》(国务院第398号令)第四十条。 4.《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号,2000年1月10日通过,2019年4月23日修正)第四条、第四十三条。 5.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房和城乡建设部令2010年第5号)第六条。 6.《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》(省政府令第308号,2017年4月12日省政府第100次常务会议通过,自2017年7月1日起施行。)第十二条、第十三条、第三十条。 | 通过网站 等方式公示 | 质安科 0537-3745977 质安中心 0537-3146018 | 谢忠祥 |
8 | 对建筑工程质量检测机构监督检查 | 检测机构开展检测业务行为合规合法情况。 | 取得检测资质的检测机构 | 现场检查 | 全年抽查比例100%,每年抽查一次 | 1.《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)第二十一条。 2.《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》(省政府第308号)第三十一条。 3.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(建设部令5号)第五条;第六条。 | 通过网站 等方式公示 | 质安科 0537-3745977 质安中心 0537-3146018 | 谢忠祥 |
9 | 预拌混凝土质量监督检查 | 预拌混凝土生产企业严格落实主体质量责任情况 | 取得预拌混凝土生产资质的生产企业 | 现场检查 | 全年抽查比例100%,每年抽查一次 | 1.《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》(省政府第308号)第二十八条;第三十条;第三十一条。 2.《建设工程质量管理条例》第四十八条。 3.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(建设部令5号)第五条;第八条。 | 通过网站 等方式公示 | 质安科 0537-3745977 质安中心 0537-3146018 | 谢忠祥 |
10 | 城镇燃气行业监督检查 | 城镇燃气行业安全 | 城镇燃气经营单位 | 现场检查 书面检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次1次/年 | 1.《城镇燃气管理条例》(2010年11月国务院令第583号)第四十一条。 2.《山东省燃气管理条例》(2003年9月通过,2016年3月30日修正)第三十八条。 | 通过网站 等方式公示 | 城管科 0537-3745938 | 王勇 |
11 | 燃气安全评估和风险管理体系监督检查 | 燃气安全评估和风险管理体系 | 城镇燃气经营单位 | 现场检查 书面检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次1次/年 | 1.《城镇燃气管理条例》(2010年11月国务院令第583号)第四十一条。 | 通过网站 等方式公示 | 城管科 0537-3745938 | 王勇 |
12 | 对建设工程消防设计审查验收情况的监督检查 | 核查特殊建设工程消防设计文件是否落实消防规范标准和强制性要求。 | 2019年6月30日之后经消防设计审查、验收和备案的房屋市政工程项目及相关责任主体 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次1次/年 | 1.《中华人民共和国消防法》第十一条、第五十六条。 2.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部第51号令)第三条、第八条、第九条第6款、第十三条、第三十八条第2款。 | 通过网站 等方式公示 | 质安科 0537-3745977 | 谢忠祥 |
核查特殊建设工程消防验收是否符合相关法律法规、标准规范要求。 | |||||||||
核查其他建设工程消防设计、备案与抽查是否符合相关法律法规、标准规范要求。 | |||||||||
13 | 对物业管理活动的监督检查 | 检查物业服务企业是否依法承接退出项目;检查物业服务企业是否依法依约提供服务;检查物业服务企业是否依法使用公共部分;检查物业服务企业是否依法报送报告信息。 | 物业服务企业 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 1.《物业管理条例》(2003年6月国务院令第379号,2018年3月修订)第五条。 2.《住宅专项维修资金管理办法》(2007年12月,建设部、财政部令)第五条。 3.《山东省物业管理条例》(2009年1月,2021年12月修正)第五条。 | 通过网站 等方式公示 | 住房保障中心 0537-3745936 | 刘文海 |
14 | 对房地产经纪机构的检查 | 检查房地产经纪机构是否备案;市场行为是否符合法律法规规章规定的规范。 | 房地产经纪机构 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次1次/年 | 《房地产经纪管理办法》第二十八条。 | 通过网站 等方式公示 | 房产科 0537-3745957 住房保障中心 0537-4222466 | 刘文海 |
15 | 对住房保障行为的监督检查 | 检查住房保障部门权力和义务的落实情况;检查公租房动态管理情况;检查租赁补贴发放情况。 | 辖区内的中等偏下和低收入家庭 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 1.《廉租住房保障办法》第四条。 2.《公共租赁住房管理办法》第二十八条。 | 通过网站 等方式公示 | 房产科 0537-3745957 住房保障中心 0537-4222466 | 刘文海 |
附件4
泗水县住建局随机抽查事项市场主体名录库(2022-1)
随机抽查事项名称 | 对城乡建设档案和地下管线工程档案管理工作进行监督检查 | |||||
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 市场主体所在地 | 法定代表人(负责人)信息 | 备注 | |
姓名 | 电话 | |||||
1 | 济南三发置业有限公司泗水新城分公司 | 91370831MA3ELHJP1B | 泗水县 | 张恩俊 | 15662799999 | |
2 | 济宁鸿鑫置业有限公司 | 913708316980570160 | 泗水县 | 付元良 | 13812429588 | |
3 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 913708317884967844 | 泗水县 | 张红菊 | 15964738178 | |
4 | 济宁市立国房地产开发有限公司 | 9137083055222079XB | 泗水县 | 王成国 | 13325188411 | |
5 | 济宁天之和置业有限公司 | 91370831570470004Y | 泗水县 | 莫春方 | 13915131818 | |
6 | 九巨龙房地产开发集团有限公司泗水分公司 | 91370831688268426R | 泗水县 | 王志良 | 13953771437 | |
7 | 山东恒瑞房地产开发有限公司 | 91370831699679263T | 泗水县 | 陈志锡 | 18606190333 | |
8 | 山东弘圣地产开发有限公司 | 91370831570460295Y | 泗水县 | 杜胜春 | 18766866766 | |
9 | 山东同建置业有限公司 | 91370831579383759X | 泗水县 | 陈勇 | 15953459999 | |
10 | 山东泗兴投资集团有限公司 | 91370831312866401K | 泗水县 | 赵涛 | 15253752111 | |
11 | 泗水福临房地产开发有限公司 | 913708315552018421 | 泗水县 | 许国荣 | 18653726777 | |
12 | 泗水县恒生置业有限公司 | 913708310839721541 | 泗水县 | 相龙健 | 15589743777 | |
13 | 泗水县中医医院 | 12370831494136521F | 泗水县 | 徐勇 | 15054886898 | |
泗水县住建局随机抽查事项市场主体名录库(2022-2)
随机抽查事项名称 | 对人防工程质量监督检查 | |||||
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 市场主体所在地 | 法定代表人(负责人)信息 | 备注 | |
姓名 | 电话 | |||||
1 | 九巨龙房地产开发集团有限公司泗水分公司 | 91370831688268426R | 泗水县 | 董绍祥 | 15689785860 | |
2 | 山东恒瑞房地产开发有限公司 | 91370831699679263T | 泗水县 | 丰红兵 | 0537-5369677 | |
3 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 913708317884967844 | 泗水县 | 王金宝 | 13792380123 | |
4 | 泗水县法利娜置业有限公司 | 913708315830778427 | 泗水县 | 金黎益 | 13605778653 | |
5 | 济宁市立国房地产开发有限公司 | 9137083055222079XB | 泗水县 | 孙红军 | 15905475988 | |
6 | 山东泗兴投资集团有限公司 | 91370831312866401K | 泗水县 | 贺 鹏 | 13953733567 | |
7 | 山东泉源投资开发有限公司 | 913708316944190086 | 泗水县 | 谷玉健 | 16678916891 | |
8 | 泗水金孟泉房地产开发有限公司 | 91370831MA3R7WEYXR | 泗水县 | 秦宇博 | 18560021757 | |
9 | 山东弘圣地产开发有限公司 | 91370831570460295Y | 泗水县 | 卢 游 | 18766866766 | |
泗水县住建局随机抽查事项市场主体名录库(2022-3)
随机抽查事项名称 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | ||||||
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 市场主体所在地 | 法定代表人(负责人)信息 | 备注 | ||
姓名 | 电话 | ||||||
1 | 泗水永胜房地产开发有限公司 | 91370831742404362K | 泗水县 | 叶洪宪 | 13562439898 | ||
2 | 济宁鸿鑫置业有限公司 | 913708316980570160 | 泗水县 | 付元良 | 13812429588 | ||
3 | 九巨龙房地产开发集团有限公司泗水分公司 | 91370831688268426 | 泗水县 | 王志良 | 13153787966 | ||
4 | 泗水县法利娜置业有限公司 | 913708315830778427 | 泗水县 | 郑建乐 | 15269417777 | ||
5 | 山东弘圣地产开发有限公司 | 91370831570460295Y | 泗水县 | 杜胜春 | 18253761666 | ||
6 | 济宁天之和置业有限公司 | 91370831570470004Y | 泗水县 | 莫春方 | 13901177828 | ||
7 | 山东恒瑞房地产开发有限公司 | 91370831699679263T | 泗水县 | 陈志锡 | 18606190333 | ||
8 | 泗水福临房地产开发有限公司 | 913708315552018421 | 泗水县 | 许国荣 | 15222920568 | ||
9 | 山东万紫园旅游开发有限公司 | 91370800666702674R | 泗水县 | 吕学全 | 13615371988 | ||
10 | 济宁市宏兴房地产开发有限公司 | 913708317884967844 | 泗水县 | 杨庆吉 | 15563484510 | ||
11 | 泗水佳园房地产开发有限公司 | 91370831749885488Q | 泗水县 | 张 辉 | 15312903333 | ||
12 | 泗水政鸿房地产开发有限公司 | 91370831077950389P | 泗水县 | 陈政平 | 15851197858 | ||
13 | 泗水县恒生置业有限公司 | 913708310839721541 | 泗水县 | 相龙健 | 15589743777 | ||
14 | 济宁市立国房地产开发有限公司 | 9137083055222079XB | 泗水县 | 王成国 | 18453770777 | ||
15 | 山东同建置业有限公司 | 91370831579383759X | 泗水县 | 陈 勇 | 15953459999 | ||
16 | 山东佳合实业集团有限公司 | 91370481668094158U | 泗水县 | 朱建民 | 13806325678 | ||
17 | 山东泉源投资开发有限公司 | 913708316944190086 | 泗水县 | 赵涛 | 13153799966 | ||
18 | 济宁昌隆置业有限公司 | 91370831493805025P | 泗水县 | 刘洋 | 15853795673 | ||
19 | 济南三发置业有限公司泗水新城分公司 | 91370831MA3ELHJP1B | 泗水县 | 张恩峻 | 15662799999 | ||
20 | 泗水县尚辰房地产开发有限公司 | 91370831MA947TPW51 | 泗水县 | 张里红 | 15599008777 | ||
21 | 泗水县瑞盈房地产开发有限公司 | 91370800MA3TPWA57N | 泗水县 | 许华伟 | 13375477777 | ||
22 | 泗水金孟泉房地产开发有限公司 | 91370831MA3R7WEYXR | 泗水县 | 秦宇博 | 18560021757 | ||
泗水县住建局随机抽查事项市场主体名录库(2022-4)
随机抽查事项名称 | 对建筑市场的监管检查 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 项目负责人信息 | 备注 | |
姓名 | 电话 | ||||
1 | 泗水福临城西区20#-28#、29#-33#楼及地下室 | 泗水县 | 赵峰 | 13562730815 | 已开工 |
2 | 泗水县城投诚园EPC总承包工程 | 泗水县 | 张宁 | 17755501226 | 已开工 |
3 | 泗水智能制造产业园基础设施项目 | 泗水县 | 赵成刚 | 15332098759 | 未开工 |
4 | 泗水碧桂园北宸之光项目 | 泗水县 | 梁秀斌 | 15953920211 | 已开工 |
5 | 泗水县中医医院综合楼建设项目 | 泗水县 | 刘涛 | 19953311076 | 已开工 |
6 | 泗水立国政和佳苑项目 | 泗水县 | 吴文康 | 15562341089 | 已开工 |
7 | 山东陈村食品有限公司工厂项目 | 泗水县 | 杨静霞 | 13563778032 | 已开工 |
8 | 泗水集美澜湾 | 泗水县 | 姜国庆 | 18061806088 | 已开工 |
9 | 泗水县滨河路棚户区改造项目一期一标段 | 泗水县 | 马现磊 | 18660766843 | 已开工 |
10 | 泗水县人民路棚户区改造项目一标段 | 泗水县 | 王忠敏 | 13863799685 | 已开工 |
11 | 泗水县外环路棚户区改造项目一期二标 | 泗水县 | 秦兆富 | 13954735467 | 已开工 |
12 | 泗水县人民路棚户区改造项目一期工程二标段 | 泗水县 | 曹加庆 | 15069725697 | 已开工 |
13 | 泗水县古城路棚户区改造项目三标段 | 泗水县 | 徐忠科 | 13953744571 | 已开工 |
14 | 泗水县外环路棚户区改造项目一期一标段工程 | 泗水县 | 张宁 | 13563769676 | 已开工 |
15 | 泗水三发·尚城 | 泗水县 | 李峰 | 18863791517 | 已开工 |
16 | 泗水县职业教育培训中心建设项目(EPC) | 泗水县 | 尤珂 | 13406260799 | 已开工 |
17 | 泗水龙城水景苑 | 泗水县 | 张来刚 | 15910003176 | 已开工 |
18 | 圣地雅居 | 泗水县 | 王传水 | 19953311016 | 已开工 |
19 | 龙城国尊府 | 泗水县 | 王志良 | 16735874777 | 已开工 |
20 | 泗水金融商务大厦A栋、B栋及地下车库 | 泗水县 | 叶红松 | 15805473959 | 已开工 |
21 | 龙城国尊府·锦园 | 泗水县 | 张敏 | 15005470211 | 已开工 |
22 | 三发尚城二期13#、15#、23#、25#、29#、30#、30-1# | 泗水县 | 刘友彬 | 15054713696 | 已开工 |
23 | 泗水尚龙原著一标段 | 泗水县 | 赵富金 | 15853773759 | 已开工 |
24 | 泗水县三发尚城1#、2#、8#、9#及车库 | 泗水县 | 褚福瑞 | 15098873603 | 已开工 |
25 | 泗水县第二人民医院 | 泗水县 | 司豪 | 18266798629 | 已开工 |
26 | 欧洲城23#、35#住宅楼及地下车库 | 泗水县 | 崔啸啸 | 13792380482 | 已开工 |
27 | 泗水弘圣学府二期项目 | 泗水县 | 王常锦 | 18754728777 | 已开工 |
28 | 泗水盛世名门C区 | 泗水县 | 李学胜 | 15254798109 | 已开工 |
29 | 泗水尚龙原著5#、6#、8#、10# | 泗水县 | 邵祥 | 18253772773 | 已开工 |
30 | 泗水天下景城小区G-15#20#24#住宅楼 | 泗水县 | 孔祥安 | 13608917709 | 已开工 |
31 | 泗水县天下景城和樾府项目 | 泗水县 | 周海芹 | 13382908644 | 已开工 |
32 | 泗水县人民法院审判法庭扩建项目 | 泗水县 | 陈扬 | 17705377133 | 已开工 |
33 | 泗水县天下景城·和樾府G2#、G8#楼 | 泗水县 | 周海芹 | 13382908644 | 已开工 |
34 | 泗水紫光实验学校项目(EPC)工程 | 泗水县 | 赵城 | 17561659776 | 已开工 |
35 | 天下景城小区G-23#、27#楼 | 泗水县 | 田国 | 13371220721 | 已开工 |
36 | 泗水县泉康保障性住房小区27#公租房 | 泗水县 | 冯慧 | 15063718378 | 已开工 |
泗水县住建局随机抽查事项市场主体名录库(2022-5)
随机抽查事项名称 | 对建筑市场的监管检查、对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | |||||
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 市场主体所在地 | 法定代表人(负责人)信息 | 备注 | |
姓名 | 电话 | |||||
