泗水县教育和体育局双随机抽查人员名录库
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 |
1 | 李长占 | 男 | 15081004001 | 科长 | 泗水县 | 济宁市泗水县教育和体育局 |
2 | 魏启龙 | 男 | 15081004009 | 科长 | 泗水县 | 济宁市泗水县教育和体育局 |
3 | 王健 | 男 | 15081004006 | 科员 | 泗水县 | 济宁市泗水县教育和体育局 |
4 | 颜杰 | 男 | 15081004002 | 科长 | 泗水县 | 济宁市泗水县教育和体育局 |
5 | 张理营 | 男 | 15081004005 | 主任 | 泗水县 | 济宁市泗水县教育和体育局 |
6 | 高万里 | 男 | 15081004008 | 主任 | 泗水县 | 济宁市泗水县教育和体育局 |
7 | 侯隽 | 男 | 15081004003 | 主任 | 泗水县 | 济宁市泗水县教育和体育局 |
8 | 马永新 | 男 | 15081004007 | 科长 | 泗水县 | 济宁市泗水县教育和体育局 |
9 | 周静 | 女 | 15081004004 | 科长 | 泗水县 | 济宁市泗水县教育和体育局 |
来源:泗水县教育和体育局