| 索引号: | 113708310043320372/2022-02486 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 济宁市生态环境局泗水县分局 | 组配分类: | 企业事业单位环境信息 |
| 成文日期: | 2022-06-20 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县2022 年环境监管重点单位名录
| 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 排污许可证编号 | 中心经度(度) | 中心经度(分) | 中心经度(秒) | 中心纬度(度) | 中心纬度(分) | 中心纬度(秒) | 名录类别 | ||||
| 水环境重点排污单位 | 大气环境重点排污单位 | 土壤环境污染重点监管单位 | 声环境重点排污单位 | 其他重点排污单位 | |||||||||||
| 泗水县 | 华能山东泗水新能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 913708313346****** | 9137083133461872****** | 117 | 26 | 0 | 35 | 37 | 58 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东城际轨道交通科技股份有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 913708315533****** | 9137083155336128****** | 117 | 12 | 59 | 35 | 39 | 44 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东新天地建材有限公司 | 3011|水泥制造 | 913708316731****** | 9137083167316721****** | 117 | 14 | 52 | 35 | 37 | 30 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东汇川汽车部件有限公司东厂区 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 913708315777****** | 9137083157778815****** | 117 | 14 | 21 | 35 | 39 | 32 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东瑞峰新材料科技有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 91370831MA3C7****** | 91370831MA3C7BP9****** | 117 | 13 | 30 | 35 | 39 | 57 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东瑞银生物工程有限公司 | 2761|生物药品制造 | 91370831MA3P****** | 91370831MA3PXU27****** | 117 | 14 | 12 | 35 | 40 | 3 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东高旭新材料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 9137083179391****** | 91370831793913220****** | 117 | 14 | 1 | 35 | 40 | 5 | √ | ||||
| 泗水县 | 济宁市振华环境服务有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91370831MA3PG****** | 91370831MA3PG03****** | 117 | 12 | 11 | 35 | 43 | 8 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东勇嘉包装科技股份有限公司 | 2319|包装装潢及其他印刷 | 913708317973****** | 117 | 14 | 5 | 35 | 39 | 43 | √ | |||||
| 泗水县 | 山东华金集团有限公司 | 2211|木竹浆制造 | 913708317063****** | 91370831706345473****** | 117 | 10 | 32 | 35 | 38 | 7 | √ | √ | |||
| 泗水县 | 山东味珍食品有限公司 | 1432|速冻食品制造 | 9137080056144****** | 91370800561443346****** | 117 | 13 | 38 | 35 | 40 | 5 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东宏大伟业包装股份有限公司 | 2319|包装装潢及其他印刷 | 9137083172497****** | 913708317249782****** | 117 | 14 | 22 | 35 | 40 | 5 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东汇川汽车部件有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 913708315777****** | 9137083157778815****** | 117 | 13 | 8 | 35 | 39 | 35 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东泗水华彩印务有限公司 | 2319|包装装潢及其他印刷 | 9137083169687****** | 117 | 14 | 7 | 35 | 40 | 4 | √ | |||||
| 泗水县 | 山东盼盼食品有限公司 | 1411|糕点、面包制造 | 91370831MA3NM****** | 117 | 14 | 1 | 35 | 40 | 21 | √ | |||||
| 泗水县 | 山东省润和酒业有限公司 | 1512|白酒制造 | 9137083172499****** | 91370831724998451****** | 117 | 12 | 4 | 35 | 38 | 35 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东远大包装股份有限公司 | 2319|包装装潢及其他印刷 | 913708316768****** | 9137083167684801****** | 117 | 14 | 6 | 35 | 39 | 30 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东银河生物科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 913708310730****** | 9137083107302205****** | 117 | 14 | 11 | 35 | 39 | 59 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东顺凯复合材料有限公司 | 2921|塑料薄膜制造 | 9137083155994****** | 9137083155994858****** | 117 | 13 | 31 | 35 | 39 | 42 | √ | ||||
| 泗水县 | 山东鸿毅食品有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 91370831MA3BY****** | 91370831MA3BY34N****** | 117 | 12 | 55 | 35 | 40 | 5 | √ | ||||
| 泗水县 | 晖泽水务(泗水)有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 913708006859****** | 9137080068591648****** | 117 | 15 | 35 | 35 | 40 | 30 | √ | ||||
| 泗水县 | 曲阜中联水泥有限公司工程材料分公司 | 3011|水泥制造 | 91370831MA3M****** | 91370831MA3MJELU****** | 117 | 15 | 38 | 35 | 37 | 46 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水利丰食品有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 9137080072927****** | 9137080072927362****** | 117 | 8 | 8 | 35 | 41 | 22 | √ | √ | |||
| 泗水县 | 泗水县人民医院(新院区) | 8411|综合医院 | 123708314941****** | 1237083149413648****** | 117 | 14 | 34 | 35 | 40 | 35 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水县华盈医用包装材料有限公司 | 3055|玻璃包装容器制造 | 91370831MA3D****** | 91370831MA3D15X4****** | 117 | 18 | 16 | 35 | 43 | 29 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水县奥东玻璃制品有限公司 | 3054|日用玻璃制品制造 | 9137083159658****** | 9137083159658410****** | 117 | 20 | 44 | 35 | 39 | 28 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水县盛泰彩印有限公司 | 2319|包装装潢及其他印刷 | 913708314942****** | 117 | 15 | 48 | 35 | 38 | 8 | √ | |||||
| 泗水县 | 泗水县舍得食品有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 91370831MA3B****** | 91370831MA3BXHD8****** | 117 | 30 | 29 | 35 | 39 | 4 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水县银河淀粉股份有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 913708310590****** | 9137083105903163****** | 117 | 28 | 51 | 35 | 41 | 16 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水国祯水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91370831MA3M****** | 91370831MA3MH3Y7****** | 117 | 10 | 21 | 35 | 39 | 23 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水圣康生活垃圾处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 913708316781****** | 913708316781133****** | 117 | 15 | 30 | 35 | 36 | 23 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水圣源热电有限公司 | 4412|热电联产 | 9137083176483****** | 9137083176483167****** | 117 | 13 | 0 | 35 | 39 | 52 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水庄稼汉食品有限公司 | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 913708317478****** | 9137083174781472****** | 117 | 23 | 29 | 35 | 38 | 3 | √ | ||||
| 泗水县 | 泗水海螺创业环境工程有限责任公司 | 4417|生物质能发电 | 91370831MA3N3****** | 91370831MA3N396****** | 117 | 26 | 13 | 35 | 37 | 5 | √ | ||||
| 泗水县 | 济宁中联水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 9137083161366****** | 913708316136601****** | 117 | 19 | 10 | 35 | 37 | 47 | √ | ||||
| 泗水县 | 济宁娃哈哈饮料有限公司 | 1523|果菜汁及果菜汁饮料制造 | 91370800590301****** | 913708005903011****** | 117 | 13 | 23 | 35 | 40 | 6 | √ | ||||
| 泗水县 | 济宁成坤新型墙材制品有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 913708315754****** | 913708315754773****** | 117 | 15 | 54 | 35 | 36 | 47 | √ | ||||
| 泗水县 | 济宁海螺创业环境科技有限责任公司 | 7724|危险废物治理 | 91370831MA3DT****** | 91370831MA3DTYG****** | 117 | 26 | 12 | 35 | 37 | 4 | √ | ||||
| 泗水县 | 济宁海螺水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 913708316906****** | 913708316906394****** | 117 | 26 | 34 | 35 | 36 | 57 | √ | ||||
| 泗水县 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 1352|禽类屠宰 | 9137083158192****** | 9137083158192639****** | 117 | 13 | 49 | 35 | 40 | 0 | √ | ||||
| 泗水县 | 济宁鸿润食品股份有限公司金庄分公司 | 1352|禽类屠宰 | 91370831MA3FG****** | 91370831MA3FGJ830****** | 117 | 8 | 52 | 35 | 37 | 49 | √ | ||||
来源:济宁市生态环境局泗水县分局