| 索引号: | 11370831004336521P/2022-02710 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县自然资源和规划局 | 组配分类: | 通知公告 |
| 成文日期: | 2022-06-29 | 废止日期: | |
| 有效性: |
农村房地一体不动产首次登记公告(泗水县杨柳镇大岭村 编号:【2022】第75号)
编号: | 20220629075 | 批次: | 第1批 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议请自本公告之日起十五个工作日内(2022年7月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料 送达地址: | 泗水县不动产登记中心(泗水县中兴路为民服务中心三楼大厅) | |
联系方式: | 不动产登记中心:0537-6598768 | 作业单位:正元地理信息集团股份有限公司 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 批准面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 孔飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00001 | 200.00 | 44.76 | 宅基地 | |
2 | 颜丙强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00002 | 200.00 | 221.16 | 宅基地 | |
3 | 孔凡同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00004 | 200.00 | 220.33 | 宅基地 | |
4 | 孔凡志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00005 | 200.00 | 44.06 | 宅基地 | |
5 | 孔凡海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00006 | 200.00 | 218.40 | 宅基地 | |
6 | 孔顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00007 | 200.00 | 32.67 | 宅基地 | |
7 | 孔凡涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00009 | 200.00 | 167.50 | 宅基地 | |
8 | 周永怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00010 | 200.00 | 219.44 | 宅基地 | |
9 | 孔祥超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00012 | 200.00 | 188.88 | 宅基地 | |
10 | 孔凡勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00013 | 200.00 | 120.36 | 宅基地 | |
11 | 孔凡强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00014 | 200.00 | 74.16 | 宅基地 | |
12 | 孔凡喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00015 | 200.00 | 76.52 | 宅基地 | |
13 | 周金虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00016 | 200.00 | 168.80 | 宅基地 | |
14 | 陈芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00017 | 200.00 | 123.26 | 宅基地 | |
15 | 周远符 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00019 | 200.00 | 202.42 | 宅基地 | |
16 | 孔宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00020 | 200.00 | 193.05 | 宅基地 | |
17 | 孔德龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00021 | 200.00 | 107.29 | 宅基地 | |
18 | 孔令冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00022 | 200.00 | 171.93 | 宅基地 | |
19 | 孔德平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00023 | 200.00 | 63.95 | 宅基地 | |
20 | 孔庆章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00024 | 200.00 | 48.67 | 宅基地 | |
21 | 孔鲁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00025 | 200.00 | 428.68 | 宅基地 | |
22 | 周海伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00026 | 200.00 | 244.33 | 宅基地 | |
23 | 孔帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00027 | 200.00 | 254.50 | 宅基地 | |
24 | 周远利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00028 | 200.00 | 154.31 | 宅基地 | |
25 | 周洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00029 | 200.00 | 231.53 | 宅基地 | |
26 | 周运甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00030 | 200.00 | 28.19 | 宅基地 | |
27 | 周永进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00031 | 200.00 | 210.82 | 宅基地 | |
28 | 孔祥钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00032 | 200.00 | 206.07 | 宅基地 | |
29 | 孔宪柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00033 | 200.00 | 26.07 | 宅基地 | |
30 | 纪庆社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00034 | 200.00 | 182.05 | 宅基地 | |
31 | 孔凡明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00035 | 200.00 | 100.58 | 宅基地 | |
32 | 孙霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00036 | 200.00 | 172.06 | 宅基地 | |
33 | 孔德峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00037 | 200.00 | 155.07 | 宅基地 | |
34 | 孔德明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00039 | 200.00 | 93.34 | 宅基地 | |
35 | 孔伟涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00041 | 200.00 | 191.40 | 宅基地 | |
36 | 孔德营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00042 | 200.00 | 78.68 | 宅基地 | |
37 | 孔德顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00043 | 200.00 | 215.73 | 宅基地 | |
38 | 孔德才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00045 | 200.00 | 154.34 | 宅基地 | |
39 | 周永坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00046 | 200.00 | 49.54 | 宅基地 | |
40 | 孔德旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00047 | 200.00 | 115.19 | 宅基地 | |
41 | 孔伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00048 | 200.00 | 183.46 | 宅基地 | |
42 | 纪庆玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00049 | 200.00 | 135.86 | 宅基地 | |
43 | 纪庆国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00050 | 200.00 | 344.21 | 宅基地 | |
44 | 周永党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00051 | 200.00 | 27.32 | 宅基地 | |
45 | 闫美芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00053 | 200.00 | 42.61 | 宅基地 | |
46 | 周运双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00054 | 200.00 | 186.41 | 宅基地 | |
47 | 周运礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00055 | 200.00 | 73.71 | 宅基地 | |
48 | 周运民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00056 | 200.00 | 96.20 | 宅基地 | |
49 | 周永标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00057 | 200.00 | 45.38 | 宅基地 | |
50 | 孔鉴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00058 | 200.00 | 232.58 | 宅基地 | |
51 | 周亚宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00059 | 200.00 | 212.81 | 宅基地 | |
52 | 孔令桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00060 | 200.00 | 102.08 | 宅基地 | |
53 | 周超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00061 | 200.00 | 200.67 | 宅基地 | |
54 | 周永利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00062 | 194.33 | 127.72 | 宅基地 | |
55 | 周运胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00063 | 200.00 | 179.66 | 宅基地 | |
56 | 孔宪荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00064 | 200.00 | 101.19 | 宅基地 | |
57 | 周氏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00065 | 200.00 | 46.87 | 宅基地 | |
58 | 周栋梁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00066 | 200.00 | 44.72 | 宅基地 | |
59 | 黄登香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00067 | 200.00 | 73.95 | 宅基地 | |
60 | 周运新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00068 | 200.00 | 109.02 | 宅基地 | |
61 | 周祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00069 | 200.00 | 162.89 | 宅基地 | |
62 | 纪洪健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00070 | 200.00 | 293.47 | 宅基地 | |
63 | 纪刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00071 | 200.00 | 43.20 | 宅基地 | |
64 | 纪庆民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00072 | 200.00 | 255.13 | 宅基地 | |
65 | 纪将 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00073 | 200.00 | 30.72 | 宅基地 | |
66 | 岳忠玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00074 | 200.00 | 35.08 | 宅基地 | |
67 | 纪登印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00075 | 200.00 | 134.76 | 宅基地 | |
68 | 孔维杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00076 | 200.00 | 231.53 | 宅基地 | |
69 | 朱怀杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00077 | 200.00 | 174.77 | 宅基地 | |
70 | 孔祥英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00078 | 200.00 | 20.04 | 宅基地 | |
71 | 朱怀成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00079 | 200.00 | 181.22 | 宅基地 | |
72 | 周兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00081 | 200.00 | 21.96 | 宅基地 | |
73 | 周永亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00082 | 200.00 | 165.86 | 宅基地 | |
74 | 周运章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00083 | 200.00 | 60.30 | 宅基地 | |
75 | 樊德丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00084 | 200.00 | 163.76 | 宅基地 | |
76 | 周运文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00085 | 200.00 | 110.74 | 宅基地 | |
77 | 周远伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00086 | 200.00 | 209.42 | 宅基地 | |
78 | 周涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00087 | 200.00 | 222.14 | 宅基地 | |
79 | 周永银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00091 | 200.00 | 241.43 | 宅基地 | |
80 | 周远锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00092 | 200.00 | 162.71 | 宅基地 | |
81 | 颜廷兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00093 | 200.00 | 187.11 | 宅基地 | |
82 | 樊宪民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00094 | 200.00 | 207.02 | 宅基地 | |
83 | 周远祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00095 | 200.00 | 191.90 | 宅基地 | |
84 | 周远志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00096 | 200.00 | 160.63 | 宅基地 | |
85 | 颜廷银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00097 | 200.00 | 302.26 | 宅基地 | |
86 | 颜廷东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00098 | 200.00 | 191.51 | 宅基地 | |
87 | 颜世品 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00099 | 200.00 | 109.41 | 宅基地 | |
88 | 朱豹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00100 | 200.00 | 202.79 | 宅基地 | |
89 | 周永旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00101 | 200.00 | 172.79 | 宅基地 | |
90 | 周永振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00102 | 200.00 | 244.00 | 宅基地 | |
91 | 周志国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00103 | 200.00 | 28.99 | 宅基地 | |
92 | 周永庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00104 | 200.00 | 111.57 | 宅基地 | |
93 | 周永其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00105 | 200.00 | 126.86 | 宅基地 | |
94 | 颜广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00106 | 200.00 | 231.17 | 宅基地 | |
95 | 周永光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00107 | 200.00 | 45.73 | 宅基地 | |
96 | 周卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00109 | 200.00 | 247.22 | 宅基地 | |
97 | 周永恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00110 | 200.00 | 323.56 | 宅基地 | |
98 | 周加威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00111 | 200.00 | 43.84 | 宅基地 | |
99 | 周灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00113 | 200.00 | 122.18 | 宅基地 | |
100 | 周永升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00114 | 200.00 | 90.12 | 宅基地 | |
101 | 周永贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00115 | 200.00 | 120.20 | 宅基地 | |
102 | 朱龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00117 | 200.00 | 272.36 | 宅基地 | |
103 | 颜丙军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00118 | 200.00 | 211.49 | 宅基地 | |
104 | 颜丙义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00119 | 200.00 | 239.13 | 宅基地 | |
105 | 颜通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00120 | 200.00 | 280.83 | 宅基地 | |
106 | 周海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00122 | 200.00 | 186.27 | 宅基地 | |
107 | 黄建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00123 | 200.00 | 166.22 | 宅基地 | |
108 | 黄建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00124 | 200.00 | 90.25 | 宅基地 | |
109 | 周永富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00125 | 200.00 | 96.58 | 宅基地 | |
110 | 黄超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00126 | 200.00 | 44.44 | 宅基地 | |
111 | 孔令利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00127 | 200.00 | 154.42 | 宅基地 | |
112 | 蒋保证 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00128 | 200.00 | 165.26 | 宅基地 | |
113 | 周新香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00129 | 200.00 | 92.57 | 宅基地 | |
114 | 朱涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00130 | 200.00 | 144.34 | 宅基地 | |
115 | 黄建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00131 | 200.00 | 236.03 | 宅基地 | |
116 | 黄越 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00132 | 200.00 | 215.53 | 宅基地 | |
117 | 周国俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00133 | 200.00 | 114.87 | 宅基地 | |
118 | 周永远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00134 | 200.00 | 88.32 | 宅基地 | |
119 | 颜杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00135 | 200.00 | 134.74 | 宅基地 | |
120 | 周歌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00136 | 200.00 | 224.35 | 宅基地 | |
121 | 周永申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00137 | 200.00 | 79.95 | 宅基地 | |
122 | 周亮亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00138 | 200.00 | 203.26 | 宅基地 | |
123 | 周远东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00139 | 200.00 | 159.89 | 宅基地 | |
124 | 周永金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00140 | 200.00 | 84.75 | 宅基地 | |
125 | 周永海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00141 | 200.00 | 186.62 | 宅基地 | |
126 | 周永秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00142 | 200.00 | 46.05 | 宅基地 | |
127 | 颜若彤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00144 | 200.00 | 60.68 | 宅基地 | |
128 | 周永义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00145 | 200.00 | 77.91 | 宅基地 | |
129 | 黄登民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00146 | 200.00 | 120.30 | 宅基地 | |
130 | 蒋保民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00147 | 200.00 | 207.79 | 宅基地 | |
131 | 黄龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00149 | 200.00 | 162.14 | 宅基地 | |
132 | 周永文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00150 | 200.00 | 58.98 | 宅基地 | |
133 | 黄建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00151 | 200.00 | 191.16 | 宅基地 | |
134 | 周精华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00152 | 200.00 | 18.77 | 宅基地 | |
135 | 颜廷宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00153 | 200.00 | 184.49 | 宅基地 | |
136 | 周习 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00154 | 200.00 | 200.18 | 宅基地 | |
137 | 周远果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00155 | 200.00 | 189.88 | 宅基地 | |
138 | 周明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00156 | 200.00 | 166.00 | 宅基地 | |
139 | 颜波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00157 | 200.00 | 183.62 | 宅基地 | |
140 | 郝余娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00159 | 200.00 | 69.12 | 宅基地 | |
141 | 黄壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00160 | 200.00 | 57.68 | 宅基地 | |
142 | 黄登庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00161 | 200.00 | 45.73 | 宅基地 | |
143 | 颜敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00162 | 200.00 | 79.25 | 宅基地 | |
144 | 颜峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00163 | 200.00 | 49.92 | 宅基地 | |
145 | 黄登平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00164 | 200.00 | 187.85 | 宅基地 | |
146 | 颜世德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00165 | 200.00 | 118.34 | 宅基地 | |
147 | 黄彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00166 | 200.00 | 124.01 | 宅基地 | |
148 | 黄兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00167 | 200.00 | 254.73 | 宅基地 | |
149 | 赵树美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00168 | 111.53 | 29.27 | 宅基地 | |
150 | 黄登科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00169 | 149.68 | 43.53 | 宅基地 | |
151 | 张风莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00170 | 200.00 | 152.27 | 宅基地 | |
152 | 周永华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00171 | 200.00 | 136.21 | 宅基地 | |
153 | 周永柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00172 | 200.00 | 56.08 | 宅基地 | |
154 | 黄会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00173 | 200.00 | 74.50 | 宅基地 | |
155 | 孔晓飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00174 | 200.00 | 248.42 | 宅基地 | |
156 | 周金法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00175 | 200.00 | 162.41 | 宅基地 | |
157 | 朱令志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00176 | 200.00 | 230.49 | 宅基地 | |
158 | 颜伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00177 | 200.00 | 243.89 | 宅基地 | |
159 | 樊凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00178 | 200.00 | 228.73 | 宅基地 | |
160 | 孔凡德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00179 | 122.66 | 51.66 | 宅基地 | |
161 | 黄跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00180 | 200.00 | 236.06 | 宅基地 | |
162 | 黄金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00181 | 200.00 | 187.92 | 宅基地 | |
163 | 周瑜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00182 | 200.00 | 234.80 | 宅基地 | |
164 | 黄洁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00183 | 200.00 | 240.94 | 宅基地 | |
165 | 黄涵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00184 | 200.00 | 261.05 | 宅基地 | |
166 | 周金宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00186 | 200.00 | 187.38 | 宅基地 | |
167 | 周永国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00188 | 200.00 | 51.36 | 宅基地 | |
168 | 孔德宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00189 | 200.00 | 77.32 | 宅基地 | |
169 | 郝余红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00190 | 133.40 | 40.86 | 宅基地 | |
170 | 周永茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00191 | 200.00 | 105.10 | 宅基地 | |
171 | 周远强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00192 | 200.00 | 205.79 | 宅基地 | |
172 | 周运勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00193 | 200.00 | 96.04 | 宅基地 | |
173 | 周永年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00194 | 200.00 | 28.66 | 宅基地 | |
174 | 颜世伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00204 | 200.00 | 26.50 | 宅基地 | |
175 | 纪庆芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县杨柳镇大岭村 | 370831107240JC00209 | 142.46 | 59.81 | 宅基地 |
公告单位:济宁市泗水县不动产登记中心
2022年6月29日
来源:泗水县自然资源和规划局