| 索引号: | 11370831004336521P/2022-03130 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县自然资源和规划局 | 组配分类: | 通知公告 |
| 成文日期: | 2022-07-25 | 废止日期: | |
| 有效性: |
农村房地一体不动产首次登记公告(泗水县柘沟镇曾家庄村 编号:【2022】第99号)
编号: | 20220725099 | 批次: | 第1批 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议请自本公告之日起十五个工作日内(2022年8月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料 送达地址: | 泗水县不动产登记中心(泗水县中兴路为民服务中心三楼大厅) | |
联系方式: | 不动产登记中心:0537-6598768 | 作业单位:正元地理信息集团股份有限公司 |
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 批准面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 孔祥鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00002 | 200.00 | 206.66 | 宅基地 | |
2 | 孔强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00011 | 200.00 | 212.41 | 宅基地 | |
3 | 孔建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00012 | 200.00 | 195.22 | 宅基地 | |
4 | 孔祥义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00013 | 200.00 | 197.92 | 宅基地 | |
5 | 孔凡志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00014 | 200.00 | 215.62 | 宅基地 | |
6 | 孔凡印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00015 | 200.00 | 200.84 | 宅基地 | |
7 | 孔庆银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00016 | 200.00 | 107.97 | 宅基地 | |
8 | 孔利鲜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00017 | 200.00 | 208.32 | 宅基地 | |
9 | 孔凡龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00018 | 200.00 | 54.38 | 宅基地 | |
10 | 孔庆牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00019 | 200.00 | 48.49 | 宅基地 | |
11 | 孔祥军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00021 | 200.00 | 102.54 | 宅基地 | |
12 | 钱新亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00023 | 200.00 | 201.00 | 宅基地 | |
13 | 孔令灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00024 | 200.00 | 191.02 | 宅基地 | |
14 | 孔凡静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00025 | 200.00 | 226.71 | 宅基地 | |
15 | 孔磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00026 | 200.00 | 189.18 | 宅基地 | |
16 | 曾现才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00027 | 200.00 | 204.39 | 宅基地 | |
17 | 曾广龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00029 | 200.00 | 109.61 | 宅基地 | |
18 | 曾鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00031 | 200.00 | 147.59 | 宅基地 | |
19 | 孔凡峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00032 | 200.00 | 126.94 | 宅基地 | |
20 | 李爱荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00033 | 200.00 | 77.60 | 宅基地 | |
21 | 孔祥光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00034 | 200.00 | 199.79 | 宅基地 | |
22 | 孔凡排 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00035 | 200.00 | 215.54 | 宅基地 | |
23 | 孔祥旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00036 | 200.00 | 103.98 | 宅基地 | |
24 | 李亚东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00039 | 200.00 | 227.97 | 宅基地 | |
25 | 孔利君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00041 | 200.00 | 53.17 | 宅基地 | |
26 | 赵风玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00042 | 200.00 | 66.18 | 宅基地 | |
27 | 孔富利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00043 | 200.00 | 188.61 | 宅基地 | |
28 | 孔令强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00044 | 200.00 | 60.76 | 宅基地 | |
29 | 孔祥宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00045 | 200.00 | 137.36 | 宅基地 | |
30 | 孔祥会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00047 | 200.00 | 175.14 | 宅基地 | |
31 | 赵成兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00048 | 200.00 | 163.99 | 宅基地 | |
32 | 孔祥龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00050 | 200.00 | 190.87 | 宅基地 | |
33 | 曾广士 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00052 | 200.00 | 223.38 | 宅基地 | |
34 | 孔盖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00053 | 200.00 | 137.41 | 宅基地 | |
35 | 孔岩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00054 | 200.00 | 73.88 | 宅基地 | |
36 | 曾广峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00056 | 200.00 | 234.99 | 宅基地 | |
37 | 曾现雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00057 | 200.00 | 112.58 | 宅基地 | |
38 | 曾召元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00058 | 200.00 | 78.75 | 宅基地 | |
39 | 曾庆东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00060 | 200.00 | 84.11 | 宅基地 | |
40 | 曾广宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00061 | 200.00 | 143.64 | 宅基地 | |
41 | 曾广跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00062 | 200.00 | 124.87 | 宅基地 | |
42 | 孔李 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00063 | 200.00 | 86.67 | 宅基地 | |
43 | 孔凡杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00064 | 200.00 | 161.22 | 宅基地 | |
44 | 孔凡良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00065 | 200.00 | 96.83 | 宅基地 | |
45 | 孔明星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00067 | 200.00 | 186.00 | 宅基地 | |
46 | 孔祥鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00068 | 200.00 | 197.15 | 宅基地 | |
47 | 孔凡栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00069 | 200.00 | 96.82 | 宅基地 | |
48 | 孔凡建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00070 | 200.00 | 57.57 | 宅基地 | |
49 | 单传兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00072 | 28.36 | 28.36 | 宅基地 | |
50 | 孔庆兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00073 | 200.00 | 44.27 | 宅基地 | |
51 | 孔令行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00074 | 200.00 | 169.06 | 宅基地 | |
52 | 孔祥林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00075 | 200.00 | 105.58 | 宅基地 | |
53 | 孔彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00076 | 200.00 | 192.38 | 宅基地 | |
54 | 孔凡祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00077 | 200.00 | 169.18 | 宅基地 | |
55 | 孔祥义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00078 | 116.88 | 44.27 | 宅基地 | |
56 | 孔凡兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00081 | 200.00 | 127.83 | 宅基地 | |
57 | 孔令千 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00082 | 200.00 | 73.91 | 宅基地 | |
58 | 孔庆芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00083 | 200.00 | 149.79 | 宅基地 | |
59 | 孔凡周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00084 | 142.49 | 27.22 | 宅基地 | |
60 | 孔凡刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00085 | 200.00 | 154.86 | 宅基地 | |
61 | 孔祥旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00086 | 200.00 | 136.65 | 宅基地 | |
62 | 曾广河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00089 | 200.00 | 115.08 | 宅基地 | |
63 | 曾广连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00090 | 200.00 | 80.69 | 宅基地 | |
64 | 曾广文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00091 | 200.00 | 168.31 | 宅基地 | |
65 | 曾庆盟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00092 | 200.00 | 176.88 | 宅基地 | |
66 | 孔超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00094 | 200.00 | 180.15 | 宅基地 | |
67 | 孔庆宜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00095 | 187.71 | 15.91 | 宅基地 | |
68 | 孔祥星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00098 | 200.00 | 165.55 | 宅基地 | |
69 | 曾现义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00099 | 200.00 | 139.33 | 宅基地 | |
70 | 孔磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00100 | 200.00 | 67.44 | 宅基地 | |
71 | 曾召泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00101 | 200.00 | 138.97 | 宅基地 | |
72 | 孔凡鲁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00102 | 165.68 | 43.18 | 宅基地 | |
73 | 孔庆军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00103 | 200.00 | 181.29 | 宅基地 | |
74 | 曾召水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00104 | 200.00 | 93.38 | 宅基地 | |
75 | 刘芝东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00105 | 200.00 | 115.17 | 宅基地 | |
76 | 孔祥忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00108 | 200.00 | 75.31 | 宅基地 | |
77 | 孔凡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00109 | 200.00 | 76.09 | 宅基地 | |
78 | 孔凡俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00110 | 200.00 | 158.44 | 宅基地 | |
79 | 孔常玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00111 | 200.00 | 69.95 | 宅基地 | |
80 | 孔凡坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00112 | 200.00 | 268.27 | 宅基地 | |
81 | 孔凡敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00113 | 200.00 | 189.08 | 宅基地 | |
82 | 孔涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00115 | 200.00 | 238.11 | 宅基地 | |
83 | 夏均青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00116 | 200.00 | 186.30 | 宅基地 | |
84 | 孔令其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00117 | 200.00 | 190.25 | 宅基地 | |
85 | 孔庆金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00119 | 200.00 | 75.43 | 宅基地 | |
86 | 孔雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00120 | 200.00 | 135.50 | 宅基地 | |
87 | 孔凡元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00121 | 200.00 | 103.19 | 宅基地 | |
88 | 孔宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00122 | 200.00 | 183.36 | 宅基地 | |
89 | 曾现社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00127 | 200.00 | 78.49 | 宅基地 | |
90 | 曾胜利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00128 | 145.70 | 55.34 | 宅基地 | |
91 | 刘芝文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00129 | 200.00 | 161.94 | 宅基地 | |
92 | 曾现合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00130 | 181.11 | 62.51 | 宅基地 | |
93 | 曾广涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00131 | 200.00 | 138.28 | 宅基地 | |
94 | 曾现利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00132 | 200.00 | 179.18 | 宅基地 | |
95 | 曾田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00133 | 200.00 | 103.93 | 宅基地 | |
96 | 孔祥旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00134 | 200.00 | 100.59 | 宅基地 | |
97 | 孔祥稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00135 | 200.00 | 117.53 | 宅基地 | |
98 | 孔凡行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00137 | 136.08 | 29.69 | 宅基地 | |
99 | 孔祥进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00138 | 200.00 | 186.68 | 宅基地 | |
100 | 曾召华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00140 | 200.00 | 178.85 | 宅基地 | |
101 | 曾广杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00142 | 200.00 | 147.96 | 宅基地 | |
102 | 曾广表 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00143 | 200.00 | 118.02 | 宅基地 | |
103 | 曾现坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00145 | 200.00 | 173.11 | 宅基地 | |
104 | 孔凡真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00147 | 200.00 | 116.11 | 宅基地 | |
105 | 孔祥月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00148 | 200.00 | 54.00 | 宅基地 | |
106 | 孔庆连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00150 | 200.00 | 212.99 | 宅基地 | |
107 | 孔瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00151 | 200.00 | 146.08 | 宅基地 | |
108 | 孔庆泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00152 | 200.00 | 135.36 | 宅基地 | |
109 | 刘芝英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00153 | 200.00 | 71.06 | 宅基地 | |
110 | 孔庆银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00154 | 200.00 | 192.33 | 宅基地 | |
111 | 孔凡铎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00155 | 200.00 | 45.31 | 宅基地 | |
112 | 孔祥坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00156 | 200.00 | 125.79 | 宅基地 | |
113 | 王其香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00157 | 200.00 | 92.31 | 宅基地 | |
114 | 孔磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00158 | 200.00 | 192.42 | 宅基地 | |
115 | 张贵兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00159 | 119.00 | 21.45 | 宅基地 | |
116 | 孔祥法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00160 | 200.00 | 159.06 | 宅基地 | |
117 | 孔凡义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00161 | 200.00 | 61.73 | 宅基地 | |
118 | 夏忠娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00162 | 200.00 | 86.98 | 宅基地 | |
119 | 曾广伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00163 | 200.00 | 124.72 | 宅基地 | |
120 | 曾召振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00164 | 200.00 | 97.92 | 宅基地 | |
121 | 曾现营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00165 | 200.00 | 193.43 | 宅基地 | |
122 | 曾召仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00166 | 200.00 | 190.02 | 宅基地 | |
123 | 曾广其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00167 | 200.00 | 38.50 | 宅基地 | |
124 | 曾召生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00169 | 200.00 | 148.27 | 宅基地 | |
125 | 曾召俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00170 | 200.00 | 172.18 | 宅基地 | |
126 | 曾广深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00171 | 200.00 | 45.79 | 宅基地 | |
127 | 孔祥奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00172 | 200.00 | 196.00 | 宅基地 | |
128 | 孔凡宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00174 | 200.00 | 114.86 | 宅基地 | |
129 | 孔凡泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00175 | 200.00 | 103.27 | 宅基地 | |
130 | 孔凡银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00176 | 102.99 | 22.35 | 宅基地 | |
131 | 孔祥岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00177 | 200.00 | 164.07 | 宅基地 | |
132 | 孔凡星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00178 | 200.00 | 162.27 | 宅基地 | |
133 | 孔凡高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00180 | 96.51 | 63.51 | 宅基地 | |
134 | 孔伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00181 | 200.00 | 65.15 | 宅基地 | |
135 | 钱春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00199 | 200.00 | 218.44 | 宅基地 | |
136 | 孔祥伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00200 | 200.00 | 185.70 | 宅基地 | |
137 | 孔凡德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00202 | 200.00 | 75.15 | 宅基地 | |
138 | 孔凡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00203 | 200.00 | 58.60 | 宅基地 | |
139 | 颜廷花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00204 | 200.00 | 90.43 | 宅基地 | |
140 | 孔凡平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00205 | 24.25 | 24.25 | 宅基地 | |
141 | 孔凡革 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00206 | 200.00 | 103.45 | 宅基地 | |
142 | 孔凡军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00207 | 200.00 | 45.60 | 宅基地 | |
143 | 孔璐璐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00208 | 200.00 | 132.69 | 宅基地 | |
144 | 孔祥国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00209 | 200.00 | 127.57 | 宅基地 | |
145 | 孔祥革 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00210 | 200.00 | 149.87 | 宅基地 | |
146 | 曾继友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00211 | 200.00 | 98.26 | 宅基地 | |
147 | 曾继法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00212 | 82.23 | 79.21 | 宅基地 | |
148 | 曾召平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00213 | 200.00 | 186.82 | 宅基地 | |
149 | 曾超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00214 | 200.00 | 171.06 | 宅基地 | |
150 | 曾现玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00215 | 200.00 | 194.83 | 宅基地 | |
151 | 赵风兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00217 | 200.00 | 44.41 | 宅基地 | |
152 | 曾现成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00218 | 200.00 | 210.31 | 宅基地 | |
153 | 孔祥印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00220 | 200.00 | 121.57 | 宅基地 | |
154 | 曾继德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00221 | 189.08 | 76.32 | 宅基地 | |
155 | 孔康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00222 | 200.00 | 63.09 | 宅基地 | |
156 | 曾现池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00223 | 200.00 | 57.03 | 宅基地 | |
157 | 孔祥勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00224 | 166.16 | 36.32 | 宅基地 | |
158 | 钱波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00226 | 200.00 | 283.47 | 宅基地 | |
159 | 孔庆华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00227 | 200.00 | 87.45 | 宅基地 | |
160 | 钱彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00238 | 123.84 | 34.84 | 宅基地 | |
161 | 孔凡秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00240 | 52.91 | 27.63 | 宅基地 | |
162 | 孔凡永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00241 | 200.00 | 148.43 | 宅基地 | |
163 | 孔北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00242 | 200.00 | 190.93 | 宅基地 | |
164 | 孔楠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00243 | 200.00 | 179.70 | 宅基地 | |
165 | 孔凡梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00244 | 200.00 | 85.57 | 宅基地 | |
166 | 孔凡友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00245 | 29.88 | 29.88 | 宅基地 | |
167 | 钱新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00246 | 139.06 | 8.63 | 宅基地 | |
168 | 孔庆水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00247 | 200.00 | 54.16 | 宅基地 | |
169 | 孔晨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00248 | 200.00 | 87.02 | 宅基地 | |
170 | 孔祥才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00249 | 200.00 | 184.11 | 宅基地 | |
171 | 孔凡芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泗水县柘沟镇曾家庄村 | 370831103218JC00250 | 197.45 | 126.11 | 宅基地 | |
