索引号: | 11370831MB28569452/2023-01077 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 泗水县市场监督管理局 | 组配分类: | 产品质量 |
成文日期: | 2023-01-29 | 废止日期: | |
有效性: |
泗水县市场监督管理局2022年12月份工业产品(服装、眼镜、黄金首饰)抽检公示
为加强工业产品市场监管,维护广消费者和经营者利益。12月7-8日,泗水县市场监督管理局对全县工业产品市场进行监督检查,并对经营者销售的工业产品进行抽样,本次抽检以服装、眼镜、黄金首饰产品为主,在11家经营单位共抽取20个样品,所有样品于12月26日检测完毕,所检项目合格样品16个,不合格样品4个,合格率为80%。
泗水县市场监督管理局
2023年1月29日
泗水县市场监督管理局12月份工业产品(服装、眼镜、黄金首饰)抽检名单 | ||||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 商标 | 型号规格 | 批号 | 受检单位 | 检验结果 | 抽样送样日期 |
1 | JZ220112QG0081 | 休闲女裤 | 2612黑 一等品 (B类) | 山东佳园财富购物广场有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | ||
2 | JZ220112QG0082 | 牛仔裤 | 伊魅儿 | 77%棉 18%涤纶 3%粘胶 2%氨纶 合格品 (B类) | 山东佳园财富购物广场有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | |
3 | JZ220112QG0083 | 鱼尾裤 | LINXI临希 | 61222E 合格品 (B类) | 山东佳园财富购物广场有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | |
4 | JZ220112QG0084 | T恤 | 面料:聚酯纤维48.7% 棉48.5% 羊毛4.8% 里料:超柔奥丽绒100% 82888 合格品 (B类) | 山东佳园财富购物广场有限公司 | 不合格 | 2022-12-07 | ||
5 | JZ220112QG0085 | 羽绒服 | 朝玺 | 面料:100%聚酯纤维 里料:100%聚酯纤维 胆料:100%聚酯纤维 其他填充物:100%聚酯纤维 灰鸭绒含绒量90% 货号:8218 合格品 (C类) | 山东佳园财富购物广场有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | |
6 | JZ220112QG0086 | 精品女装 | 澳缔欣隆 | 面料 聚酯纤维100% 里料 聚酯纤维100% 填充物 聚酯纤维100% 22B33# 合格品 (C类) | 山东佳园财富购物广场有限公司 | 不合格 | 2022-12-07 | |
7 | JZ220212QG0092 | 友谊老视镜 | 友谊 | 适用瞳距59-65 +2.00D | 泗水县泗河办华光眼镜店 | 不合格 | 2022-12-07 | |
8 | JZ220212QG0093 | 防蓝光防雾二代 | 球镜:-4.00DS 柱镜:-0.00DC 折射率(ne):1.600 直径:75mm 色散系数(vd):32.0 镀层膜色:绿膜 透射比:uv-1 光透射比:0类 中心(边缘)厚度:1.15mm | 泗水县泗河办华光眼镜店 | 合格 | 2022-12-07 | ||
9 | JZ220212QG0094 | 非球防辐射绿膜 | 球镜:-4.00DS 柱镜:-0.00DC 折射率:1.553 色泽:绿 规格:Φ72 基准点厚度:1.30mm 色散系数:34.2 透射比:uv-1 | 2022-02-21 | 泗水县精益眼镜老店 | 合格 | 2022-12-07 | |
10 | JZ220212QG0095 | 老人100老视镜系列 | 老人100 | 老人100水晶老视镜 +1.00D | 2016-10-08 | 泗水县精益眼镜老店 | 合格 | 2022-12-07 |
11 | JZ220212QG0096 | 光赞系列1.56非球面优选镜片 | 折射率ne=1.550 阿贝数vd=35.0 中心厚度1.20mm(-1.75D~8.00D) | 泗水县百亮眼镜店 | 合格 | 2022-12-07 | ||
12 | JZ220212QG0097 | 老视镜 | 玉品堂 | OCD:64±2mm | 210701 | 泗水县百亮眼镜店 | 不合格 | 2022-12-07 |
13 | JZ220212QG0098 | 1.56非球面树脂镜片 | 宝迪镜片 | 球镜:-3.75D 柱镜:-0.00D 折射率:(ne):1.553 色散系数(vd):33.0 规格:Φ72mm 中心厚度:1.20mm 膜层:绿 镜片底色:无色 | 2022-07-26 | 泗水县茂昌眼镜店 | 合格 | 2022-12-08 |
14 | JZ220212QG0099 | 精品老视镜 | 宝芝林 | 适用瞳距61-63mm OCD=62 +1.00D | BZL20180225 | 泗水县茂昌眼镜店 | 合格 | 2022-12-08 |
15 | JZ220212JD0076 | 足金戒指 | 明牌珠宝 | 金重:8.45g 金含量:999‰ | 泗水县金园商贸有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | |
16 | JZ220212JD0077 | 足金手镯 | 老凤祥 | 金含量:999‰ 质量:35.75g | 泗水县金峪黄金珠宝店 | 合格 | 2022-12-07 | |
17 | JZ220212JD0078 | 足金项链 | 图形标 ZHAOJIN | 金含量:999.99‰ 质量:5.92g | 泗水县泗河办凯杰黄金珠宝店 | 合格 | 2022-12-07 | |
18 | JZ220212JD0079 | 足金挂坠 | 梦金园 万纯 | 金含量999.9‰ 质量3.20克 | 泗水县泗河办孔潇珠宝店 | 合格 | 2022-12-07 | |
19 | JZ220212JD0080 | 足金耳饰 | 周大生 | 足金耳饰总质量:1.42g | 泗水县泗河办金大祥珠宝店 | 合格 | 2022-12-08 | |
20 | JZ220212JD0081 | 足金戒指 | 中国黄金 | 质量:3.23克 金含量:999.9‰ | 泗水县金聚福珠宝店 | 合格 | 2022-12-08 |
来源:泗水县市场监督管理局