| 索引号: | 11370831MB28569452/2023-05028 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县市场监督管理局 | 组配分类: | 产品质量 |
| 成文日期: | 2023-11-01 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县市场监管局10月份成品油抽检公示
为贯彻落实县委、县政府关于大气污染防治工作的决策部署,加大流通领域成品油监管力度,县市场监管局于10月11-12日,对本辖区18家加油站所售成品油油品、车用尿素及1家彩钢瓦生产单位进行抽检,所有样品于11月13日检测完毕。
一、抽检样品情况
本次抽检共取样36个,其中车用汽油18个、车用柴油18个;样品全部合格;合格率为100%。
二、检测项目
车用汽油检验项目为硫含量、氧含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、密度、研究法辛烷值;车用乙醇汽油检验项目为硫含量、其他有机含氧化合物含量(质量分数)、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、密度、研究法辛烷值;车用柴油检验项目为硫含量、总污染物含量、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、密度、十六烷指数。检验依据和判定标准为相应油品现行有效的国家标准或地方标准。
| 泗水县2023年10月流通领域成品油抽检样品名单 | ||||||
| 序号 | 抽样日期 | 样品名称 | 规格 型号 | 经销单位 | 负责人 | 检验结果 |
| 1 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 山东赛孚石油有限公司第一加油站 | 刘聪 | 合格 |
| 2 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 山东赛孚石油有限公司第一加油站 | 刘聪 | 合格 |
| 3 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 王忠凯 | 合格 |
| 4 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 王忠凯 | 合格 |
| 5 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县驰顺石化有限公司 | 毕士磊 | 合格 |
| 6 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县驰顺石化有限公司 | 毕士磊 | 合格 |
| 7 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县英达石化有限公司 | 张英洲 | 合格 |
| 8 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县英达石化有限公司 | 张英洲 | 合格 |
| 9 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 泗水县林泉加油站 | 杜宪涛 | 合格 |
| 10 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县林泉加油站 | 杜宪涛 | 合格 |
| 11 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 泗水县高峪影山加油站 | 史作昂 | 合格 |
| 12 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县高峪影山加油站 | 史作昂 | 合格 |
| 13 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 泗水县腾龙加油城 | 孔震 | 合格 |
| 14 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县腾龙加油城 | 孔震 | 合格 |
| 15 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 泗水县圣地加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 16 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县圣地加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 17 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 泗水县柘沟五村桥头加油站 | 栾文革 | 合格 |
| 18 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县柘沟五村桥头加油站 | 栾文革 | 合格 |
| 19 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 泗水县中册平安加油站 | 杨均连 | 合格 |
| 20 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县中册平安加油站 | 杨均连 | 合格 |
| 21 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县金鑫加油站 | 王芳波 | 合格 |
| 22 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县金鑫加油站 | 王芳波 | 合格 |
| 23 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县百兴加油站(普通合伙) | 裴令国 | 合格 |
| 24 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县百兴加油站(普通合伙) | 裴令国 | 合格 |
| 25 | 2023.10.11 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县中兴加油站 | 孙业昌 | 合格 |
| 26 | 2023.10.11 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县中兴加油站 | 孙业昌 | 合格 |
| 27 | 2023.10.12 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 泗水鲁中加油城 | 王佳宁 | 合格 |
| 28 | 2023.10.12 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水鲁中加油城 | 王佳宁 | 合格 |
| 29 | 2023.10.12 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 中易石化(泗水)有限公司 | 杜晓明 | 合格 |
| 30 | 2023.10.12 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中易石化(泗水)有限公司 | 杜晓明 | 合格 |
| 31 | 2023.10.12 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县光源石油液化气有限公司第一加油站 | 李洪波 | 合格 |
| 32 | 2023.10.12 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县光源石油液化气有限公司第一加油站 | 李洪波 | 合格 |
| 33 | 2023.10.12 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县礼泉加油站 | 张锋 | 合格 |
| 34 | 2023.10.12 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县礼泉加油站 | 张锋 | 合格 |
| 35 | 2023.10.12 | 车用汽油车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 36 | 2023.10.12 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
来源:泗水县市场监督管理局