| 索引号: | 11370831004336652K/2023-05376 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县人力资源和社会保障局 | 组配分类: | 补贴信息 |
| 成文日期: | 2023-11-10 | 废止日期: | |
| 有效性: |
【稳岗返还】关于泗水县参保企业2023年失业保险稳岗返还的公示(第二批)
根据《中共山东省委组织部 山东省人力资源和社会保障厅等16部门关于优化调整稳就业政策措施的通知》(鲁人社发〔2023〕5号)、《山东省人力资源和社会保障厅关于做好近期失业保险稳就业政策落实有关工作的通知》(鲁人社函〔2023〕70号)等文件规定,现将符合2023年泗水县稳岗返还条件的企业信息(第二批)予以公示。
公示期限:2023年11月10日—2023年11月16日。如有情况需要反映的,请在公示期内以书面(可传真)形式实名向泗水县人力资源社会保障局反映,逾期或非实名反映的问题,不予受理。
联系人:李峻,联系电话:0537-4228736。
附:2023年泗水县失业保险稳岗返还汇总表(第二批)
泗水县人力资源和社会保障局
2023年11月10日
附:2023年泗水县失业保险稳岗返还汇总表(第二批)
序号 | 县市区 | 申请企业名称 | 企业类型 | 企业划型 | 上年度末职工人数(人) | 上年度裁员人数 | 上年度裁员率(%) | 失业保险缴纳期限 | 上年度缴纳失业保险费 (元) | 返还标准 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 泗水县 | 山东恒易凯丰机械股份有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 26 | 0 | 0 | 202201 | 11624.83 | 60% | 6974.90 | |
2 | 泗水县 | 山东康健生态农业科技发展股份有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 1 | 0 | 0 | 202201 | 494.52 | 60% | 296.71 | |
3 | 泗水县 | 泗水恒鑫财务咨询有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 8 | 0 | 0 | 202201 | 5985.84 | 60% | 3591.50 | |
4 | 泗水县 | 泗水希尔康医药有限公司 | 一般企业 | 中型企业 | 34 | 0 | 0 | 202201 | 17815.92 | 60% | 10689.55 | |
5 | 泗水县 | 泗水县泉源自来水有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 121 | 0 | 0 | 202201 | 132470.50 | 60% | 79482.30 | |
6 | 泗水县 | 泗水县起点广告有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 2 | 0 | 0 | 202201 | 977.76 | 60% | 586.66 | |
7 | 泗水县 | 泗水县铭丰纸塑包装有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 11 | 0 | 0 | 202201 | 5439.72 | 60% | 3263.83 | |
8 | 泗水县 | 泗水永胜房地产开发有限公司 | 一般企业 | 中型企业 | 14 | 0 | 0 | 202201 | 10445.86 | 60% | 6267.52 | |
9 | 泗水县 | 泗水宏发商贸有限公司 | 一般企业 | 中型企业 | 36 | 0 | 0 | 202201 | 17824.06 | 60% | 10694.44 | |
10 | 泗水县 | 泗水县普济堂医药有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 5 | 0 | 0 | 202201 | 2025.25 | 60% | 1215.15 | |
11 | 泗水县 | 山东瑞银生物工程有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 63 | 0 | 0 | 202201 | 29997.28 | 60% | 17998.37 | |
12 | 泗水县 | 济宁市融旺建筑工程有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 49 | 0 | 0 | 202201 | 27329.17 | 60% | 16397.50 | |
13 | 泗水县 | 山东永硕建筑工程有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 34 | 0 | 0 | 202201 | 17408.82 | 60% | 10445.29 | |
14 | 泗水县 | 山东辉鸿建筑工程有限公司 | 一般企业 | 中型企业 | 148 | 0 | 0 | 202201 | 64785.57 | 60% | 38871.34 | |
15 | 泗水县 | 泗水辰缘装饰工程有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 2 | 0 | 0 | 202201 | 974.94 | 60% | 584.96 | |
16 | 泗水县 | 泗水县乾通商贸有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 27 | 0 | 0 | 202201 | 26180.78 | 60% | 15708.47 | |
17 | 泗水县 | 泗水县锦川花生食品有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 24 | 0 | 0 | 202201 | 12349.86 | 60% | 7409.92 | |
18 | 泗水县 | 泗水县荣昌商贸有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 5 | 0 | 0 | 202201 | 2936.04 | 60% | 1761.62 | |
19 | 泗水县 | 泗水县宏远网络工程有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 7 | 1 | 14.29 | 202201 | 3813.29 | 60% | 2287.97 | |
20 | 泗水县 | 山东新逸诚纸业有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 27 | 0 | 0 | 202201 | 11857.07 | 60% | 7114.24 | |
21 | 泗水县 | 山东泗水农村商业银行股份有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 304 | 0 | 0 | 202201 | 347503.58 | 60% | 208502.15 | |
22 | 泗水县 | 泗水恩源信息科技有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 3 | 0 | 0 | 202201 | 2126.00 | 60% | 1275.60 | |
23 | 泗水县 | 山东省泗水县圣昌肉制品有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 4 | 0 | 0 | 202201 | 1956.93 | 60% | 1174.16 | |
24 | 泗水县 | 泗水县海洋物流有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 9 | 0 | 0 | 202201 | 4387.23 | 60% | 2632.34 | |
25 | 泗水县 | 泗水华联超市有限公司 | 一般企业 | 中型企业 | 104 | 0 | 0 | 202201 | 49337.08 | 60% | 29602.25 | |
26 | 泗水县 | 泗水鑫诚建设工程有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 20 | 0 | 0 | 202201 | 18121.54 | 60% | 10872.92 | |
27 | 泗水县 | 济宁环山饲料有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 89 | 0 | 0 | 202201 | 47460.39 | 60% | 28476.23 | |
28 | 泗水县 | 山东五洲检测有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 30 | 0 | 0 | 202201 | 14255.71 | 60% | 8553.43 | |
29 | 泗水县 | 数聚(山东)医疗科技有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 31 | 0 | 0 | 202201 | 14588.34 | 60% | 8753.00 | |
30 | 泗水县 | 济宁泉瑞商贸有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 7 | 0 | 0 | 202201 | 3791.32 | 60% | 2274.79 | |
31 | 泗水县 | 山东宏电能源工程有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 35 | 0 | 0 | 202201 | 16579.30 | 60% | 9947.58 | |
32 | 泗水县 | 山东省保时通信息网络有限公司济宁分公司 | 一般企业 | 大型企业 | 112 | 0 | 0 | 202201 | 72464.72 | 30% | 21739.42 | |
33 | 泗水县 | 泗水辅友创业服务有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 10 | 0 | 0 | 202201 | 2451.14 | 60% | 1470.68 | |
34 | 泗水县 | 山东顺凯复合材料有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 203 | 0 | 0 | 202201 | 116209.23 | 60% | 69725.54 | |
35 | 泗水县 | 泗水县源泉建设工程有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 22 | 0 | 0 | 202201 | 19382.89 | 60% | 11629.73 | |
36 | 泗水县 | 济宁天普阳光饲料有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 72 | 0 | 0 | 202201 | 35078.89 | 60% | 21047.33 | |
37 | 泗水县 | 山东鑫成源服装有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 92 | 0 | 0 | 202201 | 40096.81 | 60% | 24058.09 | |
38 | 泗水县 | 山东泗水兴华物业管理有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 31 | 0 | 0 | 202201 | 16370.65 | 60% | 9822.39 | |
39 | 泗水县 | 济宁市亲亲食品科技有限公司 | 一般企业 | 中型企业 | 173 | 2 | 1.18 | 202201 | 80320.31 | 60% | 48192.19 | |
40 | 泗水县 | 济宁九德半导体科技有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 28 | 0 | 0 | 202201 | 12867.58 | 60% | 7720.55 | |
41 | 泗水县 | 泗水奥德燃气有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 21 | 0 | 0 | 202201 | 11777.65 | 60% | 7066.59 | |
42 | 泗水县 | 山东勇嘉包装科技股份有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 29 | 0 | 0 | 202201 | 13958.46 | 60% | 8375.08 | |
43 | 泗水县 | 济宁娃哈哈饮料有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 136 | 0 | 0 | 202201 | 84199.22 | 60% | 50519.53 | |
44 | 泗水县 | 泗水天石新型建材有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 135 | 0 | 0 | 202201 | 64848.51 | 60% | 38909.11 | |
45 | 泗水县 | 山东涵坤飞翔食品有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 6 | 0 | 0 | 202201 | 2967.12 | 60% | 1780.27 | |
46 | 泗水县 | 泗水金兴新型建材有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 10 | 1 | 0.1 | 202201 | 4837.44 | 60% | 2902.46 | |
47 | 泗水县 | 济宁弘信医疗科技有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 2 | 0 | 0 | 202201 | 974.94 | 60% | 584.96 | |
48 | 泗水县 | 泗水县康博机动车检测有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 11 | 0 | 0 | 202201 | 5377.68 | 60% | 3226.61 | |
49 | 泗水县 | 泗水县圣德物业管理有限公司 | 一般企业 | 特型企业 | 9 | 0 | 0 | 202201 | 4643.55 | 60% | 2786.13 | |
50 | 泗水县 | 山东恩迈特能源设备有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 41 | 0 | 0 | 202201 | 18519.31 | 60% | 11111.59 | |
51 | 泗水县 | 山东省济宁市同力机械股份有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 9 | 0 | 0 | 202201 | 4758.12 | 60% | 2854.87 | |
52 | 泗水县 | 泗水县瑶宇商贸中心 | 一般企业 | 特型企业 | 14 | 0 | 0 | 202201 | 6844.32 | 60% | 4106.59 | |
53 | 泗水县 | 山东巨鼎医疗器械有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 19 | 3 | 16.67 | 202201 | 9467.98 | 60% | 5680.79 | |
54 | 泗水县 | 山东鑫晟生物技术股份有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 20 | 0 | 0 | 202201 | 10776.99 | 60% | 6466.19 | |
55 | 泗水县 | 山东九思新材料科技有限责任公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 26 | 0 | 0 | 202201 | 10808.55 | 60% | 6485.13 | |
56 | 泗水县 | 山东高泽医疗用品有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 14 | 0 | 0 | 202201 | 7474.07 | 60% | 4484.44 | |
57 | 泗水县 | 济宁万紫千红酒店有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 7 | 0 | 0 | 202201 | 3820.16 | 60% | 2292.10 | |
58 | 泗水县 | 山东永胜建设集团有限公司 | 一般企业 | 大型企业 | 314 | 0 | 0 | 202201 | 170259.03 | 30% | 51077.71 | |
59 | 泗水县 | 济宁娃哈哈宏振饮用水有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 5 | 0 | 0 | 202201 | 2657.55 | 60% | 1594.53 | |
60 | 泗水县 | 山东欧诺威数控刀具有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 114 | 0 | 0 | 202201 | 55551.08 | 60% | 33330.65 | |
61 | 泗水县 | 山东铁牛重工机械有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 16 | 0 | 0 | 202201 | 6613.98 | 60% | 3968.39 | |
62 | 泗水县 | 济宁银座商城有限公司泗水分公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 50 | 0 | 0 | 202201 | 23967.81 | 60% | 14380.69 | |
63 | 泗水县 | 泗水县超越机械有限公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 36 | 0 | 0 | 202201 | 16154.32 | 60% | 9692.59 | |
64 | 泗水县 | 泗水海螺创业环境工程有限责任公司 | 一般企业 | 小微型企业 | 54 | 1 | 1.89 | 202201 | 44847.71 | 60% | 26908.63 |
来源:泗水县人力资源和社会保障局