泗水县人力资源和社会保障局行政执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 执法证号 | 执法岗位 |
| 1 | 杨行 | 县人社局 | 15080813001 | 劳动监察与调解仲裁管理科 |
| 2 | 蒋平洋 | 县人社局 | 15080813011 | 社会保险事业中心 |
| 3 | 吕国锋 | 县人社局 | 15080813015 | 社会保险事业中心核查事务科 |
| 4 | 刘腾腾 | 县人社局 | 15080813006 | 劳动保障监察大队 |
| 5 | 张德平 | 县人社局 | 15080813008 | 劳动监察与调解仲裁管理科 |
| 6 | 陈翠 | 县人社局 | 15080813017 | 劳动仲裁院 |
| 7 | 杜雷 | 县人社局 | 15080813010 | 社会保险事业中心企业养老保险科 |
| 8 | 赵忠臣 | 县人社局 | 15080813019 | 社会保险事业中心 |
| 9 | 杨旭 | 县人社局 | 15080813026 | 综合执法大队 |
| 10 | 陈乐有 | 县人社局 | 15080813014 | 劳动保障监察大队 |
| 11 | 韩凯 | 县人社局 | 15080813023 | 工伤失业保险科 |
| 12 | 于斌 | 县人社局 | 15080813005 | 社会保险事业中心基金征缴科 |
| 13 | 许启迪 | 县人社局 | 15080813022 | 城乡居民养老保险科 |
| 14 | 李玉国 | 县人社局 | 15080813009 | 社会保险事业中心居民养老保险科 |
| 15 | 张志强 | 县人社局 | 15080813021 | 工伤失业保险科 |
| 16 | 张勇 | 县人社局 | 15080813007 | 社会保险事业中心基金征缴科 |
| 17 | 司磊 | 县人社局 | 15080813020 | 社保中心城乡居民养老保险科 |
| 18 | 邢丙锋 | 县人社局 | 15080813012 | 社会保险事业中心社会化管理服务科 |
来源:泗水县人力资源和社会保障局