| 索引号: | 11370831MB28569452/2023-01076 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 泗水县市场监督管理局 | 组配分类: | 产品质量 |
| 成文日期: | 2023-03-27 | 废止日期: | |
| 有效性: |
泗水县市场监督管理局2023年2月份工业产品(成品油、车用尿素)抽检公示
为贯彻落实县委、县政府关于大气污染防治工作的决策部署,加大流通领域成品油监管力度,县市场监管局于2月21-23日,对本辖区27家加油站所售成品油油品及车用尿素进行抽检,所有样品于3月6日检测完毕。
一、抽检样品情况
本次抽检共取样95个,其中车用汽油53个、车用柴油27个、车用尿素15个;成品油、车用尿素样品全部合格;合格率为100%。
二、检测项目
车用汽油检验项目为硫含量、氧含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、密度、研究法辛烷值;车用乙醇汽油检验项目为硫含量、其他有机含氧化合物含量(质量分数)、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、密度、研究法辛烷值;车用柴油检验项目为硫含量、总污染物含量、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、密度、十六烷指数。检验依据和判定标准为相应油品现行有效的国家标准或地方标准。
车用尿素检验项目为尿素含量(质量分数)、密度、折光率、碱度质量分数、缩二脲(质量分数)、醛类、不溶物含量、磷酸碱。检验依据为GB29518-2013标准进行检验。
泗水县市场监督管理局
2023年3月27日
| 泗水县2023年2月流通领域成品油、车用尿素质量抽检样品名单 | ||||||
| 序号 | 抽样日期 | 样品名称 | 规格 型号 | 经销单位 | 负责人 | 检验结果 |
| 1 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 济宁中油石化有限公司第二十加油站 | 甄天旺 | 合格 |
| 2 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 济宁中油石化有限公司第二十加油站 | 甄天旺 | 合格 |
| 3 | 2023.2.21 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 济宁中油石化有限公司第二十加油站 | 甄天旺 | 合格 |
| 4 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 济宁中油石化有限公司第十九加油站 | 甄天旺 | 合格 |
| 5 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 济宁中油石化有限公司第十九加油站 | 甄天旺 | 合格 |
| 6 | 2023.2.21 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 济宁中油石化有限公司第十九加油站 | 甄天旺 | 合格 |
| 7 | 2023.2.21 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第十三加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 8 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第十三加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 9 | 2023.2.21 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第十三加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 10 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县泗张镇农业机械管理服务站 | 陈银銮 | 合格 |
| 11 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县泗张镇农业机械管理服务站 | 陈银銮 | 合格 |
| 12 | 2023.2.21 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县泗张镇农业机械管理服务站 | 陈银銮 | 合格 |
| 13 | 2023.2.21 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第三加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 14 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第三加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 15 | 2023.2.21 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第三加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 16 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 山东赛孚石油有限公司第一加油站 | 刘聪 | 合格 |
| 17 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 山东赛孚石油有限公司第一加油站 | 刘聪 | 合格 |
| 18 | 2023.2.21 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 山东赛孚石油有限公司第一加油站 | 刘聪 | 合格 |
| 19 | 2023.2.21 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第四加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 20 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第四加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 21 | 2023.2.21 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第四加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 22 | 2023.2.21 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第七加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 23 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第七加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 24 | 2023.2.21 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第七加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 25 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县正星加油站 | 王永生 | 合格 |
| 26 | 2023.2.21 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县正星加油站 | 王永生 | 合格 |
| 27 | 2023.2.21 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县正星加油站 | 王永生 | 合格 |
| 28 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县中泉加油站 | 张绍峰 | 合格 |
| 29 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县中泉加油站 | 张绍峰 | 合格 |
| 30 | 2023.2.22 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县中泉加油站 | 张绍峰 | 合格 |
| 31 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 王忠凯 | 合格 |
| 32 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 王忠凯 | 合格 |
| 33 | 2023.2.22 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 王忠凯 | 合格 |
| 34 | 2023.2.22 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水县泉林镇东加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 35 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水县泉林镇东加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 36 | 2023.2.22 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水县泉林镇东加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 37 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县驰顺石化有限公司 | 毕士磊 | 合格 |
| 38 | 2023.2.22 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县驰顺石化有限公司 | 毕士磊 | 合格 |
| 39 | 2023.2.22 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第一加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 40 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第一加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 41 | 2023.2.22 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第一加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 42 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县英达加油站 | 张英洲 | 合格 |
| 43 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县英达加油站 | 张英洲 | 合格 |
| 44 | 2023.2.22 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县英达加油站 | 张英洲 | 合格 |
| 45 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县林泉加油站 | 杜宪涛 | 合格 |
| 46 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县林泉加油站 | 杜宪涛 | 合格 |
| 47 | 2023.2.22 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县林泉加油站 | 杜宪涛 | 合格 |
| 48 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水鲁中加油城 | 王庆娥 | 合格 |
| 49 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 泗水鲁中加油城 | 王庆娥 | 合格 |
| 50 | 2023.2.22 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水鲁中加油城 | 王庆娥 | 合格 |
| 51 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 中易石化(泗水)有限公司 | 杜晓明 | 合格 |
| 52 | 2023.2.22 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 中易石化(泗水)有限公司 | 杜晓明 | 合格 |
| 53 | 2023.2.22 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中易石化(泗水)有限公司 | 杜晓明 | 合格 |
| 54 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县腾龙加油站 | 孔震 | 合格 |
| 55 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 泗水县腾龙加油站 | 孔震 | 合格 |
| 56 | 2023.2.23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县腾龙加油站 | 孔震 | 合格 |
| 57 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县圣地加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 58 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县圣地加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 59 | 2023.2.23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县圣地加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 60 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 泗水县中册平安加油站 | 杨均连 | 合格 |
| 61 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县中册平安加油站 | 杨均连 | 合格 |
| 62 | 2023.2.23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县中册平安加油站 | 杨均连 | 合格 |
| 63 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县中兴加油站 | 孙业昌 | 合格 |
| 64 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县中兴加油站 | 孙业昌 | 合格 |
| 65 | 2023.2.23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县中兴加油站 | 孙业昌 | 合格 |
| 66 | 2023.2.23 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉丰路加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 67 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉丰路加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 68 | 2023.2.23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉丰路加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 69 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县光源石油液化气有限公司第一加油站 | 李洪波 | 合格 |
| 70 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县光源石油液化气有限公司第一加油站 | 李洪波 | 合格 |
| 71 | 2023.2.23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县光源石油液化气有限公司第一加油站 | 李洪波 | 合格 |
| 72 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥA) | 92号 | 泗水县礼泉加油站 | 张锋 | 合格 |
| 73 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥA) | 95号 | 泗水县礼泉加油站 | 张锋 | 合格 |
| 74 | 2023.2.23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 泗水县礼泉加油站 | 张锋 | 合格 |
| 75 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥB) | 92号 | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 76 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 77 | 2023.2.23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 78 | 2023.2.23 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水光明路加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 79 | 2023.2.23 | 车用汽油(国ⅥB) | 95号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水光明路加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 80 | 2023.2.23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水光明路加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 81 | 2023.2.21 | 汽车尾气处理剂 | 10L/桶 | 济宁中油石化有限公司第二十加油站 | 甄天旺 | 合格 |
| 82 | 2023.2.21 | 车用尿素水溶液 | 10gk/桶 | 泗水县泗张镇农业机械管理服务站 | 陈银銮 | 合格 |
| 83 | 2023.2.21 | 柴油发动机氧化物还原剂 | 10gk/桶 | 山东赛孚石油有限公司第一加油站 | 刘聪 | 合格 |
| 84 | 2023.2.21 | 柴油车尾气处理液 | 10gk/桶 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第四加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 85 | 2023.2.21 | 柴油车尾气处理液 | 20gk/桶 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司泗水第七加油站 | 陶永旭 | 合格 |
| 86 | 2023.2.21 | 柴油发动机尾气处理液 | 20gk/桶 | 泗水县正星加油站 | 王永生 | 合格 |
| 87 | 2023.2.22 | 柴油发动机尾气处理液 | 10gk/桶 | 泗水县中泉加油站 | 张绍峰 | 合格 |
| 88 | 2023.2.22 | 柴油发动机尾气处理液 | 10gk/桶 | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 王忠凯 | 合格 |
| 89 | 2023.2.22 | 柴油尾气净化液 | 20gk/桶 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水县泉林镇东加油站 | 郝国锋 | 合格 |
| 90 | 2023.2.22 | 车用尿素溶液 | 20gk/桶 | 泗水县驰顺石化有限公司 | 毕士磊 | 合格 |
| 91 | 2023.2.22 | 柴油尾气净化液 | 10gk/桶 | 泗水县英达加油站 | 张英洲 | 合格 |
| 92 | 2023.2.22 | 车用尿素溶液 | 20gk/桶 | 泗水鲁中加油城 | 王庆娥 | 合格 |
| 93 | 2023.2.23 | 车用尿素水溶液 | 10gk/桶 | 泗水县腾龙加油站 | 孔震 | 合格 |
| 94 | 2023.2.23 | 汽车尾气处理液 | 10gk/桶 | 泗水县圣地加油站 | 王瑞敏 | 合格 |
| 95 | 2023.2.23 | 柴油尾气净化液 | 20gk/桶 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉丰路加油站 | 郝国锋 | 合格 |
来源:泗水县市场监督管理局